Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 22 Ноя 2023, 12:42
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 460 491 | 143 443 | 317 048 | 220 027 | 78 035 | 141 992 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 329 529 | 75 406 | 254 123 | 113 647 | 34 084 | 79 563 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 95 867 | 12 446 | 83 421 | 29 929 | 9 224 | 20 705 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 56 063 | 7 918 | 48 145 | 14 382 | 4 231 | 10 151 | ||
| 3 | Агробанк | 54 874 | 10 394 | 44 480 | 14 388 | 6 399 | 7 989 | ||
| 4 | Асака банк | 40 245 | 8 446 | 31 799 | 10 694 | 3 054 | 7 640 | ||
| 5 | Халқ банки | 24 104 | 14 920 | 9 184 | 16 445 | 3 467 | 12 978 | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 22 258 | 10 765 | 11 492 | 9 303 | 1 735 | 7 568 | ||
| 7 | Микрокредитбанк | 14 283 | 5 267 | 9 015 | 6 262 | 1 607 | 4 656 | ||
| 8 | Турон банк | 11 115 | 1 986 | 9 128 | 3 640 | 1 467 | 2 173 | ||
| 9 | Алоқа банк | 10 643 | 3 235 | 7 409 | 8 558 | 2 891 | 5 667 | ||
| 10 | Пойтахт банк | 76 | 28 | 49 | 45 | 9 | 36 | ||
| Бошқа банклар | 130 962 | 68 037 | 62 925 | 106 380 | 43 951 | 62 429 | |||
| 11 | Ипотека банк | 35 851 | 19 965 | 15 886 | 15 932 | 3 488 | 12 444 | ||
| 12 | Капитал банк | 24 860 | 18 450 | 6 410 | 27 385 | 14 501 | 12 885 | ||
| 13 | Ҳамкор банк | 15 451 | 6 658 | 8 793 | 7 805 | 4 209 | 3 596 | ||
| 14 | Ипак йўли банк | 10 989 | 2 204 | 8 785 | 6 989 | 2 508 | 4 481 | ||
| 15 | Ориент Финанс банк | 8 037 | 3 165 | 4 871 | 7 138 | 2 489 | 4 649 | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 6 348 | 2 828 | 3 520 | 6 827 | 3 601 | 3 225 | ||
| 17 | Траст банк | 4 903 | 2 418 | 2 484 | 6 122 | 1 295 | 4 826 | ||
| 18 | Давр банк | 4 646 | 3 313 | 1 333 | 2 510 | 946 | 1 564 | ||
| 19 | Тенге банк | 3 883 | 1 896 | 1 987 | 1 892 | 1 133 | 759 | ||
| 20 | Азия Альянс банк | 3 230 | 991 | 2 240 | 5 617 | 1 527 | 4 090 | ||
| 21 | Тибиси банк | 3 127 | 3 013 | 114 | 2 464 | 2 380 | 84 | ||
| 22 | Анор банк | 3 073 | 2 596 | 477 | 3 986 | 2 829 | 1 157 | ||
| 23 | ЎзКДБ банк | 2 261 | 13 | 2 248 | 5 681 | 503 | 5 178 | ||
| 24 | Зираат банк | 1 539 | 55 | 1 484 | 1 892 | 874 | 1 018 | ||
| 25 | Универсал банк | 1 155 | 194 | 961 | 1 487 | 772 | 715 | ||
| 26 | Гарант банк | 976 | 215 | 760 | 916 | 542 | 374 | ||
| 27 | Мадад инвест банк | 280 | 23 | 256 | 43 | 28 | 15 | ||
| 28 | Октобанк | 253 | 22 | 231 | 1 482 | 318 | 1 164 | ||
| 29 | Янги банк | 27 | 0,0 | 27 | 4 | 1,0 | 3 | ||
| 30 | Эрон Содерот банк | 24 | 14 | 10 | 36 | 1,3 | 35 | ||
| 31 | Апекс банк | 22 | 0,0 | 22 | 136 | 0,0 | 136 | ||
| 32 | Ҳаёт банк | 20 | 0,0 | 20 | 12 | 1,0 | 11 | ||
| 33 | АВО банк | 7 | 0,4 | 7 | 7 | 0,0 | 7 | ||
| 34 | Смарт банк | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 4,4 | 4,3 | 0,1 | ||
| 35 | Узум банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 | 0,0 | 12 | ||










