Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 22 Дек 2023, 17:56
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 465 493 | 146 709 | 318 784 | 229 501 | 79 956 | 149 545 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 331 070 | 76 614 | 254 456 | 117 536 | 34 981 | 82 555 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 96 689 | 13 226 | 83 464 | 29 470 | 9 519 | 19 952 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 56 760 | 7 911 | 48 848 | 14 631 | 4 137 | 10 493 | ||
| 3 | Агробанк | 54 673 | 10 486 | 44 187 | 15 365 | 6 629 | 8 736 | ||
| 4 | Асака банк | 40 085 | 8 157 | 31 928 | 13 013 | 3 403 | 9 609 | ||
| 5 | Халқ банки | 24 344 | 15 255 | 9 088 | 16 759 | 3 473 | 13 286 | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 22 052 | 10 745 | 11 308 | 9 270 | 1 717 | 7 553 | ||
| 7 | Микрокредитбанк | 14 439 | 5 337 | 9 102 | 6 415 | 1 616 | 4 799 | ||
| 8 | Турон банк | 11 511 | 2 316 | 9 196 | 4 088 | 1 489 | 2 599 | ||
| 9 | Алоқа банк | 10 442 | 3 154 | 7 288 | 8 474 | 2 990 | 5 483 | ||
| 10 | Пойтахт банк | 76 | 27 | 49 | 52 | 8 | 45 | ||
| Бошқа банклар | 134 423 | 70 095 | 64 328 | 111 965 | 44 975 | 66 990 | |||
| 11 | Ипотека банк | 36 780 | 20 554 | 16 226 | 17 117 | 3 522 | 13 594 | ||
| 12 | Капитал банк | 25 299 | 18 807 | 6 492 | 28 063 | 15 073 | 12 990 | ||
| 13 | Ҳамкор банк | 15 761 | 6 878 | 8 883 | 7 763 | 4 193 | 3 570 | ||
| 14 | Ипак йўли банк | 11 568 | 2 455 | 9 113 | 7 461 | 2 524 | 4 937 | ||
| 15 | Ориент Финанс банк | 8 207 | 3 141 | 5 066 | 7 381 | 2 650 | 4 731 | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 6 424 | 2 849 | 3 574 | 6 867 | 3 639 | 3 228 | ||
| 17 | Траст банк | 4 986 | 2 499 | 2 487 | 6 264 | 1 404 | 4 860 | ||
| 18 | Давр банк | 4 800 | 3 423 | 1 377 | 2 613 | 1 000 | 1 612 | ||
| 19 | Тенге банк | 3 932 | 1 886 | 2 046 | 1 967 | 1 152 | 815 | ||
| 20 | Азия Альянс банк | 3 487 | 1 122 | 2 365 | 5 810 | 1 572 | 4 239 | ||
| 21 | Тибиси банк | 3 382 | 3 269 | 114 | 2 580 | 2 479 | 102 | ||
| 22 | Анор банк | 3 091 | 2 667 | 424 | 3 703 | 2 694 | 1 008 | ||
| 23 | ЎзКДБ банк | 2 397 | 13 | 2 384 | 8 130 | 521 | 7 609 | ||
| 24 | Зираат банк | 1 565 | 68 | 1 496 | 1 851 | 914 | 938 | ||
| 25 | Универсал банк | 1 140 | 201 | 939 | 1 547 | 736 | 811 | ||
| 26 | Гарант банк | 922 | 203 | 719 | 893 | 568 | 325 | ||
| 27 | Мадад инвест банк | 288 | 21 | 267 | 43 | 28 | 16 | ||
| 28 | Октобанк | 252 | 21 | 231 | 1 542 | 271 | 1 271 | ||
| 29 | Янги банк | 40 | 0,0 | 40 | 3 | 0,9 | 2 | ||
| 30 | Узум банк | 25 | 0,0 | 25 | 12 | 0,0 | 12 | ||
| 31 | Апекс банк | 25 | 2 | 23 | 212 | 27 | 184 | ||
| 32 | Эрон Содерот банк | 23 | 14 | 9 | 39 | 1,2 | 37 | ||
| 33 | Ҳаёт банк | 22 | 0,0 | 22 | 92 | 2 | 89 | ||
| 34 | АВО банк | 7 | 0,4 | 7 | 7 | 0,0 | 7 | ||
| 35 | Смарт банк | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 5 | 5 | 0,1 | ||










