Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши
Янгиланган сана: 27 Фев 2024, 16:24
| Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши | |||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Жами | шулардан: | |||||||||||||
| 200 млрд. сўмгача | 200 дан 350 млрд. сўмгача |
350 дан 500 млрд. сўмгача |
500 млрд. сўмдан 1 трлн. сўмгача |
1 трлн. сўмдан 2 трлн. сўмгача |
2 трлн. сўм ва ундан юқори | ||||||||||
| банклар сони | сумма (млрд. сўм) |
сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | ||
| 01.02.2023 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 32 | 80,686 | 6 | 0.9% | 2 | 0.8% | 3 | 1.5% | 5 | 4.6% | 5 | 10.3% | 11 | 82.0% | |
| шундан, устав капитали | 32 | 59,946 | 8 | 1.4% | 4 | 1.9% | 4 | 2.6% | 5 | 5.6% | 4 | 9.3% | 7 | 79.1% | |
| 01.02.2024 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 35 | 98,482 | 3 | 0.5% | 6 | 1.7% | 4 | 1.9% | 2 | 1.5% | 6 | 8.1% | 14 | 86.3% | |
| шундан, устав капитали | 35 | 69,806 | 1 | 0.1% | 9 | 3.1% | 7 | 3.9% | 4 | 3.3% | 6 | 10.9% | 8 | 78.6% | |










