Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши
Янгиланган сана: 27 Мар 2024, 10:05
| Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши | |||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Жами | шулардан: | |||||||||||||
| 200 млрд. сўмгача | 200 дан 350 млрд. сўмгача |
350 дан 500 млрд. сўмгача |
500 млрд. сўмдан 1 трлн. сўмгача |
1 трлн. сўмдан 2 трлн. сўмгача |
2 трлн. сўм ва ундан юқори | ||||||||||
| банклар сони | сумма (млрд. сўм) |
сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | ||
| 01.03.2023 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 32 | 81,582 | 6 | 0.9% | 2 | 0.8% | 3 | 1.5% | 5 | 4.7% | 5 | 10.4% | 11 | 81.8% | |
| шундан, устав капитали | 32 | 60,017 | 8 | 1.4% | 4 | 2.0% | 4 | 2.6% | 4 | 4.1% | 5 | 11.0% | 7 | 79.0% | |
| 01.03.2024 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 35 | 99,048 | 3 | 0.5% | 6 | 1.7% | 4 | 1.9% | 2 | 1.5% | 6 | 8.2% | 14 | 86.2% | |
| шундан, устав капитали | 35 | 70,131 | 1 | 0.1% | 8 | 2.7% | 7 | 3.9% | 5 | 4.2% | 6 | 10.8% | 8 | 78.3% | |










