Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши
Янгиланган сана: 25 Апр 2024, 09:25
| Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши | |||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Жами | шулардан: | |||||||||||||
| 350 млрд. сўмгача | 350 дан 500 млрд. сўмгача |
500 млрд. сўмдан 1 трлн. сўмгача |
1 трлн. сўмдан 2 трлн. сўмгача |
2 трлн. сўмдан 5 трлн. сўмгача |
5 трлн. сўм ва ундан юқори | ||||||||||
| банклар сони | сумма (млрд. сўм) |
сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | ||
| 01.04.2023 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 33 | 82,853 | 8 | 1.2% | 4 | 1.9% | 5 | 5.1% | 5 | 10.4% | 5 | 17.9% | 6 | 63.5% | |
| шундан, устав капитали | 33 | 60,243 | 13 | 3.3% | 4 | 2.6% | 3 | 2.8% | 6 | 12.7% | 3 | 18.5% | 4 | 60.1% | |
| 01.04.2024 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 35 | 100,713 | 6 | 1.4% | 6 | 2.7% | 3 | 2.1% | 6 | 8.1% | 8 | 26.6% | 6 | 59.2% | |
| шундан, устав капитали | 35 | 70,747 | 5 | 1.3% | 10 | 5.4% | 6 | 5.0% | 6 | 10.7% | 4 | 21.3% | 4 | 56.3% | |










