Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2024 йил 1 май ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 27 Май 2024, 16:44
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2024 йил 1 май ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 483 605 | 156 131 | 327 475 | 248 570 | 90 726 | 157 844 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 339 210 | 80 085 | 259 125 | 125 100 | 38 634 | 86 466 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 100 416 | 15 565 | 84 850 | 33 014 | 9 730 | 23 284 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 58 700 | 8 305 | 50 395 | 15 370 | 4 237 | 11 133 | ||
| 3 | Агробанк | 57 558 | 9 014 | 48 544 | 15 747 | 7 564 | 8 183 | ||
| 4 | Асака банк | 38 026 | 8 039 | 29 987 | 12 719 | 5 034 | 7 685 | ||
| 5 | Халқ банки | 26 237 | 16 989 | 9 248 | 18 262 | 3 418 | 14 844 | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 20 941 | 10 438 | 10 503 | 8 762 | 1 642 | 7 120 | ||
| 7 | Микрокредитбанк | 14 781 | 5 698 | 9 083 | 6 427 | 1 791 | 4 636 | ||
| 8 | Турон банк | 12 149 | 2 555 | 9 594 | 4 749 | 1 605 | 3 144 | ||
| 9 | Алоқа банк | 10 275 | 3 443 | 6 833 | 9 980 | 3 606 | 6 374 | ||
| 10 | Пойтахт банк | 127 | 39 | 88 | 72 | 8 | 64 | ||
| Бошқа банклар | 144 395 | 76 046 | 68 350 | 123 470 | 52 091 | 71 378 | |||
| 11 | Ипотека банк | 36 574 | 22 639 | 13 934 | 18 765 | 3 658 | 15 107 | ||
| 12 | Капитал банк | 27 913 | 18 671 | 9 242 | 32 389 | 18 059 | 14 331 | ||
| 13 | Ҳамкор банк | 17 124 | 7 800 | 9 324 | 8 626 | 4 862 | 3 764 | ||
| 14 | Ипак йўли банк | 12 561 | 2 941 | 9 621 | 8 670 | 2 672 | 5 998 | ||
| 15 | Ориент Финанс банк | 8 736 | 3 347 | 5 389 | 8 206 | 3 052 | 5 154 | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 6 436 | 2 976 | 3 459 | 7 605 | 3 907 | 3 699 | ||
| 17 | Траст банк | 5 498 | 2 633 | 2 865 | 7 420 | 1 655 | 5 766 | ||
| 18 | Давр банк | 5 311 | 3 759 | 1 553 | 2 885 | 1 128 | 1 757 | ||
| 19 | Тибиси банк | 4 663 | 4 465 | 197 | 3 092 | 2 965 | 126 | ||
| 20 | Анор банк | 4 167 | 3 120 | 1 047 | 4 795 | 3 359 | 1 436 | ||
| 21 | Азия Альянс банк | 3 892 | 1 448 | 2 443 | 5 019 | 1 654 | 3 365 | ||
| 22 | Тенге банк | 3 760 | 1 584 | 2 176 | 2 107 | 1 434 | 673 | ||
| 23 | ЎзКДБ банк | 2 757 | 13 | 2 745 | 6 236 | 529 | 5 708 | ||
| 24 | Зираат банк | 1 956 | 124 | 1 833 | 2 005 | 1 087 | 918 | ||
| 25 | Универсал банк | 1 350 | 235 | 1 115 | 1 847 | 822 | 1 026 | ||
| 26 | Гарант банк | 892 | 169 | 723 | 1 131 | 817 | 314 | ||
| 27 | Мадад инвест банк | 283 | 14 | 269 | 46 | 25 | 21 | ||
| 28 | Ҳаёт банк | 145 | 0,0 | 145 | 358 | 12 | 346 | ||
| 29 | Октобанк | 138 | 17 | 121 | 1 975 | 366 | 1 609 | ||
| 30 | АВО банк | 86 | 74 | 12 | 14 | 0,6 | 14 | ||
| 31 | Узум банк | 50 | 0,0 | 50 | 10 | 0,0 | 10 | ||
| 32 | Янги банк | 47 | 0,7 | 47 | 35 | 3 | 32 | ||
| 33 | Апекс банк | 37 | 4 | 33 | 186 | 20 | 166 | ||
| 34 | Эрон Содерот банк | 16 | 12 | 4 | 42 | 2 | 40 | ||
| 35 | Смарт банк | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 6 | 5 | 0,1 | ||










