Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши
Янгиланган сана: 16 Июл 2024, 16:26
| Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши | |||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Жами | шулардан: | |||||||||||||
| 350 млрд. сўмгача | 350 дан 500 млрд. сўмгача |
500 млрд. сўмдан 1 трлн. сўмгача |
1 трлн. сўмдан 2 трлн. сўмгача |
2 трлн. сўмдан 5 трлн. сўмгача |
5 трлн. сўм ва ундан юқори | ||||||||||
| банклар сони | сумма (млрд. сўм) |
сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | ||
| 01.07.2023 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 35 | 86 089 | 10 | 1,5% | 4 | 1,9% | 3 | 2,9% | 6 | 10,7% | 6 | 20,5% | 6 | 62,5% | |
| шундан, устав капитали | 35 | 60 377 | 15 | 3,5% | 4 | 2,6% | 3 | 2,8% | 6 | 12,7% | 3 | 18,5% | 4 | 59,9% | |
| 01.07.2024 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 35 | 104 158 | 6 | 1,4% | 5 | 2,1% | 3 | 1,8% | 7 | 9,3% | 8 | 27,2% | 6 | 58,1% | |
| шундан, устав капитали | 35 | 71 388 | 5 | 1,5% | 9 | 4,7% | 7 | 5,8% | 6 | 10,8% | 4 | 21,4% | 4 | 55,8% | |










