Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2024 йил 1 август ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 21 Авг 2024, 17:57
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2024 йил 1 август ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 500,644 | 20,820 | 4.2% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 348,293 | 15,250 | 4.4% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 103,057 | 3,472 | 3.4% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 60,316 | 2,210 | 3.7% | |
| 3 | Агробанк | 59,192 | 2,011 | 3.4% | |
| 4 | Асака банк | 36,619 | 1,720 | 4.7% | |
| 5 | Халқ банки | 27,913 | 1,562 | 5.6% | |
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 21,601 | 2,478 | 11.5% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 15,816 | 1,100 | 7.0% | |
| 8 | Турон банк | 12,196 | 317 | 2.6% | |
| 9 | Алоқа банк | 11,412 | 379 | 3.3% | |
| 10 | Пойтахт банк | 172 | 1 | 0.4% | |
| Бошқа банклар | 152,351 | 5,571 | 3.7% | ||
| 11 | Ипотека банк | 35,680 | 3,343 | 9.4% | |
| 12 | Капитал банк | 29,507 | 728 | 2.5% | |
| 13 | Ҳамкор банк | 18,211 | 230 | 1.3% | |
| 14 | Ипак йўли банк | 13,363 | 187 | 1.4% | |
| 15 | Ориент Финанс банк | 10,844 | 10 | 0.1% | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 6,749 | 133 | 2.0% | |
| 17 | Давр банк | 5,873 | 30 | 0.5% | |
| 18 | Траст банк | 5,567 | 134 | 2.4% | |
| 19 | Тибиси банк | 5,486 | 144 | 2.6% | |
| 20 | Анор банк | 5,421 | 137 | 2.5% | |
| 21 | Тенге банк | 3,837 | 138 | 3.6% | |
| 22 | Азия Альянс банк | 3,670 | 120 | 3.3% | |
| 23 | ЎзКДБ банк | 2,988 | 0 | 0.0% | |
| 24 | Зираат банк | 1,915 | 37 | 2.0% | |
| 25 | Универсал банк | 1,315 | 12 | 0.9% | |
| 26 | Гарант банк | 872 | 125 | 14.3% | |
| 27 | Ҳаёт банк | 340 | 0 | 0.0% | |
| 28 | Мадад инвест банк | 279 | 58 | 20.9% | |
| 29 | АВО банк | 176 | 4 | 2.0% | |
| 30 | Узум банк | 83 | 0 | 0.0% | |
| 31 | Янги банк | 71 | 0 | 0.0% | |
| 32 | Апекс банк | 56 | 0 | 0.0% | |
| 33 | Октобанк | 30 | 0 | 0.0% | |
| 34 | Эрон Содерот банк | 19 | 1 | 7.1% | |
| 35 | Смарт банк | 0 | 0 | 0.0% | |
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | ||










