Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2024 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 24 Дек 2024, 12:17
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2024 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 525,887 | 22,447 | 4.3% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 363,939 | 14,982 | 4.1% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 107,289 | 3,621 | 3.4% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 63,996 | 1,904 | 3.0% | |
| 3 | Агробанк | 59,641 | 2,135 | 3.6% | |
| 4 | Асака банк | 38,206 | 1,798 | 4.7% | |
| 5 | Халқ банки | 30,045 | 1,517 | 5.0% | |
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 22,696 | 2,275 | 10.0% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 17,703 | 1,066 | 6.0% | |
| 8 | Турон банк | 12,501 | 367 | 2.9% | |
| 9 | Алоқа банк | 11,862 | 299 | 2.5% | |
| Бошқа банклар | 161,948 | 7,465 | 4.6% | ||
| 10 | Ипотека банк | 34,437 | 3,875 | 11.3% | |
| 11 | Капитал банк | 30,937 | 1,403 | 4.5% | |
| 12 | Ҳамкор банк | 18,994 | 342 | 1.8% | |
| 13 | Ипак йўли банк | 14,205 | 203 | 1.4% | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 12,330 | 156 | 1.3% | |
| 15 | Инвест Финанс банк | 7,585 | 131 | 1.7% | |
| 16 | Тибиси банк | 6,885 | 158 | 2.3% | |
| 17 | Давр банк | 6,834 | 104 | 1.5% | |
| 18 | Анор банк | 6,678 | 170 | 2.5% | |
| 19 | Траст банк | 5,617 | 214 | 3.8% | |
| 20 | Тенге банк | 3,847 | 108 | 2.8% | |
| 21 | Азия Альянс банк | 3,723 | 90 | 2.4% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 3,292 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Зираат банк | 2,058 | 55 | 2.7% | |
| 24 | Универсал банк | 1,492 | 26 | 1.8% | |
| 25 | Гарант банк | 839 | 136 | 16.2% | |
| 26 | Ҳаёт банк | 833 | 0 | 0.0% | |
| 27 | Мадад инвест банк | 334 | 258 | 77.3% | |
| 28 | Пойтахт банк | 286 | 0 | 0.0% | |
| 29 | АВО банк | 248 | 34 | 13.9% | |
| 30 | Апекс банк | 192 | 0 | 0.0% | |
| 31 | Янги банк | 140 | 0 | 0.1% | |
| 32 | Узум банк | 78 | 0 | 0.0% | |
| 33 | Октобанк | 49 | 0 | 0.0% | |
| 34 | Смарт банк | 20 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Эрон Содерот банк | 16 | 1 | 9.0% | |
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | 0.0% | |










