Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши
Янгиланган сана: 24 Янв 2025, 17:41
| Тижорат банклари жами ва устав капитали миқдори бўйича гуруҳланиши | |||||||||||||||
| Кўрсаткичлар номи | Жами | шулардан: | |||||||||||||
| 500 млрд. сўмгача | 500 млрд. сўмдан 1 трлн. сўмгача |
1 трлн. сўмдан 2 трлн. сўмгача |
2 трлн. сўмдан 5 трлн. сўмгача |
5 трлн. сўмдан 10 трлн. сўмгача |
10 трлн. сўм ва ундан юқори | ||||||||||
| банклар сони | сумма (млрд. сўм) |
сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | сони | улуши, фоизда | ||
| 01.01.2024 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 35 | 97 079 | 13 | 3,9% | 2 | 1,5% | 6 | 8,1% | 8 | 25,7% | 4 | 29,7% | 2 | 31,1% | |
| шундан, устав капитали | 35 | 68 643 | 17 | 7,0% | 4 | 3,3% | 7 | 13,8% | 3 | 17,9% | 2 | 19,8% | 2 | 38,2% | |
| 01.01.2025 й. | |||||||||||||||
| Жами капитал | 36 | 114 792 | 5 | 1,2% | 9 | 4,6% | 7 | 8,8% | 7 | 20,0% | 5 | 29,4% | 3 | 36,0% | |
| шундан, устав капитали | 36 | 83 666 | 4 | 1,1% | 18 | 12,2% | 4 | 6,1% | 4 | 15,4% | 4 | 32,4% | 2 | 32,8% | |










