Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2025 йил 1 февраль ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 3 Мар 2025, 15:26
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2025 йил 1 февраль ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 533,989 | 23,768 | 4.5% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 366,860 | 16,820 | 4.6% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 107,499 | 3,778 | 3.5% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 65,354 | 2,996 | 4.6% | |
| 3 | Агробанк | 59,605 | 2,890 | 4.8% | |
| 4 | Асака банк | 39,212 | 1,857 | 4.7% | |
| 5 | Халқ банки | 28,759 | 1,252 | 4.4% | |
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 22,735 | 2,085 | 9.2% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 17,737 | 1,216 | 6.9% | |
| 8 | Алоқа банк | 13,500 | 343 | 2.5% | |
| 9 | Турон банк | 12,458 | 402 | 3.2% | |
| Бошқа банклар | 167,129 | 6,949 | 4.2% | ||
| 10 | Ипотека банк | 34,862 | 3,511 | 10.1% | |
| 11 | Капитал банк | 31,444 | 1,464 | 4.7% | |
| 12 | Ҳамкор банк | 19,183 | 326 | 1.7% | |
| 13 | Ипак йўли банк | 14,092 | 219 | 1.6% | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 12,746 | 105 | 0.8% | |
| 15 | Тибиси банк | 8,094 | 161 | 2.0% | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 8,019 | 120 | 1.5% | |
| 17 | Давр банк | 7,178 | 144 | 2.0% | |
| 18 | Анор банк | 7,157 | 182 | 2.5% | |
| 19 | Траст банк | 5,617 | 201 | 3.6% | |
| 20 | Тенге банк | 4,246 | 96 | 2.3% | |
| 21 | Азия Альянс банк | 3,718 | 80 | 2.1% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 3,420 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Зираат банк | 1,919 | 65 | 3.4% | |
| 24 | Универсал банк | 1,713 | 16 | 0.9% | |
| 25 | Ҳаёт банк | 1,314 | 2 | 0.2% | |
| 26 | Гарант банк | 798 | 149 | 18.6% | |
| 27 | АВО банк | 339 | 41 | 12.2% | |
| 28 | Пойтахт банк | 304 | 0 | 0.0% | |
| 29 | Мадад инвест банк | 297 | 58 | 19.5% | |
| 30 | Октобанк | 180 | 0 | 0.0% | |
| 31 | Апекс банк | 167 | 0 | 0.0% | |
| 32 | Узум банк | 123 | 0 | 0.0% | |
| 33 | Янги банк | 110 | 8 | 7.1% | |
| 34 | Смарт банк | 68 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Эрон Содерот банк | 20 | 1 | 6.7% | |
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | 0.0% | |










