Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2025 йил 1 март ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 19 Мар 2025, 17:52
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2025 йил 1 март ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 540,022 | 24,348 | 4.5% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 370,634 | 17,018 | 4.6% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 108,064 | 4,001 | 3.7% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 66,552 | 2,954 | 4.4% | |
| 3 | Агробанк | 60,735 | 2,879 | 4.7% | |
| 4 | Асака банк | 39,180 | 1,859 | 4.7% | |
| 5 | Халқ банки | 28,935 | 1,238 | 4.3% | |
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 22,989 | 2,069 | 9.0% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 18,111 | 1,251 | 6.9% | |
| 8 | Алоқа банк | 13,693 | 353 | 2.6% | |
| 9 | Турон банк | 12,377 | 414 | 3.3% | |
| Бошқа банклар | 169,388 | 7,331 | 4.3% | ||
| 10 | Ипотека банк | 34,768 | 3,808 | 11.0% | |
| 11 | Капитал банк | 31,622 | 1,557 | 4.9% | |
| 12 | Ҳамкор банк | 19,304 | 286 | 1.5% | |
| 13 | Ипак йўли банк | 14,289 | 222 | 1.6% | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 12,782 | 106 | 0.8% | |
| 15 | Тибиси банк | 8,648 | 182 | 2.1% | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 8,256 | 101 | 1.2% | |
| 17 | Давр банк | 7,311 | 161 | 2.2% | |
| 18 | Анор банк | 7,383 | 196 | 2.7% | |
| 19 | Траст банк | 5,866 | 197 | 3.4% | |
| 20 | Тенге банк | 4,109 | 96 | 2.3% | |
| 21 | Азия Альянс банк | 3,808 | 91 | 2.4% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 3,480 | 0 | 0.0% | |
| 23 | Зираат банк | 2,052 | 59 | 2.9% | |
| 24 | Универсал банк | 1,765 | 14 | 0.8% | |
| 25 | Ҳаёт банк | 1,510 | 7 | 0.4% | |
| 26 | Гарант банк | 719 | 156 | 21.7% | |
| 27 | АВО банк | 375 | 48 | 12.9% | |
| 28 | Пойтахт банк | 305 | 0 | 0.0% | |
| 29 | Мадад инвест банк | 311 | 34 | 11.0% | |
| 30 | Октобанк | 171 | 0 | 0.0% | |
| 31 | Апекс банк | 217 | 0 | 0.0% | |
| 32 | Узум банк | 136 | 0 | 0.0% | |
| 33 | Янги банк | 110 | 7 | 6.8% | |
| 34 | Смарт банк | 69 | 0 | 0.0% | |
| 35 | Эрон Содерот банк | 20 | 1 | 6.4% | |
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | ||










