Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2025 йил 1 май ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 28 Май 2025, 16:22
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2025 йил 1 май ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 565 568 | 190 409 | 375 159 | 339 160 | 129 943 | 209 217 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 389 075 | 100 298 | 288 777 | 172 612 | 56 692 | 115 920 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 110 413 | 19 558 | 90 855 | 41 024 | 13 264 | 27 761 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 69 352 | 10 458 | 58 894 | 23 876 | 7 498 | 16 378 | ||
| 3 | Агробанк | 68 683 | 10 665 | 58 018 | 22 992 | 10 369 | 12 623 | ||
| 4 | Асака банк | 40 373 | 9 564 | 30 809 | 17 642 | 7 462 | 10 180 | ||
| 5 | Халқ банки | 29 861 | 22 506 | 7 355 | 25 877 | 5 300 | 20 577 | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 23 556 | 12 434 | 11 122 | 12 567 | 2 681 | 9 886 | ||
| 7 | Микрокредитбанк | 19 477 | 7 952 | 11 525 | 8 572 | 2 698 | 5 875 | ||
| 8 | Алоқа банк | 14 375 | 4 855 | 9 520 | 15 051 | 5 282 | 9 769 | ||
| 9 | Турон банк | 12 986 | 2 307 | 10 679 | 5 009 | 2 138 | 2 871 | ||
| Бошқа банклар | 176 493 | 90 111 | 86 382 | 166 548 | 73 251 | 93 297 | |||
| 10 | Ипотека банк | 35 376 | 24 203 | 11 173 | 25 147 | 4 897 | 20 250 | ||
| 11 | Капитал банк | 32 538 | 18 107 | 14 431 | 37 764 | 23 466 | 14 298 | ||
| 12 | Ҳамкор банк | 19 996 | 7 281 | 12 715 | 12 577 | 7 139 | 5 438 | ||
| 13 | Ипак йўли банк | 14 994 | 3 924 | 11 070 | 11 746 | 4 419 | 7 327 | ||
| 14 | Ориент Финанс банк | 12 958 | 4 747 | 8 211 | 11 718 | 3 469 | 8 249 | ||
| 15 | Тибиси банк | 9 753 | 9 300 | 453 | 6 092 | 5 366 | 726 | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 8 441 | 3 490 | 4 951 | 9 154 | 4 830 | 4 324 | ||
| 17 | Анор банк | 8 051 | 6 409 | 1 643 | 10 652 | 7 365 | 3 288 | ||
| 18 | Давр банк | 7 622 | 5 006 | 2 615 | 3 850 | 1 575 | 2 275 | ||
| 19 | Траст банк | 6 411 | 3 052 | 3 360 | 8 346 | 2 336 | 6 010 | ||
| 20 | Тенге банк | 4 023 | 1 046 | 2 977 | 2 714 | 1 771 | 943 | ||
| 21 | Азия Альянс банк | 3 942 | 1 388 | 2 554 | 6 488 | 2 032 | 4 456 | ||
| 22 | ЎзКДБ банк | 3 566 | 10 | 3 556 | 7 374 | 603 | 6 771 | ||
| 23 | Ҳаёт банк | 2 116 | 806 | 1 310 | 2 082 | 129 | 1 953 | ||
| 24 | Зираат банк | 2 036 | 132 | 1 904 | 1 712 | 951 | 761 | ||
| 25 | Универсал банк | 1 746 | 328 | 1 418 | 2 326 | 1 271 | 1 055 | ||
| 26 | Гарант банк | 734 | 167 | 567 | 2 692 | 562 | 2 130 | ||
| 27 | АВО банк | 458 | 444 | 13 | 32 | 3 | 29 | ||
| 28 | Октобанк | 405 | 32 | 372 | 2 734 | 650 | 2 084 | ||
| 29 | Мадад инвест банк | 391 | 41 | 350 | 95 | 37 | 58 | ||
| 30 | Пойтахт банк | 354 | 84 | 269 | 188 | 46 | 142 | ||
| 31 | Апекс банк | 277 | 67 | 210 | 509 | 34 | 476 | ||
| 32 | Узум банк | 120 | 0 | 120 | 97 | 68 | 29 | ||
| 33 | Янги банк | 106 | 27 | 78 | 395 | 218 | 177 | ||
| 34 | Смарт банк | 61 | 10 | 51 | 18 | 14 | 4 | ||
| 35 | Эрон Содерот банк | 19 | 9 | 10 | 47 | 3 | 45 | ||
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










