Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2025 йил 1 сентябрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 25 Сен 2025, 14:56
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2025 йил 1 сентябрь ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 581 057 | 21 802 | 3,8% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 394 952 | 14 888 | 3,8% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 105 602 | 3 093 | 2,9% | |
| 2 | Агробанк | 75 937 | 2 589 | 3,4% | |
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанк | 67 988 | 2 398 | 3,5% | |
| 4 | Асака банк | 40 499 | 1 919 | 4,7% | |
| 5 | Халқ банки | 30 871 | 1 154 | 3,7% | |
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 23 603 | 1 424 | 6,0% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 20 117 | 1 307 | 6,5% | |
| 8 | Алоқа банк | 16 643 | 431 | 2,6% | |
| 9 | Турон банк | 13 693 | 573 | 4,2% | |
| Бошқа банклар | 186 105 | 6 914 | 3,7% | ||
| 10 | Ипотека банк | 35 635 | 2 186 | 6,1% | |
| 11 | Капитал банк | 35 267 | 1 709 | 4,8% | |
| 12 | Ҳамкор банк | 21 792 | 325 | 1,5% | |
| 13 | Ипак йўли банк | 15 054 | 221 | 1,5% | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 13 688 | 226 | 1,7% | |
| 15 | Тибиси банк | 10 686 | 551 | 5,2% | |
| 16 | Анор банк | 8 778 | 381 | 4,3% | |
| 17 | Давр банк | 8 194 | 309 | 3,8% | |
| 18 | Инвест Финанс банк | 8 011 | 210 | 2,6% | |
| 19 | Траст банк | 7 088 | 242 | 3,4% | |
| 20 | Тенге банк | 3 777 | 136 | 3,6% | |
| 21 | Азия Альянс банк | 3 718 | 24 | 0,6% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 3 488 | 0 | 0,0% | |
| 23 | Ҳаёт банк | 3 293 | 62 | 1,9% | |
| 24 | Зираат банк | 2 089 | 67 | 3,2% | |
| 25 | Универсал банк | 1 760 | 11 | 0,6% | |
| 26 | Гарант банк | 1 149 | 148 | 12,9% | |
| 27 | АВО банк | 645 | 59 | 9,2% | |
| 28 | Апекс банк | 503 | 0 | 0,0% | |
| 29 | Октобанк | 415 | 0 | 0,0% | |
| 30 | Мадад инвест банк | 402 | 19 | 4,6% | |
| 31 | Пойтахт банк | 301 | 17 | 5,7% | |
| 32 | Смарт банк | 154 | 1 | 0,5% | |
| 33 | Янги банк | 129 | 12 | 8,9% | |
| 34 | Узум банк | 69 | 0 | 0,0% | |
| 35 | Эрон Содерот банк | 21 | 1 | 2,7% | |
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | ||










