Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2025 йил 1 октябрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 23 Окт 2025, 15:47
| Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2025 йил 1 октябрь ҳолатига маълумот |
|||||||||||
| млрд. сўм | |||||||||||
| № | Банк номи | Актив | Кредит | Капитал | Депозит | ||||||
| сумма | улуши, фоизда | сумма | улуши, фоизда | сумма | улуши, фоизда | сумма | улуши, фоизда | ||||
| Жами | 866 825 | 100% | 582 211 | 100% | 130 395 | 100% | 371 453 | 100% | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
565 825 | 65% | 394 906 | 68% | 79 612 | 61% | 194 166 | 52% | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 145 183 | 17% | 104 827 | 18% | 19 435 | 15% | 49 235 | 13% | ||
| 2 | Агробанк | 100 991 | 12% | 77 031 | 13% | 13 709 | 11% | 28 856 | 8% | ||
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанк | 95 208 | 11% | 66 588 | 11% | 11 381 | 9% | 26 877 | 7% | ||
| 4 | Асака банк | 60 492 | 7% | 40 401 | 7% | 8 135 | 6% | 18 974 | 5% | ||
| 5 | Халқ банки | 50 105 | 6% | 31 508 | 5% | 10 189 | 8% | 25 645 | 7% | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 36 185 | 4% | 23 737 | 4% | 5 153 | 4% | 13 720 | 4% | ||
| 7 | Алоқа банк | 29 190 | 3% | 17 001 | 3% | 3 854 | 3% | 15 410 | 4% | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 28 605 | 3% | 20 040 | 3% | 5 669 | 4% | 9 068 | 2% | ||
| 9 | Турон банк | 19 865 | 2% | 13 773 | 2% | 2 087 | 2% | 6 381 | 2% | ||
| Бошқа банклар | 301 000 | 35% | 187 304 | 32% | 50 782 | 39% | 177 287 | 48% | |||
| 10 | Капитал банк | 51 814 | 6% | 34 741 | 6% | 6 385 | 5% | 39 659 | 11% | ||
| 11 | Ипотека банк | 50 669 | 6% | 34 981 | 6% | 7 437 | 6% | 25 081 | 7% | ||
| 12 | Ҳамкор банк | 32 479 | 4% | 22 366 | 4% | 6 268 | 5% | 13 434 | 4% | ||
| 13 | Ипак йўли банк | 24 998 | 3% | 15 200 | 3% | 4 249 | 3% | 13 076 | 4% | ||
| 14 | Ориент Финанс банк | 18 339 | 2% | 13 727 | 2% | 3 753 | 3% | 11 944 | 3% | ||
| 15 | Тибиси банк | 14 134 | 2% | 10 877 | 2% | 2 533 | 2% | 7 058 | 2% | ||
| 16 | Анор банк | 13 567 | 2% | 9 092 | 2% | 1 292 | 1% | 11 800 | 3% | ||
| 17 | Инвест Финанс банк | 12 911 | 1% | 8 045 | 1% | 1 728 | 1% | 9 624 | 3% | ||
| 18 | Траст банк | 12 866 | 1% | 7 407 | 1% | 3 417 | 3% | 8 589 | 2% | ||
| 19 | ЎзКДБ банк | 13 016 | 2% | 3 398 | 1% | 2 292 | 2% | 7 991 | 2% | ||
| 20 | Давр банк | 11 634 | 1% | 8 376 | 1% | 1 862 | 1% | 4 485 | 1% | ||
| 21 | Азия Альянс банк | 8 321 | 1% | 3 746 | 1% | 1 083 | 1% | 6 227 | 2% | ||
| 22 | Тенге банк | 6 550 | 1% | 3 788 | 1% | 1 312 | 1% | 2 264 | 1% | ||
| 23 | Октобанк | 5 243 | 1% | 407 | 0% | 934 | 1% | 3 379 | 1% | ||
| 24 | Ҳаёт банк | 4 541 | 1% | 3 513 | 1% | 471 | 0% | 3 117 | 1% | ||
| 25 | Универсал банк | 3 907 | 0% | 1 844 | 0% | 775 | 1% | 2 438 | 1% | ||
| 26 | Гарант банк | 4 143 | 0% | 1 246 | 0% | 548 | 0% | 2 959 | 1% | ||
| 27 | Зираат банк | 3 249 | 0% | 2 057 | 0% | 725 | 1% | 1 548 | 0% | ||
| 28 | Апекс банк | 2 097 | 0% | 618 | 0% | 430 | 0% | 1 232 | 0% | ||
| 29 | Опен банк | 1 484 | 0% | 233 | 0% | 506 | 0% | 217 | 0% | ||
| 30 | Узум банк | 1 419 | 0% | 67 | 0% | 761 | 1% | 175 | 0% | ||
| 31 | АВО банк | 1 020 | 0% | 703 | 0% | 548 | 0% | 233 | 0% | ||
| 32 | Мадад инвест банк | 883 | 0% | 394 | 0% | 528 | 0% | 120 | 0% | ||
| 33 | Содерот банк | 598 | 0% | 20 | 0% | 531 | 0% | 59 | 0% | ||
| 34 | Янги банк | 593 | 0% | 155 | 0% | 225 | 0% | 361 | 0% | ||
| 35 | Пойтахт банк | 524 | 0% | 303 | 0% | 188 | 0% | 219 | 0% | ||










