Шрифт ўлчами: A A A
Масштаб: A A A A
Ранг: A A A A
Расмлар: Ёқиш Ўчириш
132

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2026 йил 1 февраль ҳолатига маълумот

Янгиланган сана: 3 Мар 2026, 16:21
27 Феврал 2026
xlsx 33.8 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2026 йил 1 февраль ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 927 853 100% 610 381 100% 136 885 100% 420 023 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
589 100 63% 408 859 67% 81 951 60% 216 179 51%    
1 Ўзмиллийбанк 142 907 15% 106 819 18% 20 112 15% 49 929 12%    
2 Агробанк 104 689 11% 82 217 13% 13 784 10% 34 361 8%    
3 Ўзсаноатқурилишбанк 105 126 11% 65 505 11% 12 035 9% 32 619 8%    
4 Асака банк 61 492 7% 41 198 7% 8 238 6% 22 504 5%    
5 Халқ банки 52 668 6% 33 942 6% 10 724 8% 27 871 7%    
6 Бизнесни ривожлантириш банки 38 433 4% 24 660 4% 5 340 4% 15 423 4%    
7 Алоқа банк 31 205 3% 19 682 3% 3 873 3% 15 195 4%    
8 Микрокредитбанк 31 180 3% 20 440 3% 5 750 4% 9 798 2%    
9 Турон банк 21 399 2% 14 396 2% 2 096 2% 8 479 2%    
Бошқа банклар 338 753 37% 201 523 33% 54 934 40% 203 844 49%    
10 Капитал банк 56 638 6% 36 864 6% 7 057 5% 43 733 10%    
11 Ипотека банк 54 091 6% 35 324 6% 7 789 6% 27 250 6%    
12 Ҳамкор банк 37 479 4% 24 742 4% 6 864 5% 14 700 3%    
13 Ипак йўли банк 28 504 3% 16 183 3% 4 499 3% 14 637 3%    
14 Ориент Финанс банк 18 601 2% 14 349 2% 4 110 3% 12 073 3%    
15 Тибиси банк 14 472 2% 9 637 2% 2 616 2% 7 057 2%    
16 Анор банк 15 369 2% 10 479 2% 1 396 1% 13 057 3%    
17 Инвест Финанс банк 14 493 2% 9 676 2% 1 908 1% 10 802 3%    
18 Траст банк 14 438 2% 8 016 1% 3 735 3% 9 652 2%    
19 ЎзКДБ банк 13 162 1% 3 346 1% 2 552 2% 7 708 2%    
20 Давр банк 12 282 1% 8 978 1% 2 090 2% 4 405 1%    
21 Азия Альянс банк 8 486 1% 4 561 1% 1 256 1% 6 180 1%    
22 Тенге банк 7 169 1% 4 405 1% 1 390 1% 2 838 1%    
23 Октобанк 13 824 1% 463 0% 988 1% 12 382 3%    
24 Ҳаёт банк 6 358 1% 4 983 1% 544 0% 5 131 1%    
25 Универсал банк 4 578 0% 2 062 0% 829 1% 2 887 1%    
26 Гарант банк 4 258 0% 1 475 0% 551 0% 3 353 1%    
27 Зираат банк 3 800 0% 2 198 0% 742 1% 1 964 0%    
28 Апекс банк 3 326 0% 1 591 0% 621 0% 2 139 1%    
29 Опен банк 976 0% 427 0% 515 0% 33 0%    
30 Узум банк 2 802 0% 95 0% 834 1% 983 0%    
31 АВО банк 1 343 0% 969 0% 557 0% 335 0%    
32 Мадад инвест банк 934 0% 422 0% 528 0% 265 0%    
33 Содерот банк 604 0% 11 0% 545 0% 46 0%    
34 Пойтахт банк 766 0% 265 0% 418 0% 235 0%    
                       





USD = 12190.43
+49.05
EUR = 14362.76
+49.29
RUB = 162.09
+1.83
GBP = 16526.57
+83.5
JPY = 76.72
+0.35
CHF = 15594.77
+42.86
CNY = 1787.06
+5.88
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X