Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари тўғрисида маълумот
Янгиланган сана: 19 Авг 2020, 12:44
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2020 йил 1 июль ҳолатига МАЪЛУМОТ |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредитлар | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 244 906 | 7 087 | 2,9% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
216 971 | 6 493 | 3,0% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 61 104 | 1 511 | 2,5% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 36 122 | 1 725 | 4,8% | |
| 3 | Асака банк | 31 515 | 1 460 | 4,6% | |
| 4 | Ипотека банк | 20 806 | 623 | 3,0% | |
| 5 | Агробанк | 21 020 | 248 | 1,2% | |
| 6 | Халқ банки | 15 397 | 483 | 3,1% | |
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 11 903 | 165 | 1,4% | |
| 8 | Алоқа банк | 5 432 | 130 | 2,4% | |
| 9 | Турон банк | 5 303 | 11 | 0,2% | |
| 10 | Микрокредит банк | 6 484 | 85 | 1,3% | |
| 11 | Азия Алянс банк | 1 707 | 43 | 2,5% | |
| 12 | Пойтахт банк | 91 | 1 | 1,3% | |
| 13 | Ўзагроэкспортбанк | 88 | 7 | 8,5% | |
| Бошқа банклар | 27 935 | 595 | 2,1% | ||
| 14 | Хамкор банк | 6 663 | 322 | 4,8% | |
| 15 | Ипак йўли банк | 4 415 | 182 | 4,1% | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 2 960 | 11 | 0,4% | |
| 17 | Капитал банк | 3 416 | 16 | 0,5% | |
| 18 | Ориент Финанс банк | 2 775 | 5 | 0,2% | |
| 19 | Траст банк | 1 911 | 36 | 1,9% | |
| 20 | Давр банк | 1 063 | 2 | 0,2% | |
| 21 | Туркистон банк | 813 | 1 | 0,1% | |
| 22 | Савдогар банк | 816 | 5 | 0,6% | |
| 23 | ЎзКДБ банк | 799 | 0 | 0,0% | |
| 24 | Универсал банк | 654 | 1 | 0,1% | |
| 25 | Зираат банк | 487 | 3 | 0,6% | |
| 26 | Равнақ банк | 410 | 6 | 1,4% | |
| 27 | Хай-Тек банк | 248 | 1 | 0,3% | |
| 28 | Мадад инвест банк | 147 | 6 | 3,8% | |
| 29 | Тенге банк | 352 | 0 | 0,0% | |
| 30 | Эрон Содерот банк | 6 | 0 | 0,1% | |










