Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2020 йил 1 сентябр ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 6 Окт 2020, 11:43
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2020 йил 1 сентябр ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредитлар | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 255 688 | 6 509 | 2,5% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
226 579 | 5 913 | 2,6% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 62 497 | 1 934 | 3,1% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 38 329 | 617 | 1,6% | |
| 3 | Асака банк | 31 913 | 1 389 | 4,4% | |
| 4 | Ипотека банк | 22 067 | 544 | 2,5% | |
| 5 | Агробанк | 21 859 | 402 | 1,8% | |
| 6 | Халқ банки | 16 815 | 601 | 3,6% | |
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 12 379 | 142 | 1,1% | |
| 8 | Микрокредит банк | 7 668 | 93 | 1,2% | |
| 9 | Турон банк | 5 657 | 11 | 0,2% | |
| 10 | Алоқа банк | 5 492 | 121 | 2,2% | |
| 11 | Азия Алянс банк | 1 737 | 56 | 3,2% | |
| 12 | Пойтахт банк | 86 | 1 | 1,4% | |
| 13 | Ўзагроэкспортбанк | 81 | 3 | 3,6% | |
| Бошқа банклар | 29 109 | 595 | 2,0% | ||
| 14 | Хамкор банк | 7 034 | 309 | 4,4% | |
| 15 | Ипак йўли банк | 4 472 | 193 | 4,3% | |
| 16 | Капитал банк | 3 586 | 18 | 0,5% | |
| 17 | Инвест Финанс банк | 2 927 | 13 | 0,5% | |
| 18 | Ориент Финанс банк | 2 922 | 5 | 0,2% | |
| 19 | Траст банк | 1 994 | 38 | 1,9% | |
| 20 | Давр банк | 1 126 | 2 | 0,1% | |
| 21 | Савдогар банк | 837 | 5 | 0,5% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 828 | 0 | 0,0% | |
| 23 | Туркистон банк | 811 | 1 | 0,1% | |
| 24 | Универсал банк | 689 | 1 | 0,1% | |
| 25 | Тенге банк | 566 | 0 | 0,0% | |
| 26 | Зираат банк | 499 | 2 | 0,3% | |
| 27 | Равнақ банк | 413 | 6 | 1,4% | |
| 28 | Хай-Тек банк | 263 | 1 | 0,3% | |
| 29 | Мадад инвест банк | 139 | 4 | 2,7% | |
| 30 | Эрон Содерот банк | 6 | 0 | 0,1% | |
| 31 | Тибиси банк | 0,01 | 0 | 0,0% | |










