Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2020 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 3 Дек 2020, 09:57
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2020 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредитлар | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 266 933 | 6 560 | 2,5% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
235 971 | 5 988 | 2,5% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 63 747 | 2 196 | 3,4% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 38 887 | 491 | 1,3% | |
| 3 | Асака банк | 32 968 | 1 222 | 3,7% | |
| 4 | Ипотека банк | 23 395 | 653 | 2,8% | |
| 5 | Агробанк | 24 416 | 370 | 1,5% | |
| 6 | Халқ банки | 18 005 | 694 | 3,9% | |
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 12 800 | 156 | 1,2% | |
| 8 | Алоқа банк | 5 565 | 35 | 0,6% | |
| 9 | Турон банк | 6 104 | 54 | 0,9% | |
| 10 | Микрокредитбанк | 8 092 | 78 | 1,0% | |
| 11 | Азия алянс банк | 1 824 | 34 | 1,9% | |
| 12 | Пойтахт банк | 91 | 1 | 1,2% | |
| 13 | Ўзагроэкспортбанк | 78 | 4 | 4,7% | |
| Бошқа банклар | 30 962 | 572 | 1,8% | ||
| 14 | Хамкор банк | 7 236 | 257 | 3,6% | |
| 15 | Ипак йўли банк | 4 791 | 181 | 3,8% | |
| 16 | Инвест Финанс банк | 2 959 | 10 | 0,3% | |
| 17 | Капитал банк | 3 975 | 17 | 0,4% | |
| 18 | Ориент Финанс банк | 3 228 | 37 | 1,1% | |
| 19 | Траст банк | 2 120 | 46 | 2,2% | |
| 20 | Давр банк | 1 273 | 1 | 0,1% | |
| 21 | Туркистон банк | 756 | 1 | 0,1% | |
| 22 | Савдогар банк | 822 | 4 | 0,5% | |
| 23 | ЎзКДБ банк | 906 | 0 | 0,0% | |
| 24 | Универсал банк | 760 | 1 | 0,1% | |
| 25 | Зираат банк | 541 | 3 | 0,5% | |
| 26 | Равнақ банк | 408 | 5 | 1,1% | |
| 27 | Хай-тек банк | 257 | 1 | 0,3% | |
| 28 | Мадад инвест банк | 146 | 9 | 6,4% | |
| 29 | Тенге банк | 779 | 0 | 0,0% | |
| 30 | Эрон Содерот банк | 6 | 0 | 0,0% | |
| 31 | Тибиси банк | 0 | 0 | 0,0% | |
| 32 | Анор банк | 0 | 0 | 0,0% | |










