Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
1113

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2021 йил 1 январь ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  31 Мар 2021, 17:44
25 Январь 2021
xlsx 419.9 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2021 йил 1 январь ҳолатига маълумот
   
млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 366 121 100% 276 975 100% 58 351 100% 114 747 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
310 730 85% 244 484 88% 48 995 84% 82 461 72%    
1 Ўзмиллийбанк 79 861 21,8% 65 598 23,7% 13 873 23,8% 17 194 15,0%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 49 045 13,4% 39 898 14,4% 6 704 11,5% 11 437 10,0%    
3 Асака банк 45 518 12,4% 34 122 12,3% 6 426 11,0% 9 705 8,5%    
4 Ипотека банк 32 410 8,9% 24 304 8,8% 4 274 7,3% 9 499 8,3%    
5 Агробанк 31 211 8,5% 24 997 9,0% 5 371 9,2% 9 037 7,9%    
6 Халқ банки 26 410 7,2% 18 792 6,8% 4 869 8,3% 10 174 8,9%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 15 923 4,3% 13 823 5,0% 2 414 4,1% 3 777 3,3%    
8 Микрокредитбанк 10 283 2,8% 8 540 3,1% 1 738 3,0% 2 383 2,1%    
9 Турон банк 8 714 2,4% 6 669 2,4% 1 210 2,1% 2 116 1,8%    
10 Алоқа банк 8 108 2,2% 5 706 2,1% 1 569 2,7% 4 924 4,3%    
11 Азия Алянс банк 2 935 0,8% 1 852 0,7% 338 0,6% 2 121 1,8%    
12 Пойтахт банк 201 0,1% 110 0,04% 124 0,2% 74 0,1%    
13 Ўзагроэкспортбанк 109 0,03% 73 0,03% 86 0,1% 18 0,02%    
Бошқа банклар 55 392 15% 32 491 12% 9 356 16% 32 286 28%    
14 Хамкор банк 10 463 2,9% 7 249 2,6% 1 478 2,5% 3 527 3,1%    
15 Капитал банк 7 291 2,0% 4 455 1,6% 867 1,5% 6 052 5,3%    
16 Ипак йўли банк 6 957 1,9% 4 947 1,8% 1 191 2,0% 2 932 2,6%    
17 ЎзКДБ банк 6 291 1,7% 993 0,4% 661 1,1% 5 617 4,9%    
18 Ориент Финанс банк 5 129 1,4% 3 428 1,2% 1 125 1,9% 2 660 2,3%    
19 Траст банк 4 735 1,3% 2 243 0,8% 821 1,4% 3 672 3,2%    
20 Инвест Финанс банк 4 616 1,3% 3 073 1,1% 628 1,1% 3 144 2,7%    
21 Давр банк 1 805 0,5% 1 297 0,5% 303 0,5% 921 0,8%    
22 Тенге банк 1 593 0,4% 981 0,4% 361 0,6% 106 0,1%    
23 Савдогар банк 1 149 0,3% 826 0,3% 179 0,3% 661 0,6%    
24 Зираат банк 1 115 0,3% 600 0,2% 319 0,5% 597 0,5%    
25 Универсал банк 1 115 0,3% 793 0,3% 180 0,3% 788 0,7%    
26 Туркистон банк 1 085 0,3% 744 0,3% 158 0,3% 847 0,7%    
27 Равнақ банк 740 0,2% 445 0,2% 137 0,2% 531 0,5%    
28 Эрон Содерот банк 399 0,1% 5 0,0% 365 0,6% 32 0,03%    
29 Хай-Тек банк 382 0,1% 243 0,1% 139 0,2% 144 0,1%    
30 Мадад инвест банк 218 0,1% 146 0,1% 144 0,2% 48 0,0%    
31 Тибиси банк 202 0,1% 0,01 0,0% 199 0,3% 1 0,0%    
32 Анор банк 106 0,03% 23 0,0% 100 0,2% 6 0,0%    





USD = 12718.08
+23.08
EUR = 13710.09
+61.7
RUB = 137.82
-0.3
GBP = 15935.75
+75.89
JPY = 81.68
-0.02
CHF = 14031.42
+59.38
CNY = 1760.39
+3.39
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X