Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари тугрисида маълумот
Янгиланган сана: 14 Сен 2026, 21:59
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2026 йил 1 август ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 644 637 | 23 929 | 3,7% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 421 937 | 16 802 | 4,0% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 105 491 | 3 197 | 3,0% | |
| 2 | Агробанк | 92 643 | 3 184 | 3,4% | |
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанк | 59 968 | 1 910 | 3,2% | |
| 4 | Асака банк | 39 617 | 1 776 | 4,5% | |
| 5 | Халқ банки | 37 499 | 1 535 | 4,1% | |
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 26 220 | 1 532 | 5,8% | |
| 7 | Микрокредитбанк | 23 124 | 2 282 | 9,9% | |
| 8 | Алоқа банк | 22 392 | 805 | 3,6% | |
| 9 | Турон банк | 14 983 | 582 | 3,9% | |
| Бошқа банклар | 222 700 | 7 127 | 3,2% | ||
| 10 | Ипотека банк | 36 103 | 1 103 | 3,1% | |
| 11 | Капитал банк | 37 966 | 1 204 | 3,2% | |
| 12 | Ҳамкор банк | 30 216 | 363 | 1,2% | |
| 13 | Ипак йўли банк | 19 248 | 333 | 1,7% | |
| 14 | Ориент Финанс банк | 13 417 | 224 | 1,7% | |
| 15 | Тибиси банк | 7 938 | 1 037 | 13,1% | |
| 16 | Анор банк | 12 391 | 946 | 7,6% | |
| 17 | Давр банк | 9 487 | 305 | 3,2% | |
| 18 | Инвест Финанс банк | 11 714 | 280 | 2,4% | |
| 19 | Траст банк | 8 735 | 323 | 3,7% | |
| 20 | Тенге банк | 4 082 | 184 | 4,5% | |
| 21 | Азия Альянс банк | 5 501 | 105 | 1,9% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 4 387 | 0 | 0,0% | |
| 23 | Ҳаёт банк | 7 255 | 228 | 3,1% | |
| 24 | Зираат банк | 2 446 | 118 | 4,8% | |
| 25 | Универсал банк | 2 450 | 64 | 2,6% | |
| 26 | Гарант банк | 1 615 | 116 | 7,2% | |
| 27 | АВО банк | 1 450 | 96 | 6,6% | |
| 28 | Апекс банк | 3 333 | 2 | 0,1% | |
| 29 | Октобанк | 727 | 0 | 0,0% | |
| 30 | Мадад инвест банк | 584 | 32 | 5,5% | |
| 31 | Пойтахт банк | 580 | 61 | 10,5% | |
| 32 | Опен банк | 740 | 3 | 0,5% | |
| 33 | Узум банк | 326 | 0 | 0,0% | |
| 34 | Содерот банк | 9 | 0 | 4,7% | |










