Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 июнь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 29 Июн 2021, 19:53
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 июнь ҳолатига маълумот |
|||||
| млрд. сўм | |||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | |
| Жами | 297 778 | 14 007 | 4,7% | ||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 261 489 | 12 214 | 4,7% | ||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 67 049 | 3 042 | 4,5% | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 39 608 | 1 726 | 4,4% | |
| 3 | Асака банк | 36 593 | 1 749 | 4,8% | |
| 4 | Агробанк | 30 864 | 1 290 | 4,2% | |
| 5 | Ипотека банк | 25 696 | 1 130 | 4,4% | |
| 6 | Халқ банки | 20 987 | 1 266 | 6,0% | |
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 14 749 | 705 | 4,8% | |
| 8 | Микрокредитбанк | 10 109 | 604 | 6,0% | |
| 9 | Турон банк | 7 455 | 149 | 2,0% | |
| 10 | Алоқа банк | 6 286 | 291 | 4,6% | |
| 11 | Азия Алянс банк | 1 924 | 204 | 10,6% | |
| 12 | Пойтахт банк | 107 | 5 | 4,6% | |
| 13 | Ўзагроэкспортбанк | 62 | 52 | 84,1% | |
| Бошқа банклар | 36 289 | 1 792 | 4,9% | ||
| 14 | Хамкор банк | 8 109 | 270 | 3,3% | |
| 15 | Ипак йўли банк | 5 773 | 262 | 4,5% | |
| 16 | Капитал банк | 5 445 | 82 | 1,5% | |
| 17 | Ориент Финанс банк | 3 533 | 76 | 2,1% | |
| 18 | Инвест Финанс банк | 3 157 | 63 | 2,0% | |
| 19 | Траст банк | 2 310 | 107 | 4,6% | |
| 20 | Давр банк | 1 573 | 31 | 1,9% | |
| 21 | Тенге банк | 1 440 | 0,1 | 0,01% | |
| 22 | ЎзКДБ банк | 991 | 0 | 0,0% | |
| 23 | Савдогар банк | 829 | 90 | 10,9% | |
| 24 | Универсал банк | 802 | 10 | 1,2% | |
| 25 | Туркистон банк | 706 | 583 | 82,5% | |
| 26 | Зираат банк | 619 | 5 | 0,8% | |
| 27 | Равнақ банк | 492 | 8 | 1,6% | |
| 28 | Хай-Тек банк | 188 | 168 | 89,3% | |
| 29 | Анор банк | 136 | 0 | 0,0% | |
| 30 | Мадад инвест банк | 129 | 37 | 28,9% | |
| 31 | Тибиси банк | 48 | 0,001 | 0,003% | |
| 32 | Эрон Содерот банк | 8 | 0,2 | 3,1% | |










