Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 июль ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 30 Июл 2021, 10:44
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 июль ҳолатига маълумот |
||||||
| млрд. сўм | ||||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | ||
| Жами | 300 459 | 16 794 | 5,6% | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 261 195 | 14 718 | 5,6% | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 67 668 | 3 144 | 4,6% | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 40 347 | 1 548 | 3,8% | ||
| 3 | Асака банк | 37 042 | 1 824 | 4,9% | ||
| 4 | Агробанк | 29 386 | 1 523 | 5,2% | ||
| 5 | Ипотека банк | 26 195 | 1 005 | 3,8% | ||
| 6 | Халқ банки | 21 348 | 3 204 | 15,0% | ||
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 14 937 | 1 118 | 7,5% | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 10 334 | 643 | 6,2% | ||
| 9 | Турон банк | 7 474 | 157 | 2,1% | ||
| 10 | Алоқа банк | 6 306 | 514 | 8,2% | ||
| 11 | Пойтахт банк | 105 | 5 | 4,6% | ||
| 12 | Ўзагроэкспортбанк | 54 | 34 | 62,6% | ||
| Бошқа банклар | 39 265 | 2 076 | 5,3% | |||
| 13 | Ҳамкор банк | 8 334 | 199 | 2,4% | ||
| 14 | Ипак йўли банк | 5 826 | 240 | 4,1% | ||
| 15 | Капитал банк | 5 684 | 170 | 3,0% | ||
| 16 | Ориент Финанс банк | 3 560 | 65 | 1,8% | ||
| 17 | Инвест Финанс банк | 3 335 | 55 | 1,6% | ||
| 18 | Траст банк | 2 348 | 66 | 2,8% | ||
| 19 | Азия Альянс банк | 1 899 | 240 | 12,7% | ||
| 20 | Давр банк | 1 719 | 24 | 1,4% | ||
| 21 | Тенге банк | 1 500 | 0,3 | 0,02% | ||
| 22 | ЎзКДБ банк | 978 | 0 | 0,0% | ||
| 23 | Савдогар банк | 837 | 67 | 8,1% | ||
| 24 | Универсал банк | 797 | 19 | 2,4% | ||
| 25 | Туркистон банк | 686 | 551 | 80,2% | ||
| 26 | Зираат банк | 668 | 5 | 0,8% | ||
| 27 | Равнақ банк | 502 | 168 | 33,4% | ||
| 28 | Анор банк | 189 | 0 | 0,0% | ||
| 29 | Хай-Тек банк | 187 | 170 | 90,9% | ||
| 30 | Мадад инвест банк | 125 | 35 | 27,8% | ||
| 31 | Тибиси банк | 83 | 0,003 | 0,003% | ||
| 32 | Эрон Содерот банк | 8 | 0,2 | 2,7% | ||










