Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 23 Ноя 2021, 11:08
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот |
||||||
| млрд. сўм | ||||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | ||
| Жами | 316 200 | 18 017 | 5,7% | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 272 402 | 15 670 | 5,8% | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 69 425 | 3 217 | 4,6% | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 42 488 | 1 540 | 3,6% | ||
| 3 | Асака банк | 37 715 | 1 808 | 4,8% | ||
| 4 | Агробанк | 31 113 | 1 407 | 4,5% | ||
| 5 | Ипотека банк | 28 853 | 1 173 | 4,1% | ||
| 6 | Халқ банки | 20 785 | 4 365 | 21,0% | ||
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 16 505 | 895 | 5,4% | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 10 749 | 723 | 6,7% | ||
| 9 | Турон банк | 7 859 | 172 | 2,2% | ||
| 10 | Алоқа банк | 6 772 | 333 | 4,9% | ||
| 11 | Пойтахт банк | 90 | 5 | 5,9% | ||
| 12 | Ўзагроэкспортбанк | 49 | 32 | 66,7% | ||
| Бошқа банклар | 43 799 | 2 347 | 5,4% | |||
| 13 | Ҳамкор банк | 9 030 | 172 | 1,9% | ||
| 14 | Капитал банк | 7 152 | 260 | 3,6% | ||
| 15 | Ипак йўли банк | 6 456 | 296 | 4,6% | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 3 630 | 76 | 2,1% | ||
| 17 | Ориент Финанс банк | 3 451 | 46 | 1,3% | ||
| 18 | Траст банк | 2 581 | 79 | 3,0% | ||
| 19 | Давр банк | 1 978 | 25 | 1,3% | ||
| 20 | Азия Альянс банк | 1 896 | 238 | 12,5% | ||
| 21 | Тенге банк | 1 712 | 121 | 7,1% | ||
| 22 | ЎзКДБ банк | 1 347 | 0 | 0,0% | ||
| 23 | Савдогар банк | 827 | 110 | 13,2% | ||
| 24 | Универсал банк | 790 | 23 | 3,0% | ||
| 25 | Туркистон банк | 695 | 485 | 69,8% | ||
| 26 | Зираат банк | 669 | 6 | 0,9% | ||
| 27 | Равнақ банк | 572 | 185 | 32,3% | ||
| 28 | Анор банк | 477 | 0,1 | 0,02% | ||
| 29 | Тибиси банк | 205 | 11 | 5,3% | ||
| 30 | Хай-Тек банк | 173 | 169 | 97,5% | ||
| 31 | Мадад инвест банк | 143 | 45 | 31,3% | ||
| 32 | Эрон Содерот банк | 14 | 0,1 | 1,0% | ||










