Банк ҳисобварағига эга бўлган катта ёшли аҳоли сони тўғрисида МАЪЛУМОТ
Янгиланган сана: 7 Дек 2021, 11:53
Банк ҳисобварағига эга бўлган катта ёшли аҳоли сони тўғрисида МАЪЛУМОТ |
||||||||||||
минг киши | ||||||||||||
Ёш гуруҳлари | Катта ёшли аҳоли сони*** | Банк ҳисобварағига эга катта ёшли аҳоли сони**** | Улуши | Катта ёшли аёллар сони | Банк ҳисобварағига эга катта ёшли аёллар сони | Улуши | Катта ёшли эркаклар сони | Банк ҳисобварағига эга катта ёшли эркаклар сони | Улуши | |||
Жами | 22 832,0 | 16 292,6 | 71,4% | 11 522,9 | 8 098,8 | 70,3% | 11 309,1 | 8 193,9 | 72,5% | |||
шу жумладан, | ||||||||||||
18-29 ёшдагилар |
6 995,7 | 4 475,1 | 64,0% | 3 422,3 | 2 084,4 | 60,9% | 3 573,4 | 2 390,6 | 66,9% | |||
30-39 ёшдагилар |
5 699,1 | 4 432,1 | 77,8% | 2 829,1 | 2 238,1 | 79,1% | 2 870,0 | 2 194,0 | 76,4% | |||
40-49 ёшдагилар |
4 062,2 | 2 823,8 | 69,5% | 2 039,7 | 1 433,0 | 70,3% | 2 022,5 | 1 390,7 | 68,8% | |||
50-54 ёшдагилар |
1 622,3 | 1 132,2 | 69,8% | 838,7 | 564,2 | 67,3% | 783,6 | 568,0 | 72,5% | |||
55*-59 ёшдагилар |
1 528,1 | 1 074,1 | 70,3% | 800,0 | 552,2 | 69,0% | 728,1 | 521,8 | 71,7% | |||
60**-69 ёшдагилар | 1 988,6 | 1 665,4 | 83,7% | 1 054,6 | 861,0 | 81,6% | 934,0 | 804,4 | 86,1% | |||
70 ёш ва ундан катталар | 936,1 | 690,1 | 73,7% | 538,5 | 365,8 | 67,9% | 397,6 | 324,3 | 81,6% | |||
*Аёллар учун пенсияга чиқиш ёши | ||||||||||||
**Эркаклар учун пенсияга чиқиш ёши | ||||||||||||
***Катта ёшли аҳоли (эркаклар, аёллар) сони 2021 йил 1 январь ҳолатига (Давлат статистика қўмитаси маълумотлари) | ||||||||||||
****Банк ҳисобварағига эга бўлган катта ёшли аҳоли (эркаклар, аёллар) сони 2021 йил 1 декабрь ҳолатига (Марказий банк маълумотлари) |