Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 24 Дек 2021, 11:22
| Тижорат банкларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида 2021 йил 1 декабрь ҳолатига маълумот |
||||||
| млрд. сўм | ||||||
| № | Банк номи | Кредит портфель | Муаммоли кредилар (NPL) | Муаммоли кредитларнинг жами кредитлардаги улуши | ||
| Жами | 320 813 | 18 392 | 5,7% | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 275 757 | 16 118 | 5,8% | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 71 144 | 3 344 | 4,7% | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 42 946 | 1 643 | 3,8% | ||
| 3 | Асака банк | 37 805 | 1 802 | 4,8% | ||
| 4 | Агробанк | 31 245 | 1 435 | 4,6% | ||
| 5 | Ипотека банк | 28 901 | 1 305 | 4,5% | ||
| 6 | Халқ банки | 20 592 | 4 282 | 20,8% | ||
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 17 004 | 891 | 5,2% | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 10 850 | 708 | 6,5% | ||
| 9 | Турон банк | 8 012 | 317 | 4,0% | ||
| 10 | Алоқа банк | 7 129 | 342 | 4,8% | ||
| 11 | Пойтахт банк | 84 | 7 | 8,7% | ||
| 12 | Ўзагроэкспортбанк | 45 | 40 | 88,4% | ||
| Бошқа банклар | 45 055 | 2 274 | 5,0% | |||
| 13 | Ҳамкор банк | 9 280 | 155 | 1,7% | ||
| 14 | Капитал банк | 7 554 | 246 | 3,3% | ||
| 15 | Ипак йўли банк | 6 452 | 290 | 4,5% | ||
| 16 | Инвест Финанс банк | 3 649 | 76 | 2,1% | ||
| 17 | Ориент Финанс банк | 3 378 | 35 | 1,0% | ||
| 18 | Траст банк | 2 708 | 72 | 2,7% | ||
| 19 | Давр банк | 2 058 | 24 | 1,2% | ||
| 20 | Азия Альянс банк | 1 906 | 237 | 12,4% | ||
| 21 | Тенге банк | 1 783 | 120 | 6,8% | ||
| 22 | ЎзКДБ банк | 1 524 | 0 | 0,0% | ||
| 23 | Савдогар банк | 841 | 98 | 11,7% | ||
| 24 | Универсал банк | 764 | 23 | 2,9% | ||
| 25 | Зираат банк | 738 | 19 | 2,5% | ||
| 26 | Туркистон банк | 696 | 490 | 70,4% | ||
| 27 | Равнақ банк | 587 | 185 | 31,6% | ||
| 28 | Анор банк | 545 | 2 | 0,4% | ||
| 29 | Тибиси банк | 275 | 8 | 3,0% | ||
| 30 | Хай-Тек банк | 164 | 152 | 92,6% | ||
| 31 | Мадад инвест банк | 141 | 40 | 28,2% | ||
| 32 | Эрон Содерот банк | 14 | 0,1 | 0,7% | ||
| 33 | Апельсин банк | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||










