Банк тизими кредит портфели тўғрисида ҳудудлар кесимида маълумот
Янгиланган сана: 24 Дек 2021, 11:36
| Банк тизими кредит портфели тўғрисида ҳудудлар кесимида маълумот | ||||||
| млрд.сўм | ||||||
| № | Ҳудуд номи | 12/1/2020 | 12/1/2021 | Ўзгариши | ||
| сумма | фоизда | |||||
| Жами | 270 716 | 320 813 | 50 096 | 18,5% | ||
| 1 | Қорақалпоғистон Республикаси |
7 933 | 8 479 | 546 | 6,9% | |
| 2 | Андижон вилояти | 12 032 | 14 074 | 2 042 | 17,0% | |
| 3 | Бухоро вилояти | 11 659 | 14 863 | 3 204 | 27,5% | |
| 4 | Жиззах вилояти | 9 606 | 11 128 | 1 523 | 15,9% | |
| 5 | Қашқадарё вилояти | 10 847 | 12 285 | 1 438 | 13,3% | |
| 6 | Навоий вилояти | 8 745 | 9 329 | 584 | 6,7% | |
| 7 | Наманган вилояти | 9 534 | 11 267 | 1 733 | 18,2% | |
| 8 | Самарқанд вилояти | 14 711 | 15 995 | 1 284 | 8,7% | |
| 9 | Сурхондарё вилояти | 10 886 | 12 741 | 1 854 | 17,0% | |
| 10 | Сирдарё вилояти | 7 864 | 9 691 | 1 827 | 23,2% | |
| 11 | Тошкент шаҳар | 128 211 | 156 747 | 28 536 | 22,3% | |
| 12 | Тошкент вилояти | 16 888 | 19 649 | 2 761 | 16,4% | |
| 13 | Фарғона вилояти | 12 426 | 13 961 | 1 535 | 12,4% | |
| 14 | Хоразм вилояти | 9 375 | 10 603 | 1 228 | 13,1% | |










