Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
964

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2022 йил 1 январь ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  25 Янв 2022, 09:54
25 Январь 2022
xlsx 425.7 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2022 йил 1 январь ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 444 922 100% 326 386 100% 70 918 100% 156 190 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
362 422 81% 280 074 86% 57 695 81% 104 248 67%    
1 Ўзмиллийбанк 89 919 20,2% 74 033 22,7% 14 769 20,8% 22 083 14,1%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 56 511 12,7% 43 148 13,2% 7 701 10,9% 12 607 8,1%    
3 Асака банк 50 804 11,4% 37 685 11,5% 6 505 9,2% 10 729 6,9%    
4 Ипотека банк 40 012 9,0% 29 046 8,9% 5 087 7,2% 15 824 10,1%    
5 Агробанк 39 971 9,0% 32 258 9,9% 9 346 13,2% 11 839 7,6%    
6 Халқ банки 26 921 6,1% 19 596 6,0% 5 480 7,7% 11 649 7,5%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 20 708 4,7% 17 496 5,4% 2 696 3,8% 6 492 4,2%    
8 Микрокредитбанк 13 483 3,0% 10 816 3,3% 2 321 3,3% 3 154 2,0%    
9 Алоқа банк 12 638 2,8% 7 754 2,4% 1 674 2,4% 6 796 4,4%    
10 Турон банк 11 010 2,5% 8 129 2,5% 1 915 2,7% 2 838 1,8%    
11 Пойтахт банк 373 0,1% 80 0,0% 135 0,2% 235 0,2%    
12 Ўзагроэкспортбанк 69 0,0% 30 0,0% 67 0,1% 1 0,0%    
Бошқа банклар 82 501 19% 46 312 14% 13 222 19% 51 942 33%    
13 Капитал банк 15 636 3,5% 8 030 2,5% 1 489 2,1% 13 180 8,4%    
14 Ҳамкор банк 12 422 2,8% 9 334 2,9% 1 928 2,7% 4 416 2,8%    
15 Ипак йўли банк 9 471 2,1% 6 422 2,0% 1 532 2,2% 4 283 2,7%    
16 ЎзКДБ банк 7 624 1,7% 1 557 0,5% 758 1,1% 6 829 4,4%    
17 Траст банк 6 921 1,6% 2 744 0,8% 1 182 1,7% 5 448 3,5%    
18 Ориент Финанс банк 5 871 1,3% 3 627 1,1% 1 343 1,9% 3 449 2,2%    
19 Инвест Финанс банк 5 769 1,3% 3 774 1,2% 765 1,1% 4 168 2,7%    
20 Тенге банк 3 352 0,8% 1 725 0,5% 1 230 1,7% 495 0,3%    
21 Азия Альянс банк 3 226 0,7% 1 903 0,6% 397 0,6% 2 277 1,5%    
22 Давр банк 2 663 0,6% 2 157 0,7% 409 0,6% 1 132 0,7%    
23 Зираат банк 1 575 0,4% 858 0,3% 350 0,5% 971 0,6%    
24 Универсал банк 1 551 0,3% 767 0,2% 195 0,3% 1 217 0,8%    
25 Савдогар банк 1 245 0,3% 859 0,3% 192 0,3% 768 0,5%    
26 Туркистон банк 1 164 0,3% 686 0,2% 160 0,2% 886 0,6%    
27 Анор банк 1 125 0,3% 612 0,2% 187 0,3% 832 0,5%    
28 Тибиси банк 1 039 0,2% 345 0,1% 304 0,4% 724 0,5%    
29 Равнақ банк 838 0,2% 567 0,2% 143 0,2% 633 0,4%    
30 Эрон Содерот банк 438 0,1% 14 0,0% 385 0,5% 43 0,0%    
31 Хай-Тек банк 315 0,1% 160 0,0% 105 0,1% 131 0,1%    
32 Мадад инвест банк 229 0,1% 169 0,1% 148 0,2% 59 0,0%    
33 Апельсин банк 28,9 0,0% 0 0,0% 20,1 0,0% 0 0,0%    





USD = 12718.08
+23.08
EUR = 13710.09
+61.7
RUB = 137.82
-0.3
GBP = 15935.75
+75.89
JPY = 81.68
-0.02
CHF = 14031.42
+59.38
CNY = 1760.39
+3.39
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X