Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
373

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2022 йил 1 апрель ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  28 Апр 2022, 12:03
28 Апрель 2022
xlsx 426.2 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2022 йил 1 апрель ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 449 501 100% 340 259 100% 72 332 100% 153 790 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
364 732 81% 289 760 85% 58 631 81% 102 126 66%    
1 Ўзмиллийбанк 93 114 20,7% 79 191 23,3% 15 046 20,8% 24 446 15,9%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 55 896 12,4% 43 559 12,8% 7 559 10,5% 12 969 8,4%    
3 Асака банк 51 940 11,6% 38 526 11,3% 6 228 8,6% 11 058 7,2%    
4 Агробанк 40 832 9,1% 34 127 10,0% 8 942 12,4% 10 722 7,0%    
5 Ипотека банк 37 532 8,3% 29 251 8,6% 5 396 7,5% 12 159 7,9%    
6 Халқ банки 26 692 5,9% 18 551 5,5% 5 357 7,4% 11 337 7,4%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 21 252 4,7% 18 383 5,4% 2 709 3,7% 6 806 4,4%    
8 Микрокредитбанк 13 597 3,0% 11 094 3,3% 3 638 5,0% 3 316 2,2%    
9 Алоқа банк 12 274 2,7% 8 513 2,5% 1 694 2,3% 6 481 4,2%    
10 Турон банк 11 172 2,5% 8 480 2,5% 1 870 2,6% 2 597 1,7%    
11 Пойтахт банк 378 0,1% 65 0,0% 140 0,2% 235 0,2%    
12 Ўзагроэкспортбанк 54 0,0% 20 0,0% 53 0,1% 0,6 0,0%    
Бошқа банклар 84 769 19% 50 499 15% 13 701 19% 51 664 34%    
13 Капитал банк 16 183 3,6% 9 390 2,8% 1 692 2,3% 13 499 8,8%    
14 Ҳамкор банк 13 200 2,9% 10 133 3,0% 1 965 2,7% 4 311 2,8%    
15 Ипак йўли банк 9 563 2,1% 6 907 2,0% 1 604 2,2% 3 750 2,4%    
16 ЎзКДБ банк 7 756 1,7% 1 846 0,5% 730 1,0% 6 985 4,5%    
17 Траст банк 6 901 1,5% 2 962 0,9% 1 265 1,7% 5 357 3,5%    
18 Ориент Финанс банк 6 243 1,4% 3 928 1,2% 1 384 1,9% 3 696 2,4%    
19 Инвест Финанс банк 5 495 1,2% 3 753 1,1% 766 1,1% 3 982 2,6%    
20 Азия Альянс банк 3 465 0,8% 2 064 0,6% 414 0,6% 2 329 1,5%    
21 Тенге банк 3 259 0,7% 1 755 0,5% 1 199 1,7% 523 0,3%    
22 Давр банк 2 621 0,6% 2 214 0,7% 447 0,6% 1 051 0,7%    
23 Анор банк 1 780 0,4% 959 0,3% 190 0,3% 1 421 0,9%    
24 Зираат банк 1 647 0,4% 909 0,3% 354 0,5% 863 0,6%    
25 Универсал банк 1 440 0,3% 787 0,2% 209 0,3% 972 0,6%    
26 Савдогар банк 1 267 0,3% 837 0,2% 190 0,3% 587 0,4%    
27 Туркистон банк 1 208 0,3% 696 0,2% 140 0,2% 889 0,6%    
28 Тибиси банк 885 0,2% 532 0,2% 255 0,4% 602 0,4%    
29 Равнақ банк 744 0,2% 524 0,2% 139 0,2% 582 0,4%    
30 Эрон Содерот банк 445 0,1% 14 0,0% 402 0,6% 35 0,0%    
31 Мадад инвест банк 290 0,1% 157 0,0% 154 0,2% 115 0,1%    
32 Хай-Тек банк 265 0,1% 131 0,0% 96 0,1% 115 0,1%    
33 Апельсин банк 111 0,0% 0,0 0,0% 106 0,1% 0,0 0,0%    





USD = 12718.08
+23.08
EUR = 13710.09
+61.7
RUB = 137.82
-0.3
GBP = 15935.75
+75.89
JPY = 81.68
-0.02
CHF = 14031.42
+59.38
CNY = 1760.39
+3.39
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X