Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2022 йил 1 июнь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 23 Июн 2022, 10:12
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2022 йил 1 июнь ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 345 201 | 77 610 | 267 592 | 173 894 | 44 413 | 129 482 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
292 140 | 59 695 | 232 445 | 112 889 | 24 880 | 88 009 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 80 476 | 7 405 | 73 070 | 31 924 | 6 508 | 25 415 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 42 893 | 4 280 | 38 613 | 11 492 | 2 793 | 8 698 | ||
| 3 | Асака банк | 36 797 | 4 675 | 32 121 | 11 161 | 2 391 | 8 770 | ||
| 4 | Агробанк | 36 548 | 5 682 | 30 866 | 11 230 | 3 900 | 7 331 | ||
| 5 | Ипотека банк | 29 493 | 14 325 | 15 168 | 13 780 | 2 195 | 11 585 | ||
| 6 | Халқ банки | 19 073 | 7 184 | 11 890 | 12 641 | 2 971 | 9 670 | ||
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 18 706 | 9 665 | 9 041 | 7 411 | 1 160 | 6 251 | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 11 313 | 3 355 | 7 958 | 3 561 | 839 | 2 723 | ||
| 9 | Турон банк | 8 557 | 1 457 | 7 100 | 2 716 | 1 079 | 1 637 | ||
| 10 | Алоқа банк | 8 198 | 1 631 | 6 567 | 6 797 | 1 032 | 5 765 | ||
| 11 | Пойтахт банк | 67 | 35 | 32 | 175 | 11 | 164 | ||
| 12 | Ўзагроэкспортбанк | 19 | 1 | 19 | 1 | 0,5 | 0,5 | ||
| Бошқа банклар | 53 061 | 17 914 | 35 147 | 61 005 | 19 533 | 41 472 | |||
| 13 | Капитал банк | 10 453 | 5 769 | 4 683 | 16 776 | 6 343 | 10 434 | ||
| 14 | Ҳамкор банк | 10 264 | 2 975 | 7 289 | 4 976 | 2 514 | 2 461 | ||
| 15 | Ипак йўли банк | 7 048 | 1 002 | 6 046 | 4 415 | 1 313 | 3 102 | ||
| 16 | Ориент Финанс банк | 4 322 | 1 308 | 3 014 | 3 574 | 783 | 2 792 | ||
| 17 | Инвест Финанс банк | 3 926 | 1 273 | 2 653 | 4 559 | 2 012 | 2 547 | ||
| 18 | Траст банк | 3 183 | 713 | 2 469 | 5 959 | 803 | 5 157 | ||
| 19 | Давр банк | 2 330 | 1 284 | 1 046 | 1 177 | 404 | 773 | ||
| 20 | Азия Альянс банк | 2 122 | 705 | 1 417 | 3 011 | 753 | 2 258 | ||
| 21 | ЎзКДБ банк | 1 839 | 16 | 1 823 | 8 104 | 536 | 7 567 | ||
| 22 | Тенге банк | 1 787 | 771 | 1 016 | 714 | 351 | 363 | ||
| 23 | Анор банк | 1 091 | 1 001 | 91 | 2 188 | 870 | 1 318 | ||
| 24 | Савдогар банк | 946 | 178 | 769 | 731 | 320 | 411 | ||
| 25 | Зираат банк | 910 | 38 | 872 | 1 049 | 420 | 629 | ||
| 26 | Универсал банк | 778 | 164 | 615 | 1 268 | 735 | 533 | ||
| 27 | Туркистон банк | 653 | 11 | 642 | 868 | 324 | 544 | ||
| 28 | Тибиси банк | 646 | 605 | 41 | 795 | 785 | 10 | ||
| 29 | Равнақ банк | 471 | 73 | 398 | 644 | 258 | 386 | ||
| 30 | Мадад инвест банк | 154 | 14 | 141 | 60 | 3 | 57 | ||
| 31 | Хай-Тек банк | 121 | 1 | 121 | 104 | 6 | 99 | ||
| 32 | Эрон Содерот банк | 16 | 16 | 0,4 | 33 | 1 | 32 | ||
| 33 | Апельсин банк | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||










