Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
276

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2022 йил 1 июль ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  19 Июл 2022, 16:58
19 Июль 2022
xlsx 440.9 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2022 йил 1 июль ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 495 655 100% 343 572 100% 74 782 100% 185 062 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
394 973 80% 288 963 84% 59 864 80% 120 189 65%    
1 Ўзмиллийбанк 116 081 23,4% 79 913 23,3% 15 625 20,9% 36 855 19,9%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 56 994 11,5% 43 159 12,6% 7 657 10,2% 12 758 6,9%    
3 Асака банк 50 435 10,2% 36 223 10,5% 6 467 8,6% 10 877 5,9%    
4 Агробанк 42 134 8,5% 33 545 9,8% 8 974 12,0% 11 786 6,4%    
5 Ипотека банк 39 083 7,9% 29 669 8,6% 5 374 7,2% 13 989 7,6%    
6 Халқ банки 28 092 5,7% 19 299 5,6% 5 518 7,4% 12 559 6,8%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 22 204 4,5% 18 801 5,5% 2 828 3,8% 7 698 4,2%    
8 Микрокредитбанк 14 421 2,9% 11 370 3,3% 3 656 4,9% 4 059 2,2%    
9 Алоқа банк 13 352 2,7% 8 040 2,3% 1 679 2,2% 6 425 3,5%    
10 Турон банк 11 826 2,4% 8 858 2,6% 1 894 2,5% 3 027 1,6%    
11 Пойтахт банк 305 0,1% 67 0,0% 147 0,2% 155 0,1%    
12 Ўзагроэкспортбанк 47 0,0% 19 0,0% 45 0,1% 0,6 0,0%    
Бошқа банклар 100 682 20% 54 609 16% 14 917 20% 64 873 35%    
13 Капитал банк 22 517 4,5% 11 043 3,2% 2 028 2,7% 19 264 10,4%    
14 Ҳамкор банк 14 190 2,9% 10 426 3,0% 2 154 2,9% 5 424 2,9%    
15 Ипак йўли банк 11 004 2,2% 7 287 2,1% 1 730 2,3% 4 950 2,7%    
16 ЎзКДБ банк 8 257 1,7% 1 817 0,5% 779 1,0% 7 106 3,8%    
17 Ориент Финанс банк 8 181 1,7% 4 521 1,3% 1 499 2,0% 3 987 2,2%    
18 Траст банк 7 814 1,6% 3 303 1,0% 1 386 1,9% 6 199 3,3%    
19 Инвест Финанс банк 6 222 1,3% 3 991 1,2% 816 1,1% 4 647 2,5%    
20 Азия Альянс банк 4 161 0,8% 2 125 0,6% 451 0,6% 3 230 1,7%    
21 Тенге банк 3 511 0,7% 1 739 0,5% 1 235 1,7% 874 0,5%    
22 Давр банк 2 988 0,6% 2 404 0,7% 503 0,7% 1 240 0,7%    
23 Анор банк 2 551 0,5% 1 165 0,3% 221 0,3% 2 108 1,1%    
24 Универсал банк 1 844 0,4% 788 0,2% 278 0,4% 1 345 0,7%    
25 Зираат банк 1 839 0,4% 939 0,3% 379 0,5% 1 074 0,6%    
26 Савдогар банк 1 411 0,3% 988 0,3% 191 0,3% 756 0,4%    
27 Туркистон банк 1 190 0,2% 652 0,2% 138 0,2% 933 0,5%    
28 Тибиси банк 1 113 0,2% 693 0,2% 224 0,3% 880 0,5%    
29 Равнақ банк 800 0,2% 436 0,1% 131 0,2% 639 0,3%    
30 Эрон Содерот банк 418 0,1% 18 0,0% 387 0,5% 30 0,0%    
31 Мадад инвест банк 260 0,1% 155 0,0% 170 0,2% 84 0,0%    
32 Хай-Тек банк 258 0,1% 120 0,0% 93 0,1% 102 0,1%    
33 Апельсин банк 152 0,0% 0 0,0% 124 0,2% 0 0,0%    





USD = 12695.00
+11.01
EUR = 13648.39
+0.42
RUB = 138.12
-1.12
GBP = 15859.86
-42.06
JPY = 81.70
-0.36
CHF = 13972.04
+7.5
CNY = 1757.00
-0.2
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X