Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
741

Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида 2023 йил 1 январь ҳолатига маълумот

Янгиланган сана:  25 Янв 2023, 12:48
25 Январь 2023
xlsx 442.4 KB
Материални кўчириб олиш
Тижорат банклари фаолиятининг асосий кўрсаткичлари тўғрисида
2023 йил 1 январь ҳолатига маълумот
   
                  млрд. сўм    
Банк номи Актив Кредит Капитал Депозит    
сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда сумма улуши, фоизда    
Жами 556 746 100% 390 049 100% 79 565 100% 216 738 100%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
435 136 78% 324 681 83% 61 919 78% 135 534 63%    
1 Ўзмиллийбанк 119 918 21,5% 89 410 22,9% 16 378 20,6% 38 157 17,6%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 64 264 11,5% 48 076 12,3% 7 828 9,8% 14 884 6,9%    
3 Агробанк 53 068 9,5% 43 846 11,2% 9 505 11,9% 12 550 5,8%    
4 Асака банк 51 180 9,2% 36 742 9,4% 6 519 8,2% 14 431 6,7%    
5 Ипотека банк 44 187 7,9% 32 658 8,4% 5 917 7,4% 16 432 7,6%    
6 Халқ банки 31 672 5,7% 21 666 5,6% 5 319 6,7% 13 583 6,3%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 24 822 4,5% 20 292 5,2% 2 944 3,7% 8 826 4,1%    
8 Микрокредитбанк 16 782 3,0% 13 319 3,4% 3 644 4,6% 5 409 2,5%    
9 Алоқа банк 16 084 2,9% 9 162 2,3% 1 795 2,3% 7 698 3,6%    
10 Турон банк 12 879 2,3% 9 431 2,4% 1 879 2,4% 3 493 1,6%    
11 Пойтахт банк 230 0,0% 74 0,0% 144 0,2% 72 0,0%    
12 Ўзагроэкспортбанк 49 0,0% 6 0,0% 47 0,1% 0,7 0,0%    
Бошқа банклар 121 611 22% 65 368 17% 17 646 22% 81 203 37%    
13 Капитал банк 28 907 5,2% 15 408 4,0% 2 605 3,3% 24 225 11,2%    
14 Ҳамкор банк 16 721 3,0% 11 423 2,9% 2 570 3,2% 6 902 3,2%    
15 Ипак йўли банк 12 973 2,3% 8 065 2,1% 2 059 2,6% 6 588 3,0%    
16 Ориент Финанс банк 11 283 2,0% 5 140 1,3% 1 703 2,1% 6 893 3,2%    
17 ЎзКДБ банк 8 859 1,6% 2 032 0,5% 902 1,1% 7 565 3,5%    
18 Траст банк 8 232 1,5% 3 496 0,9% 1 639 2,1% 6 293 2,9%    
19 Инвест Финанс банк 7 389 1,3% 4 777 1,2% 931 1,2% 5 769 2,7%    
20 Азия Альянс банк 6 112 1,1% 2 174 0,6% 571 0,7% 4 956 2,3%    
21 Тенге банк 4 358 0,8% 2 474 0,6% 1 224 1,5% 1 553 0,7%    
22 Давр банк 3 908 0,7% 3 092 0,8% 636 0,8% 1 823 0,8%    
23 Анор банк 3 543 0,6% 2 146 0,6% 344 0,4% 2 995 1,4%    
24 Зираат банк 2 062 0,4% 1 098 0,3% 412 0,5% 1 294 0,6%    
25 Тибиси банк 2 002 0,4% 1 507 0,4% 572 0,7% 1 380 0,6%    
26 Универсал банк 1 941 0,3% 870 0,2% 334 0,4% 1 417 0,7%    
27 Гарант банк 1 584 0,3% 1 132 0,3% 285 0,4% 784 0,4%    
28 Равнақ банк 843 0,2% 341 0,1% 130 0,2% 665 0,3%    
29 Эрон Содерот банк 463 0,1% 21 0,0% 406 0,5% 30 0,0%    
30 Мадад инвест банк 247 0,0% 173 0,0% 182 0,2% 63 0,0%    
31 Узум банк 186 0,0% 0,0 0,0% 141 0,2% 7 0,0%    





USD = 12690.00
-7
EUR = 13526.27
-21.43
RUB = 135.95
+0.9
GBP = 15802.86
-34.11
JPY = 82.14
-0.09
CHF = 13969.62
+3.06
CNY = 1752.47
-1.48
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X