Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
466

Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот

Янгиланган сана:  25 Янв 2023, 12:50
25 Январь 2023
xlsx 444.7 KB
Материални кўчириб олиш
Банк тизимининг таққослама кўрсаткичлари тўғрисида маълумот    
                          млрд. сўм    
Банк номи 01.01.2022 й. 01.01.2023 й.    
Активлар Мажбуриятлар Активларнинг мажбуриятларга нисбати Кредитлар Депозитлар Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати Активлар Мажбуриятлар Активларнинг мажбуриятларга нисбати Кредитлар Депозитлар Кредит қўйилмаларининг депозитларга нисбати    
Жами 444 922 374 005 119% 326 386 156 190 209% 556 746 477 181 117% 390 049 216 738 180%    
Давлат улуши
мавжуд банклар
362 422 304 727 119% 280 074 104 248 269% 435 136 373 216 117% 324 681 135 534 240%    
1 Ўзмиллийбанк 89 919 75 151 120% 74 033 22 083 335% 119 918 103 541 116% 89 410 38 157 234%    
2 Ўзсаноатқурилишбанк 56 511 48 810 116% 43 148 12 607 342% 64 264 56 436 114% 48 076 14 884 323%    
3 Агробанк 39 971 30 625 131% 32 258 11 839 272% 53 068 43 563 122% 43 846 12 550 349%    
4 Асака банк 50 804 44 300 115% 37 685 10 729 351% 51 180 44 661 115% 36 742 14 431 255%    
5 Ипотека банк 40 012 34 925 115% 29 046 15 824 184% 44 187 38 269 115% 32 658 16 432 199%    
6 Халқ банки 26 921 21 442 126% 19 596 11 649 168% 31 672 26 353 120% 21 666 13 583 160%    
7 Қишлоқ қурилиш банк 20 708 18 012 115% 17 496 6 492 269% 24 822 21 879 113% 20 292 8 826 230%    
8 Микрокредитбанк 13 483 11 162 121% 10 816 3 154 343% 16 782 13 139 128% 13 319 5 409 246%    
9 Алоқа банк 12 638 10 965 115% 7 754 6 796 114% 16 084 14 288 113% 9 162 7 698 119%    
10 Турон банк 11 010 9 094 121% 8 129 2 838 286% 12 879 11 000 117% 9 431 3 493 270%    
11 Пойтахт банк 373 238 157% 80 235 34% 230 87 266% 74 72 103%    
12 Ўзагроэкспортбанк 69 3 2448% 30 1,4 2079% 49 2 2194% 6 0,7 842%    
Бошқа банклар 82 501 69 278 119% 46 312 51 942 89% 121 611 103 964 117% 65 368 81 203 80%    
13 Капитал банк 15 636 14 147 111% 8 030 13 180 61% 28 907 26 302 110% 15 408 24 225 64%    
14 Ҳамкор банк 12 422 10 495 118% 9 334 4 416 211% 16 721 14 151 118% 11 423 6 902 166%    
15 Ипак йўли банк 9 471 7 939 119% 6 422 4 283 150% 12 973 10 914 119% 8 065 6 588 122%    
16 Ориент Финанс банк 5 871 4 527 130% 3 627 3 449 105% 11 283 9 580 118% 5 140 6 893 75%    
17 ЎзКДБ банк 7 624 6 866 111% 1 557 6 829 23% 8 859 7 956 111% 2 032 7 565 27%    
18 Траст банк 6 921 5 739 121% 2 744 5 448 50% 8 232 6 592 125% 3 496 6 293 56%    
19 Инвест Финанс банк 5 769 5 004 115% 3 774 4 168 91% 7 389 6 458 114% 4 777 5 769 83%    
20 Азия Альянс банк 3 226 2 828 114% 1 903 2 277 84% 6 112 5 540 110% 2 174 4 956 44%    
21 Тенге банк 3 352 2 122 158% 1 725 495 348% 4 358 3 134 139% 2 474 1 553 159%    
22 Давр банк 2 663 2 254 118% 2 157 1 132 190% 3 908 3 272 119% 3 092 1 823 170%    
23 Анор банк 1 125 938 120% 612 832 74% 3 543 3 199 111% 2 146 2 995 72%    
24 Зираат банк 1 575 1 225 129% 858 971 88% 2 062 1 650 125% 1 098 1 294 85%    
25 Тибиси банк 1 039 734 141% 345 724 48% 2 002 1 430 140% 1 507 1 380 109%    
26 Универсал банк 1 551 1 357 114% 767 1 217 63% 1 941 1 607 121% 870 1 417 61%    
27 Гарант банк 1 245 1 052 118% 859 768 112% 1 584 1 298 122% 1 132 784 144%    
28 Равнақ банк 838 695 121% 566,8 633 90% 843 713 118% 341 665 51%    
29 Эрон Содерот банк 438 53 833% 14 43 33% 463 57 815% 21 30 71%    
30 Узум банк 229 80 284% 169 59 285% 247 65 380% 173 63 273%    
31 Мадад инвест банк 29 9 330% 0,0 0,0 0% 186 45 414% 0,0 7 0%    
32 Узум банк 1 164 1 004 116% 686 886 77%    
33 Хай-Тек банк 315 210 150% 160 131 122%    





USD = 12689.97
-15.03
EUR = 13557.96
+14.43
RUB = 137.20
+1.09
GBP = 15771.09
+66.44
JPY = 81.90
-0.16
CHF = 13879.44
-53.01
CNY = 1751.28
-1.86
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X