Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 январь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 25 Янв 2023, 12:50
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2023 йил 1 январь ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 390,049 | 100,949 | 289,100 | 216,738 | 63,124 | 153,614 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар |
324,681 | 73,166 | 251,515 | 135,534 | 31,399 | 104,135 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 89,410 | 9,166 | 80,245 | 38,157 | 8,053 | 30,103 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 48,076 | 5,463 | 42,613 | 14,884 | 4,132 | 10,751 | ||
| 3 | Агробанк | 43,846 | 8,054 | 35,792 | 12,550 | 4,590 | 7,959 | ||
| 4 | Асака банк | 36,742 | 5,471 | 31,271 | 14,431 | 2,718 | 11,713 | ||
| 5 | Ипотека банк | 32,658 | 15,500 | 17,157 | 16,432 | 3,171 | 13,261 | ||
| 6 | Халқ банки | 21,666 | 10,565 | 11,100 | 13,583 | 2,852 | 10,730 | ||
| 7 | Қишлоқ қурилиш банк | 20,292 | 10,338 | 9,953 | 8,826 | 1,572 | 7,254 | ||
| 8 | Микрокредитбанк | 13,319 | 4,581 | 8,737 | 5,409 | 1,268 | 4,141 | ||
| 9 | Турон банк | 9,431 | 1,597 | 7,834 | 3,493 | 1,282 | 2,211 | ||
| 10 | Алоқа банк | 9,162 | 2,396 | 6,765 | 7,698 | 1,747 | 5,951 | ||
| 11 | Пойтахт банк | 74 | 32 | 42 | 72 | 13 | 60 | ||
| 12 | Ўзагроэкспортбанк | 6 | 0.5 | 6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | ||
| Бошқа банклар | 65,368 | 27,783 | 37,586 | 81,203 | 31,725 | 49,479 | |||
| 13 | Капитал банк | 15,408 | 10,257 | 5,152 | 24,225 | 11,569 | 12,655 | ||
| 14 | Ҳамкор банк | 11,423 | 3,883 | 7,541 | 6,902 | 3,335 | 3,567 | ||
| 15 | Ипак йўли банк | 8,065 | 1,106 | 6,959 | 6,588 | 2,386 | 4,202 | ||
| 16 | Ориент Финанс банк | 5,140 | 2,009 | 3,131 | 6,893 | 2,162 | 4,731 | ||
| 17 | Инвест Финанс банк | 4,777 | 1,892 | 2,886 | 5,769 | 2,687 | 3,083 | ||
| 18 | Траст банк | 3,496 | 1,053 | 2,442 | 6,293 | 805 | 5,488 | ||
| 19 | Давр банк | 3,092 | 1,923 | 1,168 | 1,823 | 534 | 1,289 | ||
| 20 | Тенге банк | 2,474 | 1,067 | 1,406 | 1,553 | 794 | 759 | ||
| 21 | Азия Альянс банк | 2,174 | 709 | 1,465 | 4,956 | 1,605 | 3,351 | ||
| 22 | Анор банк | 2,146 | 1,996 | 149 | 2,995 | 1,769 | 1,225 | ||
| 23 | ЎзКДБ банк | 2,032 | 15 | 2,017 | 7,565 | 594 | 6,970 | ||
| 24 | Тибиси банк | 1,507 | 1,412 | 95 | 1,380 | 1,359 | 21 | ||
| 25 | Гарант банк | 1,132 | 197 | 935 | 784 | 390 | 394 | ||
| 26 | Зираат банк | 1,098 | 48 | 1,050 | 1,294 | 678 | 616 | ||
| 27 | Универсал банк | 870 | 125 | 745 | 1,417 | 724 | 693 | ||
| 28 | Равнақ банк | 341 | 43 | 298 | 665 | 316 | 349 | ||
| 29 | Мадад инвест банк | 173 | 30 | 143 | 63 | 14 | 49 | ||
| 30 | Эрон Содерот банк | 21 | 19 | 3 | 30 | 2 | 28 | ||
| 31 | Узум банк | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 7 | 0.0 | 7 | ||










