Микромолия ташкилотларининг активлари тўғрисида
Янгиланган сана: 28 Окт 2025, 12:36
| Микромолия ташкилотларининг активлари тўғрисида | |||||||||||
| (2025 йил 1 октябр ҳолатига) | |||||||||||
| млрд. сўм | |||||||||||
| № | Ташкилот номи | 2024 йил 1 октябр ҳолатига | 2025 йил 1 октябр ҳолатига | Ўзгариш | |||||||
| жами актив | шундан, кредитлар соф | жами актив | шундан, кредитлар соф | жами актив | шундан, кредитлар соф |
||||||
| Жами (126 та ММТ) | 6 582,0 | 6 062,9 | 9 899,4 | 8 953,5 | 50% | 48% | |||||
| 1 | Тезкойн | 153,2 | 120,7 | 2 448,4 | 2 395,7 | 1464% | 1886% | ||||
| 2 | Шаффоф-молия | 1 996,8 | 1 970,7 | 1 677,3 | 1 631,0 | -18% | -17% | ||||
| 3 | Фортуна Бизнес | 1 076,1 | 1 019,4 | 1 059,5 | 993,0 | -8% | -3% | ||||
| 4 | Водий тараққиёт | 610,7 | 581,1 | 673,8 | 637,4 | 4% | 10% | ||||
| 5 | Хамрох | 301,9 | 287,6 | 386,7 | 363,6 | 20% | 26% | ||||
| 6 | Делта | 196,1 | 180,1 | 305,6 | 269,0 | 37% | 49,4% | ||||
| 7 | Ренесанс | 205,8 | 173,7 | 290,8 | 246,9 | 20% | 42% | ||||
| 8 | Кэш ю | 117,7 | 99,6 | 212,6 | 187,0 | 59% | 88% | ||||
| 9 | Бизнес финанс | 123,9 | 113,4 | 200,2 | 187,0 | 51% | 65% | ||||
| 10 | Агат | 134,5 | 83,6 | 185,8 | 120,1 | -11% | 44% | ||||
| 11 | Пулман | 158,9 | 149,2 | 174,6 | 119,0 | -25% | -20% | ||||
| 12 | Эхтиром плюс | 94,3 | 88,8 | 158,9 | 138,4 | 47% | 56% | ||||
| 13 | ОАСИС кредит | 95,0 | 71,8 | 141,1 | 105,7 | 11% | 47% | ||||
| 14 | Янги финанс | 122,3 | 104,8 | 139,5 | 106,4 | -13% | 2% | ||||
| 15 | Олтин юлдуз плюс | 110,9 | 105,9 | 136,3 | 129,9 | 17% | 23% | ||||
| 16 | Фаст финансинг сервис | 33,1 | 30,0 | 84,3 | 76,4 | 131% | 154% | ||||
| 17 | Клевер | 72,5 | 61,6 | 79,5 | 66,2 | -9% | 7% | ||||
| 18 | Тайяб финанс | 32,3 | 27,3 | 77,2 | 52,7 | 63% | 93% | ||||
| 19 | Пейлетер | 7,4 | 7,0 | 69,9 | 66,1 | 790% | 841% | ||||
| 20 | Силвер стон стандарт | 57,3 | 54,1 | 60,1 | 56,7 | -1% | 5% | ||||
| 21 | Замондош | 49,3 | 45,2 | 58,6 | 52,6 | 7% | 16% | ||||
| 22 | Изи финанс | 29,5 | 28,0 | 56,8 | 55,2 | 87% | 97% | ||||
| 23 | Имкон финанс | 48,2 | 32,4 | 53,3 | 27,5 | -43% | -15% | ||||
| 24 | Бизнесга кўмаклашиш | 50,1 | 39,0 | ||||||||
| 25 | Альфа | 34,1 | 30,7 | 49,3 | 42,5 | 25% | 38% | ||||
| 26 | Гранд мах голд | 34,5 | 21,5 | 45,9 | 27,1 | -22% | 26% | ||||
| 27 | Барқарор сармоя груп | 44,0 | 41,0 | 37,3 | 34,5 | -22% | -16% | ||||
| 28 | Сармоячи груп | 35,3 | 31,3 | ||||||||
| 29 | Сам финанс повер | 9,3 | 7,9 | 35,0 | 29,6 | 220% | 277% | ||||
| 30 | Азия бизнес | 29,6 | 26,2 | 34,5 | 26,1 | -12% | -0,4% | ||||
| 31 | Бизнесни ривожлантириш | 34,3 | 12,8 | ||||||||
| 32 | Салам-финанс | 12,4 | 11,2 | 33,4 | 29,3 | 136% | 163% | ||||
| 33 | Финанс партнёр | 35,1 | 33,4 | 30,5 | 29,1 | -17% | -13% | ||||
| 34 | Мақсад финанс | 24,7 | 20,3 | 29,8 | 26,3 | 6% | 30% | ||||
| 35 | Траст-инвест | 26,0 | 22,6 | 29,1 | 24,8 | -5% | 10% | ||||
| 36 | ТБС Кредит | 26,8 | 0,3 | ||||||||
| 37 | Таян | 25,1 | 17,1 | ||||||||
| 38 | Мадор лайф Коканд | 20,0 | 18,4 | 24,2 | 22,4 | 12% | 22% | ||||
| 39 | Кизилдош | 21,7 | 18,3 | 24,2 | 18,5 | -14% | 1% | ||||
| 40 | Профит тренд | 16,6 | 15,2 | 23,6 | 20,4 | 23% | 34% | ||||
| 41 | Ал барот | 14,8 | 13,2 | 21,4 | 13,6 | -8% | 3% | ||||
| 42 | Тасфинанс | 14,1 | 12,1 | 21,0 | 17,8 | 26% | 47% | ||||
| 43 | Олмалиқ замин кредит | 16,7 | 15,4 | 20,4 | 17,2 | 3% | 11% | ||||
| 44 | Чинор финанс | 6,4 | 5,7 | 19,7 | 17,9 | 179% | 212% | ||||
| 45 | Алоқа финанс девелопмент | 19,0 | 16,4 | ||||||||
| 46 | Истиқбол инвест груп | 19,9 | 16,8 | 16,3 | 14,3 | -28% | -15% | ||||
| 47 | Автогаз финанс люкс | 19,3 | 17,9 | 16,1 | 12,9 | -33% | -28% | ||||
| 48 | Мабрук финанс | 14,6 | 11,5 | 15,8 | 12,5 | -15% | 8% | ||||
| 49 | Ишонч эффект кредит | 11,9 | 11,5 | 15,4 | 14,9 | 25% | 30% | ||||
| 50 | Ишончли маблағ | 14,7 | 13,6 | 15,4 | 13,3 | -9% | -2% | ||||
| 51 | Урганч даймонд | 14,5 | 9,4 | 14,5 | 9,4 | -35% | |||||
| 52 | Бетта гамма инвест | 16,2 | 13,7 | 14,5 | 12,7 | -22% | -7% | ||||
| 53 | Кафолат кредит | 14,4 | 9,2 | 13,7 | 7,9 | -45% | -15% | ||||
| 54 | Енгил кредит | 13,7 | 12,6 | 13,6 | 11,5 | -16% | -9% | ||||
| 55 | Пуллол | 12,0 | 10,8 | 13,4 | 12,1 | 1% | 12% | ||||
| 56 | Ёрқин келажак | 10,5 | 10,1 | 12,8 | 12,0 | 14% | 19% | ||||
| 57 | Контакт финанс | 4,2 | 3,6 | 11,9 | 11,1 | 167% | 207% | ||||
| 58 | Перспектив глобал инвест | 13,3 | 11,9 | 11,7 | 8,1 | -39% | -31% | ||||
| 59 | Инвест хамкор | 13,2 | 11,3 | 11,6 | 10,0 | -24% | -12% | ||||
| 60 | Фаравон ҳаёт | 7,5 | 6,8 | 11,4 | 10,2 | 35% | 50% | ||||
| 61 | Элит микрофинанс | 9,8 | 8,0 | 11,4 | 9,9 | 1% | 24% | ||||
| 62 | Чирчиқ кредит | 10,4 | 9,0 | 11,2 | 8,8 | -15% | -2% | ||||
| 63 | Микрофинанс сервис | 10,7 | 3,9 | ||||||||
| 64 | Сириус | 10,5 | 9,2 | ||||||||
| 65 | Флеш моний | 10,3 | 9,1 | ||||||||
| 66 | Гарант-инвест | 12,1 | 10,6 | 9,7 | 8,3 | -31% | -21% | ||||
| 67 | Кафолатли сармоя | 7,9 | 7,3 | 9,4 | 8,5 | 9% | 17% | ||||
| 68 | Аср | 9,1 | 5,2 | 9,3 | 5,5 | -40% | 5% | ||||
| 69 | Наюта | 4,7 | 3,3 | 9,1 | 7,3 | 53% | 119% | ||||
| 70 | Келажак умиди | 9,0 | 8,0 | 8,7 | 8,2 | -8% | 3% | ||||
| 71 | Капитал плюс | 6,8 | 6,5 | 8,7 | 7,7 | 12% | 19% | ||||
| 72 | Лайм | 6,4 | 5,6 | 8,4 | 7,5 | 16% | 33% | ||||
| 73 | Кэш поинт | 7,2 | 6,6 | ||||||||
| 74 | Азия инвест | 6,2 | 5,6 | 6,6 | 5,3 | -15% | -5% | ||||
| 75 | Чуст рир | 7,9 | 3,3 | 6,4 | 1,3 | -83% | -59% | ||||
| 76 | БВ финанс инвест | 5,5 | 3,9 | 5,9 | 4,6 | -17% | 17% | ||||
| 77 | Сабр | 6,1 | 4,0 | 5,9 | 5,0 | -18% | 25% | ||||
| 78 | Сирдарё | 6,0 | 5,3 | 5,6 | 4,5 | -25% | -15% | ||||
| 79 | Данвик фандинг | 6,2 | 5,0 | 5,5 | 2,3 | -62% | -54% | ||||
| 80 | Эврика капитал | 5,0 | 4,3 | 5,4 | 4,8 | -4% | 11% | ||||
| 81 | Барака мадад финанс | 5,2 | 4,2 | 5,1 | 4,1 | -21% | -4% | ||||
| 82 | Смарт бизнес кредит финанс | 4,5 | 4,1 | 4,9 | 4,5 | 1% | 9% | ||||
| 83 | Хаёт инвест | 5,3 | 3,4 | 4,5 | 3,1 | -41% | -10% | ||||
| 84 | Тезпул онлайн | 4,4 | 4,0 | ||||||||
| 85 | Ансор | 4,1 | 0,5 | 4,2 | 1,2 | -71% | 138% | ||||
| 86 | Силвер финанс | 4,6 | 2,5 | 4,1 | 1,8 | -61% | -27% | ||||
| 87 | Пойтахт | 2,8 | 1,5 | 4,1 | 2,6 | -8% | 65,1% | ||||
| 88 | Баракат | 3,8 | 3,2 | 3,9 | 3,3 | -13% | 2% | ||||
| 89 | Централ капитал кредит | 3,6 | 3,3 | 3,7 | 3,4 | -6% | 4% | ||||
| 90 | Уна молия | 3,7 | 0,2 | ||||||||
| 91 | Аёл | 3,2 | |||||||||
| 92 | Бухоро дарвозаси инвест | 3,1 | 2,6 | 3,1 | 2,3 | -27% | -10% | ||||
| 93 | Интерактив прогрес | 2,0 | 0,7 | 3,1 | 0,3 | -84% | -51% | ||||
| 94 | Он динор кредит | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 0,5 | -86% | -81% | ||||
| 95 | Хон Сарой Молия | 2,9 | |||||||||
| 96 | Сафари Арена Финанс | 2,8 | 2,5 | ||||||||
| 97 | Пул бор | 3,2 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | -26% | -16% | ||||
| 98 | Ташди | 2,0 | 0,9 | 2,7 | 2,1 | 6% | 144% | ||||
| 99 | Асака финанс | 2,7 | 2,1 | ||||||||
| 100 | Импакт Финанc Лидерс | 2,7 | 1,5 | ||||||||
| 101 | Голден капитал инвест | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 15% | ||||||
| 102 | Қамаши капитал инвест | 2,6 | 1,5 | 2,4 | 1,5 | -43% | -3% | ||||
| 103 | Зудпей | 2,3 | 0,7 | 2,4 | 2,1 | -5% | 211% | ||||
| 104 | Апекс молия | 1,9 | 0,01 | 2,4 | 0,8 | -60% | 6620% | ||||
| 105 | Фанаввд | 2,3 | 1,9 | ||||||||
| 106 | Мультифинанc | 2,2 | |||||||||
| 107 | Урбан Финанс Солушенс | 2,1 | |||||||||
| 108 | Брайт Фючер Финансинг | 2,1 | |||||||||
| 109 | Муваффақият | 2,1 | |||||||||
| 110 | Финанза | 2,1 | |||||||||
| 111 | Дийнамик Кредит Солушенс | 2,0 | |||||||||
| 112 | Коммунитй микрофинанс | 2,0 | |||||||||
| 113 | Турон | 2,0 | 0,5 | ||||||||
| 114 | Фундфлов | 2,0 | |||||||||
| 115 | Эффектив моний | 2,0 | 0,1 | 2,0 | 0,1 | -94% | |||||
| 116 | Халқ | 2,0 | 0,3 | ||||||||
| 117 | Миллий | 2,0 | |||||||||
| 118 | Гров Финанс | 2,0 | |||||||||
| 119 | Барака бизнес хамкор | 2,0 | |||||||||
| 120 | СҚБ | 2,0 | |||||||||
| 121 | Сармишсой плюс инвест | 2,5 | 1,9 | 2,0 | 1,32 | -47% | -31% | ||||
| 122 | Нео Солушен | 1,9 | |||||||||
| 123 | Интерпрайс финанс | 1,9 | 0,7 | ||||||||
| 124 | Ишонч микрофинанс | 6,8 | 5,8 | 1,9 | 0,8 | -88% | -86% | ||||
| 125 | Алмизан | 1,7 | |||||||||
| 126 | Кредитомат Ташкент | 2,1 | 1,3 | 1,1 | 0,6 | -72% | -56% | ||||
| Изоҳ: 2024 йил 1 октябр ҳолатига айрим микромолия ташкилотларининг активлари кўрсатилмаганлиги, мазкур микромолия ташкилотлари 2024 йил 1 октябргача ташкил этилмаганлиги билан изоҳланади. | |||||||||||










