Микромолия ташкилотлари мажбуриятлари
Янгиланган сана: 28 Авг 2026, 19:40
| Микромолия ташкилотларининг мажбуриятлари тўғрисида | |||||||||||
| (2026 йил 1 август ҳолатига) | |||||||||||
| млрд. сўм | |||||||||||
| № | Ташкилот номи | 2025 йил 1 август ҳолатига | 2026 йил 1 август ҳолатига | ўтган йилга нисбатан ўзгариш, (фоизда) |
|||||||
| жами мажбурият | шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар |
жами мажбурият | шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар |
жами мажбурият | шундан, банклардан жалб қилинган маблағлар |
||||||
| Жами (138 та ММТ) | 6 637,1 | 2 162,8 | 14 715,2 | 4 275,2 | 122% | 98% | 1000000 | ||||
| 1 | 1 | Эхтиром плюс | 69,8 | 0,0 | 88,6 | 24,0 | 27% | 140782% | |||
| 3 | 2 | Сабр | 0,8 | 0,3 | 2,8 | 0,0 | 247% | -100% | |||
| 4 | 3 | Капитал плюс | 4,42 | 4,3 | 2,9 | 2,8 | -35% | -35% | |||
| 5 | 4 | Кафолатли сармоя | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 27% | ||||
| 8 | 5 | Ал барот | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,9% | ||||
| 9 | 6 | Баракат | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | -38% | -42% | |||
| 12 | 7 | Ренесанс | 228,0 | 26,3 | 245,5 | 30,2 | 8% | 15% | |||
| 14 | 8 | Олтин юлдуз плюс | 58,0 | 2,1 | 272,9 | 188,7 | 370% | 8887% | |||
| 15 | 9 | Гарант-инвест | 5,4 | 3,1 | 12,7 | 0,0 | 134% | -100% | |||
| 21 | 10 | Альфа | 26,6645 | 13,5 | 46,8 | 40,3 | 75% | 198% | |||
| 25 | 11 | Траст-инвест | 10,6 | 1,0 | 12,2 | 0,0 | 16% | -100% | |||
| 26 | 12 | БВ финанс инвест | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -72% | ||||
| 27 | 13 | Енгил кредит | 11,5 | 11,2 | 11,1 | 5,7 | -3% | -49% | |||
| 28 | 14 | Делта | 197,6 | 29,9 | 330,8 | 71,3 | 67% | 139% | |||
| 33 | 15 | Қамаши капитал инвест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -40% | ||||
| 34 | 16 | Чирчиқ кредит | 0,028 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -55% | ||||
| 35 | 17 | Эврика капитал | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | -64% | -100% | |||
| 36 | 18 | Истиқбол инвест груп | 4,4 | 0,2 | 0,6 | 0,0 | -87% | -100% | |||
| 38 | 19 | Ишонч эффект кредит | 10,5 | 3,4 | 9,6 | 0,0 | -8% | -100% | |||
| 40 | 20 | Имкон финанс | 52,0 | 8,3 | 53,1 | 13,0 | 2% | 56% | |||
| 41 | 21 | Водий тараққиёт | 357,7 | 6,2 | 377,0 | 0,0 | 5% | -100% | |||
| 42 | 22 | Ишончли маблағ | 9,6 | 3,5 | 8,0 | 2,6 | -16% | -27% | |||
| 43 | 23 | Келажак умиди | 0,9 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -54% | ||||
| 44 | 24 | Азия бизнес | 1,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -70% | ||||
| 45 | 25 | Зудпей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100% | ||||
| 46 | 26 | Бизнес финанс | 95,8 | 31,2 | 175,6 | 80,6 | 83% | 159% | |||
| 47 | 27 | Хамрох | 196,1 | 99,7 | 84,2 | 6,5 | -57% | -93% | |||
| 48 | 28 | Интерактив прогрес | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | -62% | ||||
| 49 | 29 | Кизилдош | 4,7 | 0,9 | 6,2 | 1,1 | 31% | 19% | |||
| 50 | 30 | Фортуна Бизнес | 454,7 | 7,0 | 700,3 | 49,2 | 54% | 603% | |||
| 52 | 31 | Бетта гамма инвест | 10,8 | 0,0 | 14,2 | 4,0 | 32% | ||||
| 53 | 32 | Агат | 94,4 | 21,3 | 321,7 | 137,9 | 241% | 549% | |||
| 54 | 33 | Пулман | 106,8 | 0,3 | 44,3 | 0,0 | -59% | -100% | |||
| 55 | 34 | Инвест хамкор | 8,0 | 6,4 | 8,3 | 6,4 | 3% | -0% | |||
| 56 | 35 | Олмалиқ замин кредит | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 59% | ||||
| 57 | 36 | Мадор лайф Коканд | 7,3 | 0,0 | 7,4 | 0,0 | 2% | ||||
| 58 | 37 | Барака мадад финанс | 2,8 | 0,0 | 2,7 | 0,0 | -3% | ||||
| 59 | 38 | Чуст рир | 3,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | -34% | ||||
| 60 | 39 | Ёрқин келажак | 2,0 | 1,5 | 2,6 | 2,0 | 30% | 39% | |||
| 61 | 40 | Клевер | 69,0 | 67,6 | 142,5 | 138,2 | 107% | 104% | |||
| 62 | 41 | Кэш ю | 189,6 | 186,4 | 247,6 | 242,6 | 31% | 30% | |||
| 63 | 42 | Урганч даймонд | 17,2 | 11,2 | 12,6 | 7,1 | -27% | -37% | |||
| 64 | 43 | Автогаз финанс люкс | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -83% | ||||
| 66 | 44 | Сармишсой плюс инвест | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -42% | ||||
| 67 | 45 | Ишонч микрофинанс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9% | ||||
| 68 | 46 | Финанс партнёр | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7% | ||||
| 69 | 47 | Хаёт инвест | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -69% | ||||
| 70 | 48 | Кафолат кредит | 10,2 | 8,9 | 12,5 | 12,4 | 22% | 38% | |||
| 71 | 49 | Гранд мах голд | 4,1 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | 65% | ||||
| 73 | 50 | Данвик фандинг | 0,1 | 0,0 | 338,7 | 0,0 | 536029% | ||||
| 74 | 51 | Кредитомат Ташкент | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 54% | ||||
| 75 | 52 | Перспектив глобал инвест | 1,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | -88% | ||||
| 76 | 53 | Силвер стон стандарт | 29,4 | 26,3 | 18,3 | 12,3 | -38% | -53% | |||
| 77 | 54 | Изи финанс | 51,7 | 51,5 | 38,8 | 38,2 | -25% | -26% | |||
| 78 | 55 | Фаст финансинг сервис | 38,5 | 18,2 | 36,6 | 8,6 | -5% | -52% | |||
| 80 | 56 | Смарт бизнес кредит финанс | 1,3 | 1,2 | 0,9 | 0,7 | -28% | -44% | |||
| 81 | 57 | Элит микрофинанс | 5,4 | 0,0 | 8,2 | 0,4 | 51% | ||||
| 83 | 58 | Профит тренд | 10,9 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | -3,239% | ||||
| 84 | 59 | Аср | 6,43 | 3,1 | 4,7 | 0,4 | -27% | -87% | |||
| 85 | 60 | Замондош | 34,4 | 15,6 | 26,2 | 13,8 | -24% | -12% | |||
| 86 | 61 | Централ капитал кредит | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -37% | ||||
| 87 | 62 | Он динор кредит | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -62% | ||||
| 88 | 63 | Тасфинанс | 14,8 | 0,0 | 21,5 | 0,0 | 45% | ||||
| 89 | 64 | Барқарор сармоя груп | 33,2 | 6,3 | 66,7 | 10,1 | 101% | 61% | |||
| 90 | 65 | Мабрук финанс | 16,8 | 12,6 | 41,3 | 23,4 | 146% | 85% | |||
| 91 | 66 | Мақсад финанс | 26,0 | 20,5 | 29,9 | 22,6 | 15% | 10% | |||
| 92 | 67 | Янги финанс | 112,4 | 56,0 | 55,2 | 0,0 | -51% | -100% | |||
| 93 | 68 | Азия инвест | 4,129 | 4,0 | 2,7 | 0,3 | -35% | -93% | |||
| 94 | 69 | Салам-финанс | 14,8 | 0,0 | 14,5 | 3,7 | -2% | ||||
| 95 | 70 | ОАСИС кредит | 61,5 | 22,2 | 107,8 | 45,1 | 75% | 104% | |||
| 96 | 71 | Тезкойн | 2 001,7 | 273,2 | 6 079,3 | 1 039,4 | 204% | 280% | |||
| 97 | 72 | Наюта | 2,1 | 0,0 | 4,0 | 0,9 | 89% | ||||
| 98 | 73 | Шаффоф-молия | 1 575,1 | 990,4 | 1 397,6 | 458,0 | -11% | -54% | |||
| 99 | 74 | Пул бор | 0,9 | 0,0 | 0,9 | 0,0 | 1% | ||||
| 100 | 75 | Силвер финанс | 1,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | -99% | -100% | |||
| 101 | 76 | Пейлетер | 49,7 | 12,4 | 69,9 | 23,4 | 41% | 88% | |||
| 102 | 77 | Фаравон ҳаёт | 6,3 | 2,1 | 4,1 | 0,0 | -36% | -100% | |||
| 104 | 78 | Пойтахт | 1,1 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 3% | ||||
| 105 | 79 | Пуллол | 9,2 | 2,9 | 19,3 | 13,9 | 110% | 372% | |||
| 106 | 80 | Лайм | 8,5 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | -41% | ||||
| 107 | 81 | Ташди | 1,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | -90% | ||||
| 108 | 82 | Апекс молия | 0,3 | 0,0 | 21,8 | 0,0 | 6126% | ||||
| 110 | 83 | Чинор финанс | 5,58 | 2,4 | 13,1 | 0,0 | 136% | -100% | |||
| 111 | 84 | Голден капитал инвест | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -13% | ||||
| 112 | 85 | Сам финанс повер | 33,7 | 33,6 | 33,4 | 33,2 | -1% | -1% | |||
| 113 | 86 | Контакт финанс | 7,7 | 0,0 | 20,3 | 0,0 | 163% | ||||
| 114 | 87 | Ансор | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | -5% | ||||
| 115 | 88 | Сириус | 8,2 | 3,5 | 15,0 | 7,9 | 82% | 126% | |||
| 116 | 89 | Сармоячи груп | 20,7 | 20,0 | 103,7 | 101,3 | 400% | 406% | |||
| 117 | 90 | Тезпул онлайн | 1,2 | 0,8 | 6,1 | 2,8 | 385% | 247% | |||
| 118 | 91 | Сафари Арена Финанс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 231% | ||||
| 120 | 92 | Уна молия | 1,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 659% | ||||
| 121 | 93 | Флеш моний | 2,6 | 2,6 | 8,8 | 8,7 | 234% | 235% | |||
| 122 | 94 | Миллий | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | |||||
| 123 | 95 | Халқ | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
| 124 | 96 | Асака финанс | 0,03 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 5068% | ||||
| 125 | 97 | СҚБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||
| 126 | 98 | Микрофинанс сервис | 1,7 | 0,0 | 1,4 | 0,0 | -20% | ||||
| 127 | 99 | Бизнесни ривожлантириш | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 28743% | ||||
| 128 | 100 | Турон | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |||||
| 129 | 101 | Алоқа финанс девелопмент | 7,8 | 0,0 | 150,0 | 148,9 | 1829% | ||||
| 130 | 102 | Алмизан | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175% | ||||
| 131 | 103 | Таян | 3,8 | 3,8 | 40,4 | 40,0 | 965% | 964% | |||
| 132 | 104 | Кэш поинт | 0,01 | 0,0 | 82,1 | 80,7 | 834275% | ||||
| 133 | 105 | Интерпрайс финанс | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -100% | ||||
| 134 | 106 | Финанза | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 45% | ||||
| 135 | 107 | ТБС Кредит | 0,00 | 0,0 | 1 021,4 | 0,0 | 20637893% | ||||
| 136 | 108 | Бизнесга кўмаклашиш | 35,4 | 0,0 | 303,7 | 0,0 | 758% | ||||
| 137 | 109 | Брайт Фючер Финансинг | 0,0 | 0,0 | 267,8 | 253,7 | 20701189% | ||||
| 138 | 110 | Муваффақият | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 18753% | ||||
| 139 | 111 | Урбан Финанс Солушенс | 0,0 | 0,0 | 140,4 | 135,5 | 3191351% | ||||
| 140 | 112 | Хон Сарой Молия | 0,0329 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 86% | ||||
| 141 | 113 | Фанаввд | 0,2 | 0,0 | 4,12 | 0,0 | 2556% | ||||
| 142 | 114 | Мультифинанc | 0,00 | 0,0 | 3,11 | 2,0 | |||||
| 143 | 115 | Импакт Финанc Лидерс | 0,0 | 0,0 | 1,34 | 1,3 | 3523% | ||||
| 144 | 116 | Аёл | 0,0 | 0,0 | 16,45 | 0,0 | |||||
| 145 | 117 | Коммунитй микрофинанс | 0,0 | 0,0 | 271,06 | 262,5 | 11028087% | ||||
| 146 | 118 | Дийнамик Кредит Солушенс | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 37% | ||||
| 147 | 119 | Фундфлов | 0,01 | 0,0 | 127,51 | 123,8 | 2112088% | ||||
| 148 | 120 | Нео Солушен | 0,0 | 0,0 | 22,36 | 21,0 | |||||
| 149 | 121 | Гров Финанс | 0,02 | 0,0 | |||||||
| 150 | 122 | Финком инвест | 33,55 | 33,0 | |||||||
| 151 | 123 | Вафо молия | 1,766 | 0,0 | |||||||
| 152 | 124 | Қанот финанс | 4,959 | 0,0 | |||||||
| 153 | 125 | Займлй | 95,624 | 95,0 | |||||||
| 154 | 126 | Дарровмат | 0,020 | 0,0 | |||||||
| 155 | 127 | Зайтун | 0,457 | 0,0 | |||||||
| 156 | 128 | АДЛ МОЛИЯ | 0,0000 | 0,0 | |||||||
| 157 | 129 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 1,8 | 0,0 | |||||||
| 158 | 130 | АВО ФИНАНCЭ | 11,6 | 0,0 | |||||||
| 159 | 131 | Олмос Финанс | 140,7 | 98,3 | |||||||
| 160 | 132 | Осон Молия | 14,3 | 11,2 | |||||||
| 161 | 133 | Приме Сармоя | 38,6 | 32,5 | |||||||
| 162 | 134 | Престиге молия | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 163 | 135 | Интеллеcт cапитал | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 164 | 136 | ЮУСУФ ИНВEСТ БАРАКА | 0,1 | 0,0 | |||||||
| 165 | 137 | Приме опен cапитал | 0,0 | 0,0 | |||||||
| 166 | 138 | Камкам инвест | 0,0 | 0,0 | |||||||










