Микромолия ташкилотлари NPL
Янгиланган сана: 28 Авг 2026, 19:42
| Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида | ||||||
| млрд. сўм | ||||||
| № | Ташкилот номи | 01.08.2026 ҳолатига | ||||
| кредит қолдиғи |
муаммоли кредит | муаммоли кредитлар (NPL) улуши | ||||
| Жами (138 та ММТ) | 17 370,8 | 459,9 | 2,6% | |||
| 1 | ЭҲТИРОМ ПЛЮС | 166,5 | 3,8 | 2,3% | 1000000 | |
| 2 | САБР | 6,8 | 0,1 | 1,2% | ||
| 3 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 6,2 | 0,1 | 1,6% | ||
| 4 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 8,1 | 0,7 | 8,3% | ||
| 5 | АЛ БАРОТ | 12,5 | 0,6 | 4,6% | ||
| 6 | БАРАКАТ | 3,0 | 0,1 | 2,3% | ||
| 7 | РЕНЕСАНС | 281,5 | 3,7 | 1,3% | ||
| 8 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 400,5 | 15,2 | 3,8% | ||
| 9 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 14,2 | 0,3 | 2,4% | ||
| 10 | АЛЬФА | 58,8 | 3,2 | 5,4% | ||
| 11 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 24,9 | 0,8 | 3,4% | ||
| 12 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 4,1 | 0,0 | 1,2% | ||
| 13 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 13,3 | 0,4 | 3,2% | ||
| 14 | ДЕЛТА | 404,3 | 10,0 | 2,5% | ||
| 15 | ҚАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 1,5 | 0,0 | 2,9% | ||
| 16 | ЧИРЧИҚ КРЕДИТ | 9,6 | 1,0 | 10,7% | ||
| 17 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 5,3 | 0,6 | 10,3% | ||
| 18 | ИСТИҚБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 7,6 | 0,1 | 1,0% | ||
| 19 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 15,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 20 | ИМКОН ФИНАНС | 39,2 | 3,9 | 9,9% | ||
| 21 | ВОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ | 647,5 | 9,9 | 1,5% | ||
| 22 | ИШОНЧЛИ МАБЛАҒ | 12,3 | 0,7 | 5,5% | ||
| 23 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 8,0 | 0,4 | 4,9% | ||
| 24 | АЗИЯ БИЗНЕС | 25,8 | 3,8 | 14,5% | ||
| 25 | ЗУДПЕЙ | 2,0 | 0,1 | 6,9% | ||
| 26 | БИЗНЕС ФИНАНС | 285,2 | 1,5 | 0,5% | ||
| 27 | ҲАМРОҲ | 322,1 | 6,3 | 2,0% | ||
| 28 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 0,1 | 0,0 | 16,7% | ||
| 29 | ҚИЗИЛДОШ | 22,1 | 1,5 | 6,6% | ||
| 30 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 1137,2 | 9,6 | 0,8% | ||
| 31 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 16,8 | 0,2 | 1,3% | ||
| 32 | АГАТ КРЕДИТ | 303,7 | 8,6 | 2,8% | ||
| 33 | ПУЛМАН | 108,1 | 7,2 | 6,7% | ||
| 34 | ИНВЕСТ ҲАМКОР | 11,3 | 0,4 | 3,5% | ||
| 35 | ОЛМАЛИҚ ЗАМИН КРЕДИТ | 19,8 | 0,3 | 1,4% | ||
| 36 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 21,5 | 0,9 | 4,4% | ||
| 37 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 4,7 | 1,1 | 24,2% | ||
| 38 | ЧУСТ РИР | 0,9 | 0,4 | 43,3% | ||
| 39 | ЁРҚИН КЕЛАЖАК | 11,6 | 1,0 | 8,2% | ||
| 40 | КЛЕВЕР | 135,6 | 1,0 | 0,7% | ||
| 41 | КЕШ Ю | 232,9 | 2,9 | 1,2% | ||
| 42 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 14,5 | 0,6 | 4,4% | ||
| 43 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 14,0 | 3,3 | 23,6% | ||
| 44 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 1,6 | 0,7 | 40,3% | ||
| 45 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 1,2 | 0,1 | 6,9% | ||
| 46 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 25,3 | 0,3 | 1,2% | ||
| 47 | ҲАЁТ ИНВЕСТ | 4,2 | 0,2 | 5,8% | ||
| 48 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 9,1 | 1,1 | 12,3% | ||
| 49 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 25,8 | 3,5 | 13,5% | ||
| 50 | КОРОНА | 284,9 | 21,3 | 7,5% | ||
| 51 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 1,5 | 1,1 | 72,9% | ||
| 52 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 6,5 | 0,6 | 9,5% | ||
| 53 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 58,8 | 2,2 | 3,7% | ||
| 54 | ИЗИ ФИНАНС | 38,9 | 0,0 | 0,0% | ||
| 55 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 91,8 | 2,1 | 2,3% | ||
| 56 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 3,8 | 0,0 | 0,9% | ||
| 57 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 11,7 | 0,5 | 4,1% | ||
| 58 | ПРОФИТ ТРЕНД | 24,3 | 0,4 | 1,5% | ||
| 59 | АСР | 4,3 | 0,2 | 5,1% | ||
| 60 | ЗАМОНДОШ | 47,4 | 2,3 | 4,8% | ||
| 61 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 3,5 | 0,5 | 13,8% | ||
| 62 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0,6 | 0,2 | 27,0% | ||
| 63 | ТАСФИНАНС | 26,2 | 0,6 | 2,4% | ||
| 64 | БАРҚАРОР САРМОЯ ГРУП | 70,0 | 1,3 | 1,8% | ||
| 65 | МАБРУК ФИНАНС | 38,5 | 2,7 | 6,9% | ||
| 66 | МАҚСАД ФИНАНС | 30,7 | 0,8 | 2,7% | ||
| 67 | ЯНГИ ФИНАНС | 62,0 | 23,2 | 37,4% | ||
| 68 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 4,7 | 0,3 | 7,2% | ||
| 69 | САЛАМ-ФИНАНС | 32,4 | 2,6 | 8,0% | ||
| 70 | ОАСИС КРЕДИТ | 125,9 | 5,5 | 4,3% | ||
| 71 | ТЕЗКОЙН | 6513,2 | 124,5 | 1,9% | ||
| 72 | НАЮТА | 10,4 | 4,3 | 41,1% | ||
| 73 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1783,1 | 89,2 | 5,0% | ||
| 74 | ПУЛ БОР | 2,6 | 0,0 | 0,0% | ||
| 75 | СИЛВЕР ФИНАНС | 0,6 | 0,4 | 65,2% | ||
| 76 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 85,1 | 8,6 | 10,1% | ||
| 77 | ФАРОВОН ҲАЁТ | 7,9 | 2,3 | 29,6% | ||
| 78 | Рохат | 2,0 | 0,7 | 36,4% | ||
| 79 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 22,5 | 0,1 | 0,4% | ||
| 80 | ЛАЙМ | 5,3 | 1,5 | 27,3% | ||
| 81 | ТАШДИ | 0,9 | 0,3 | 29,6% | ||
| 82 | АПЕКС МОЛИЯ | 19,7 | 0,0 | 0,2% | ||
| 83 | ЧИНОР ФИНАНС | 26,1 | 0,5 | 1,7% | ||
| 84 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 2,4 | 0,0 | 0,0% | ||
| 85 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 34,1 | 4,0 | 11,7% | ||
| 86 | КОНТАКТ ФИНАНС | 22,1 | 0,4 | 1,9% | ||
| 87 | АНСОР | 0,8 | 0,0 | 0,0% | ||
| 88 | СИРИУС КРЕДИТ | 13,7 | 7,7 | 56,3% | ||
| 89 | САРМОЯЧИ ГРУП | 94,3 | 0,0 | 0,0% | ||
| 90 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 10,2 | 0,0 | 0,0% | ||
| 91 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 2,9 | 0,3 | 9,1% | ||
| 92 | УНА МОЛИЯ | 45,5 | 7,1 | 15,6% | ||
| 93 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 11,3 | 2,1 | 18,6% | ||
| 94 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | 2,1 | 0,00 | 0,0% | ||
| 95 | ХАЛҚ МИКРОМОЛИЯ | 1,9 | 0,0 | 0,0% | ||
| 96 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 2,2 | 0,58 | 26,3% | ||
| 97 | СҚБ МИКРОМОЛИЯ | 1,3 | 0,0 | 0,0% | ||
| 98 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 9,3 | 0,03 | 0,3% | ||
| 99 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 57,9 | 2,6 | 4,4% | ||
| 100 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 1,0 | 0,1 | 5,4% | ||
| 101 | АЛОҚА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 158,6 | 5,0 | 3,1% | ||
| 102 | АЛМИЗАН | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 103 | ТАЯН | 50,0 | 5,1 | 10,2% | ||
| 104 | КЕШ ПОИНТ | 78,8 | 3,3 | 4,2% | ||
| 105 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 6,4 | 0,0 | 0,0% | ||
| 106 | ФИНАНЗА | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 107 | ТБС КРЕДИТ | 1015,0 | 3,8 | 0,4% | ||
| 108 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 271,9 | 0,0 | 0,0% | ||
| 109 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | 258,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 110 | МУВАФФАҚИЯТ | 0,0 | 0,00 | 0,0% | ||
| 111 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | 136,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 112 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 113 | ФАНАВВД | 5,9 | 0,0 | 0,4% | ||
| 114 | МУЛТИФИНАНС | 2,6 | 0,0 | 0,0% | ||
| 115 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 3,5 | 0,0 | 1,3% | ||
| 116 | АЁЛ | 11,4 | 0,0 | 0,0% | ||
| 117 | КОММУНИТИЙ МИКРОФИНАНС | 265,1 | 0,0 | 0,0% | ||
| 118 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | 0,0 | 0,0 | 0,0% | ||
| 119 | ФАНДФЛОУВ | 124,5 | 0,0 | 0,0% | ||
| 120 | НЕО СОЛУШЕН | 22,0 | 2,0 | 9,0% | ||
| 121 | ГРОВ ФИНАНС | 0,0 | 0,00 | 0,0% | ||
| 122 | ФИНКОМ ИНВЕСТ | 36,3 | 2,54 | 7,0% | ||
| 123 | ВАФО МОЛИЯ | 0,8 | 0,0 | 0,00% | ||
| 124 | ҚАНОТ ФИНАНС | 7,3 | 0,5 | 7,54% | ||
| 125 | ЗАЙМЛИЙ | 92,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 126 | ДАРРОВМАД | 0,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 127 | ЗАЙТУН МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 128 | АДЛ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 129 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 33,5 | 0,0 | 0,00% | ||
| 130 | АВО ФИНАНС | 5,8 | 0,0 | 0,00% | ||
| 131 | ОЛМОС ФИНАНС | 56,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 132 | ОСОН МОЛИЯ | 15,1 | 0,0 | 0,00% | ||
| 133 | ПРАЙМ САРМОЯ | 43,4 | 0,0 | 0,00% | ||
| 134 | ПРЕСТИЖ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 135 | ИНТЕЛЛЕКТ КАПИТАЛ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | ||
| 136 | КОМФОРТ ФИНАНС | 1,6 | 0,0 | 0,00% | ||
| 137 | Приме опен cапитал | |||||
| 138 | Камкам инвест | |||||










