Лом капиталлашув даражаси
Янгиланган сана: 28 Авг 2026, 19:48
| Ломбардларнинг капиталлашуви тўғрисида | |||||||||
| (2026 йил 1 август ҳолатига) | |||||||||
| млн сўм | |||||||||
| № | Ташкилот номи | 2025 йил 1 август ҳолатига | 2026 йил 1 август ҳолатига | Ўзгариш | |||||
| жами капитал |
шундан, устав капитали |
жами капитал |
шундан, устав капитали |
жами капитал |
шундан, устав капитали |
||||
| Жами (90 та ломбард) | 495 835,6 | 156 520,0 | 714 475,9 | 225 291,7 | 44% | 44% | |||
| 116 | 1 | ҲУРМА ЛОМБАРД | 26 261,8 | 15 167,3 | 63 121,5 | 35 908,5 | 140% | 137% | |
| 108 | 2 | ҲАШАМАТЛИ ЧИНОР | 35 373,5 | 22 000,0 | 53 459,7 | 22 000,0 | 51% | ||
| 97 | 3 | ЧИНАРА БИЗНЕС КРЕДИТ | 28 767,4 | 18 000,0 | 41 379,9 | 18 000,0 | 44% | ||
| 77 | 4 | СТОЛИЧНИЙ КРЕДИТ | 23 182,7 | 2 300,0 | 32 807,4 | 2 300,0 | 42% | ||
| 10 | 5 | ҲАМКОР-КРЕДИТ | 22 202,4 | 1 992,7 | 31 198,6 | 1 992,7 | 41% | ||
| 123 | 6 | ЗОЛОТО | -"#,##0.0" | 500,0 | 30 048,2 | 37 100,0 | -552% | 7320% | |
| 71 | 7 | МАКСИМУМ | 16 769,6 | 7 500,0 | 28 613,9 | 11 500,0 | 71% | 53% | |
| 54 | 8 | ШОКИР ИНВЕСТ | 21 080,2 | 500,0 | 25 867,5 | 500,0 | 23% | ||
| 81 | 9 | ЛОТОС КРЕДИТ | 16 448,0 | 1 000,0 | 22 998,4 | 1 000,0 | 40% | ||
| 61 | 10 | КРИСТАЛ-КРЕДИТ | 15 821,2 | 1 330,0 | 22 680,5 | 1 330,0 | 43% | ||
| 73 | 11 | ЖАЙРОН КРЕДИТ | 10 645,6 | 2 400,0 | 21 942,4 | 2 400,0 | 106% | ||
| 27 | 12 | ТАШКРЕДИТ | 16 751,3 | 500,0 | 20 265,7 | 912,0 | 21% | 82% | |
| 20 | 13 | АРТФАМ-ИНВЕСТ | 15 056,5 | 1 000,0 | 19 162,4 | 1 000,0 | 27% | ||
| 72 | 14 | КАЛИНА КРЕДИТ | 10 871,3 | 1 825,0 | 18 084,3 | 1 825,0 | 66% | ||
| 30 | 15 | ОЛОЙ-ИНВЕСТ | 11 014,7 | 1 000,0 | 14 371,7 | 1 000,0 | 30% | ||
| 91 | 16 | АФИНА ФИНАНС | 7 807,1 | 709,0 | 14 065,2 | 709,0 | 80% | ||
| 63 | 17 | СЕРГЕЛИ КРЕДИТ | 12 301,4 | 1 100,0 | 12 703,6 | 1 100,0 | 3% | ||
| 41 | 18 | ТЎЙ-ТЕПА КРЕДИТ | 10 097,3 | 1 100,0 | 11 663,8 | 1 100,0 | 16% | ||
| 55 | 19 | НОРИК-КРЕДИТ | 7 410,6 | 3 000,0 | 9 453,7 | 5 000,0 | 28% | 67% | |
| 56 | 20 | АСАТ-КРЕДИТ | 8 389,7 | 1 280,0 | 8 650,4 | 1 280,0 | 3% | ||
| 22 | 21 | БАРДОШ-БИЗНЕС | 5 389,1 | 900,0 | 7 680,6 | 900,0 | 43% | ||
| 53 | 22 | ГОЛД ФИНАНС БИЗНЕС | 5 843,3 | 1 450,0 | 7 417,3 | 1 450,0 | 27% | ||
| 107 | 23 | СЕИФ ЛОМБАРД | 6 421,4 | 7 365,5 | 7 274,4 | 7 365,5 | 13% | ||
| 86 | 24 | АЛМАЗ КРЕДИТ НАВОИЙ | 4 813,8 | 1 108,2 | 7 130,6 | 2 838,2 | 48% | 156% | |
| 45 | 25 | СВЕТЛАНА-КРЕДИТ | 6 066,9 | 1 563,0 | 6 494,7 | 1 563,0 | 7% | ||
| 29 | 26 | САРМОЯ-МАДАД | 7 253,9 | 2 000,0 | 6 434,7 | 2 000,0 | -11% | ||
| 98 | 27 | ФЕРГАНА ЛОМБАРД | 4 125,4 | 1 100,0 | 6 073,5 | 1 100,0 | 47% | ||
| 43 | 28 | АЛБАТРОС-КРЕДИТ | 5 841,0 | 1 345,0 | 5 784,1 | 1 345,0 | -1% | ||
| 75 | 29 | ИХЛОС ИНВЕСТ | 5 159,9 | 950,0 | 5 773,0 | 950,0 | 12% | ||
| 35 | 30 | ВЕНЕРА КРЕДИТ | 5 356,4 | 1 237,0 | 5 734,1 | 1 237,0 | 7% | ||
| 67 | 31 | ТОПАЗ КРЕДИТ | 4 877,8 | 500,0 | 5 704,9 | 500,0 | 17% | ||
| 89 | 32 | РЕЛАЙБЛ-КРЕДИТ | 4 786,1 | 1 021,3 | 5 470,2 | 1 021,3 | 14% | ||
| 68 | 33 | КРЕДИТ ФЛЕКС | 4 277,5 | 3 354,0 | 5 444,4 | 3 354,0 | 27% | ||
| 2 | 34 | ШАРҚ КРЕДИТ | 4 559,8 | 1 000,0 | 5 281,7 | 1 000,0 | 16% | ||
| 80 | 35 | СИТОРА САРМОЯ | 5 113,2 | 1 345,0 | 5 175,7 | 1 345,0 | 1% | ||
| 21 | 36 | АВАНГАРД-КРЕДИТ | 4 442,2 | 1 185,0 | 4 898,3 | 1 185,0 | 10% | ||
| 110 | 37 | АСАКА-ЛОМБАРД | 3 189,4 | 1 000,0 | 4 703,6 | 1 000,0 | 47% | ||
| 90 | 38 | ЯШМА | 4 752,8 | 850,0 | 4 667,4 | 1 100,0 | -2% | 29% | |
| 112 | 39 | ЯНГИБОЗОР КРЕДИТ | 4 354,7 | 850,0 | 4 461,0 | 850,0 | 2% | ||
| 34 | 40 | МОМЕНТ КРЕДИТ | 4 177,6 | 500,0 | 4 455,8 | 500,0 | 7% | ||
| 106 | 41 | НАВОИЙ ПЛЮС | 1 801,3 | 1 605,0 | 4 204,0 | 2 680,0 | 133% | 67% | |
| 57 | 42 | ЛОБАР КРЕДИТ НУР | 3 872,9 | 1 000,0 | 4 030,8 | 1 000,0 | 4% | ||
| 111 | 43 | ХОРАЗМ ПЛЮС | 2 346,0 | 2 120,0 | 3 960,0 | 2 540,0 | 69% | 20% | |
| 114 | 44 | ВОДИ ЛОМБАРД | 2 491,0 | 610,0 | 3 954,8 | 1 000,0 | 59% | 64% | |
| 105 | 45 | БУХАРА ЛОМБАРД | 2 803,7 | 516,5 | 3 930,4 | 516,5 | 40% | ||
| 87 | 46 | АМИРА ИНВЕСТ | 2 680,9 | 600,0 | 3 834,2 | 600,0 | 43% | ||
| 65 | 47 | ПРОФИТ СЕРВИС | 3 829,0 | 580,0 | 3 495,3 | 580,0 | -9% | ||
| 82 | 48 | ПЛАТИНУМ | 1 573,6 | 1 125,0 | 3 405,6 | 2 115,0 | 116% | 88% | |
| 95 | 49 | ШАХЗОД НУР КРЕДИТ | 3 241,4 | 530,0 | 3 339,3 | 530,0 | 3% | ||
| 109 | 50 | ГАЗАЛКЕНТ КРЕДИТ | 2 720,3 | 500,0 | 3 324,3 | 500,0 | 22% | ||
| 38 | 51 | АСКИЯ | 3 040,0 | 500,0 | 2 970,3 | 500,0 | -2% | ||
| 25 | 52 | ДАРОФ-ИНВЕСТ | 2 772,3 | 1 000,0 | 2 791,0 | 1 000,0 | 1% | ||
| 115 | 53 | ОПТИМУМ КРЕДИТ | 1 748,3 | 500,0 | 2 768,7 | 500,0 | 58% | ||
| 85 | 54 | БИЛОЛ ДАРОМАД | 3 661,4 | 820,0 | 2 679,3 | 820,0 | -27% | ||
| 4 | 55 | КЛАССИК ЛОМБАРД | 976,5 | 700,0 | 2 635,7 | 2 000,0 | 170% | 186% | |
| 79 | 56 | ИЗИ КРЕДИТ | 2 260,4 | 800,0 | 2 610,0 | 800,0 | 15% | ||
| 83 | 57 | КИБРАЙ-КРЕДИТ | 3 162,1 | 556,0 | 2 409,5 | 556,0 | -24% | ||
| 49 | 58 | ЯНГИЙЎЛ ИШОНЧ КРЕДИТ | 2 893,4 | 1 000,0 | 2 395,3 | 1 000,0 | -17% | ||
| 120 | 59 | ПУЛ САНДИҚ | 1 223,1 | 610,0 | 2 189,3 | 1 430,0 | 79% | 134% | |
| 88 | 60 | ҚУШБЕГИ-КРЕДИТ | 2 398,3 | 900,0 | 2 129,8 | 900,0 | -11% | ||
| 62 | 61 | БИЛЛУР ТОНГ ЮЛДУЗИ | 1 908,5 | 643,7 | 2 073,8 | 643,7 | 9% | ||
| 64 | 62 | КЎМАК-КРЕДИТ | 1 732,2 | 500,0 | 2 025,1 | 500,0 | 17% | ||
| 119 | 63 | ЛОМБАРД 911 | 1 655,7 | 1 038,0 | 1 730,0 | 1 038,0 | 4% | ||
| 124 | 64 | МАНДАРИН | 1 440,8 | 850,0 | 1 650,1 | 1 000,0 | 15% | 18% | |
| 84 | 65 | ОҚТЕПА КАПИТАЛ | 2 153,4 | 1 403,5 | 1 639,3 | 1 403,5 | -24% | ||
| 66 | 66 | ҚУЛАЙ-КРЕДИТ | 1 646,1 | 850,0 | 1 560,5 | 850,0 | -5% | ||
| 96 | 67 | МАРОКАНД ЛОМБАРД | 2 161,7 | 1 608,0 | 1 549,4 | 1 608,0 | -28% | ||
| 93 | 68 | ДАҚИҚА КРЕДИТ | 1 316,6 | 600,0 | 1 484,3 | 600,0 | 13% | ||
| 78 | 69 | КРЕДИТ ИНВЕСТ ГРУП | 1 347,4 | 1 100,0 | 1 400,0 | 1 100,0 | 4% | ||
| 99 | 70 | ДАВР ЛОМБАРД | 850,7 | 572,0 | 1 383,9 | 804,8 | 63% | 41% | |
| 50 | 71 | ДАРОМАД ИНВЕСТ | 1 352,5 | 575,0 | 1 307,3 | 575,0 | -3% | ||
| 117 | 72 | СИМХО РУБЕН | 1 030,0 | 700,0 | 1 267,6 | 700,0 | 23% | ||
| 129 | 73 | ТУДЕЙ ФИНАНС | 756,1 | 811,0 | 1 232,8 | 961,0 | 63% | 18% | |
| 103 | 74 | ГОЛДЕН-КРЕДИТ | 1 205,2 | 1 000,0 | 1 229,6 | 1 000,0 | 2% | ||
| 130 | 75 | ЦЕНТРАЛ ЛОМБАРД | 687,2 | 500,0 | 1 125,4 | 500,0 | 64% | ||
| 51 | 76 | ШЕРЗОД КРЕДИТ ИНВЕСТ | 1 345,2 | 900,0 | 1 124,3 | 900,0 | -16% | ||
| 118 | 77 | АЦЛАҲА-18 | 669,1 | 1 575,0 | 1 118,6 | 1 910,0 | 67% | 21% | |
| 102 | 78 | ФАРҲОД ЛОМБАРД | 1 126,3 | 1 012,0 | 1 118,2 | 1 012,0 | -1% | ||
| 104 | 79 | ЖАВЛОН ЖАВОҲИР ЛОМБАРД | 836,3 | 515,0 | 907,5 | 515,0 | 9% | ||
| 94 | 80 | ДЕНОВ-КРЕДИТ | 1 102,6 | 1 000,0 | 895,5 | 1 000,0 | -19% | ||
| 69 | 81 | ЭВРИКА КРЕДИТ | 789,1 | 500,0 | 645,1 | 500,0 | -18% | ||
| 113 | 82 | СТАР КРЕДИТ | 728,6 | 505,0 | 599,8 | 505,0 | -18% | ||
| 132 | 83 | ТИЛЛО ЛОМБАРД | 586,7 | 500,0 | |||||
| 58 | 84 | ИДЕАЛ КРЕДИТ | 622,3 | 500,0 | 557,8 | 500,0 | -10% | ||
| 126 | 85 | КОМФОРТ ИНВЕСТ | 536,7 | 520,0 | 545,9 | 520,0 | 2% | ||
| 31 | 86 | БИЗНЕС АЗИА ИНВЕСТ | 595,6 | 500,0 | 538,9 | 500,0 | -10% | ||
| 131 | 87 | ЮНИОН СТАНДАРТ ФИНАНС | 529,5 | 516,1 | |||||
| 128 | 88 | СВИФТ КРЕДИТ | 512,8 | 501,0 | 529,2 | 501,0 | 3% | ||
| 125 | 89 | АУРУМ КРЕДИТ | 523,7 | 500,0 | 462,9 | 500,0 | -12% | ||
| 127 | 90 | ЖАҲАН НУКУС | 432,0 | 507,5 | |||||










