Микромолия ташкилотлари NPL
Янгиланган сана: 29 Сен 2026, 12:09
| Микромолия ташкилотларининг муаммоли кредитлари (NPL) тўғрисида | |||||||
| млрд. сўм | |||||||
| № | Ташкилот номи | 01.09.2026 ҳолатига | |||||
| кредит қолдиғи |
муаммоли кредит | муаммоли кредитлар (NPL) улуши | |||||
| Жами (141 та ММТ) | 18 640,0 | 455,8 | 2,4% | ||||
| 1 | ТЕЗКОЙН | 7127,0 | 118,9 | 1,7% | |||
| 2 | ШАФФОФ-МОЛИЯ | 1739,8 | 74,0 | 4,3% | |||
| 3 | ФОРТУНА БИЗНЕС | 1167,5 | 18,1 | 1,6% | |||
| 4 | ТБС КРЕДИТ | 1158,2 | 6,4 | 0,6% | |||
| 5 | ВОДИЙ ТАРАҚҚИЁТ | 643,8 | 9,3 | 1,4% | |||
| 6 | ДЕЛТА | 421,1 | 9,2 | 2,2% | |||
| 7 | ОЛТИН ЮЛДУЗ ПЛЮС | 419,9 | 19,0 | 4,5% | |||
| 8 | АГАТ КРЕДИТ | 337,3 | 9,9 | 2,9% | |||
| 9 | КОРОНА | 319,5 | 18,2 | 5,7% | |||
| 10 | ҲАМРОҲ | 318,0 | 5,3 | 1,7% | |||
| 11 | БИЗНЕСГА КЎМАКЛАШИШ | 300,9 | 0,0 | 0,0% | |||
| 12 | БИЗНЕС ФИНАНС | 289,2 | 0,9 | 0,3% | |||
| 13 | РЕНЕСАНС | 284,0 | 3,3 | 1,2% | |||
| 14 | КОММУНИТИЙ МИКРОФИНАНС | 267,4 | 0,0 | 0,0% | |||
| 15 | БРАЙТ ФЮЧЕР ФИНАНСИНГ | 259,9 | 0,1 | 0,03% | |||
| 16 | ЗАЙМЛИЙ | 250,7 | 0,0 | 0,0% | |||
| 17 | КЕШ Ю | 230,0 | 2,7 | 1,2% | |||
| 18 | ФАНДФЛОУВ | 224,4 | 0,0 | 0,0% | |||
| 19 | АЛОҚА ФИНАНС ДЕВЕЛОПМЕНТ | 179,3 | 4,0 | 2,2% | |||
| 20 | ЭҲТИРОМ ПЛЮС | 165,3 | 5,0 | 3,0% | |||
| 21 | КЛЕВЕР | 145,4 | 0,5 | 0,4% | |||
| 22 | УРБАН ФИНАНС СОЛУШНС | 137,2 | 0,0 | 0,0% | |||
| 23 | ОАСИС КРЕДИТ | 119,6 | 4,7 | 4,0% | |||
| 24 | САРМОЯЧИ ГРУП | 105,9 | 0,0 | 0,0% | |||
| 25 | ПУЛМАН | 102,9 | 10,2 | 10,0% | |||
| 26 | ФАСТ ФИНАНСИНГ СЕРВИС | 95,6 | 6,5 | 6,8% | |||
| 27 | ПЕЙЛЕЙТЕР | 83,7 | 7,3 | 8,7% | |||
| 28 | КЕШ ПОИНТ | 80,1 | 2,5 | 3,2% | |||
| 29 | БАРҚАРОР САРМОЯ ГРУП | 70,5 | 5,1 | 7,3% | |||
| 30 | ОЛМОС ФИНАНС | 64,9 | 0,0 | 0,0% | |||
| 31 | БИЗНЕСНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МИКРОМОЛИЯ | 64,0 | 3,0 | 4,7% | |||
| 32 | ПРИЗМА КАПИТАЛ | 63,1 | 0,004 | 0,0% | |||
| 33 | ПРАЙМ САРМОЯ | 62,9 | 0,0 | 0,0% | |||
| 34 | АЛЬФА | 59,6 | 2,9 | 4,9% | |||
| 35 | ЯНГИ ФИНАНС | 58,8 | 16,7 | 28,4% | |||
| 36 | СИЛВЕР СТОУН СТАНДАРТ | 57,7 | 2,1 | 3,7% | |||
| 37 | УНА МОЛИЯ | 55,7 | 7,2 | 12,9% | |||
| 38 | ТАЯН | 51,6 | 4,1 | 8,0% | |||
| 39 | ЗАМОНДОШ | 45,5 | 2,3 | 5,1% | |||
| 40 | ФИНКОМ ИНВЕСТ | 40,6 | 4,6 | 11,3% | |||
| 41 | ИМКОН ФИНАНС | 40,4 | 3,8 | 9,3% | |||
| 42 | ИЗИ ФИНАНС | 39,3 | 0,0 | 0,0% | |||
| 43 | МАБРУК ФИНАНС | 35,6 | 5,0 | 14,1% | |||
| 44 | САМ ФИНАНС ПОВЕР | 34,7 | 4,3 | 12,3% | |||
| 45 | САЛАМ-ФИНАНС | 32,8 | 2,7 | 8,1% | |||
| 46 | МАҚСАД ФИНАНС | 32,2 | 0,8 | 2,5% | |||
| 47 | ТАСФИНАНС | 27,0 | 0,9 | 3,4% | |||
| 48 | ЧИНОР ФИНАНС | 26,6 | 0,4 | 1,7% | |||
| 49 | НЕО СОЛУШЕН | 26,5 | 2,7 | 10,2% | |||
| 50 | ГРАНД МАКС ГОЛД | 25,7 | 2,6 | 10,2% | |||
| 51 | ПРОФИТ ТРЕНД | 25,7 | 0,6 | 2,3% | |||
| 52 | ТРАСТ-ИНВЕСТ | 25,1 | 0,9 | 3,5% | |||
| 53 | АЗИЯ БИЗНЕС | 24,6 | 3,7 | 15,0% | |||
| 54 | ФИНАНС ПАРТНЁР | 23,6 | 0,5 | 2,1% | |||
| 55 | ПУЛЛОЛ БИЗНЕС | 23,6 | 0,1 | 0,6% | |||
| 56 | КОНТАКТ ФИНАНС | 22,6 | 0,6 | 2,8% | |||
| 57 | ҚИЗИЛДОШ | 22,3 | 1,9 | 8,3% | |||
| 58 | АПЕКС МОЛИЯ | 21,7 | 0,04 | 0,2% | |||
| 59 | МАДОР ЛАЙФ КОКАНД | 20,4 | 0,6 | 3,0% | |||
| 60 | ОЛМАЛИҚ ЗАМИН КРЕДИТ | 19,2 | 0,2 | 0,8% | |||
| 61 | БЕТТА ГАММА ИНВЕСТ | 17,5 | 1,1 | 6,2% | |||
| 62 | ОСОН МОЛИЯ | 16,4 | 0,0 | 0,0% | |||
| 63 | ИШОНЧ ЭФФЕКТ КРЕДИТ | 14,7 | 0,0 | 0,0% | |||
| 64 | ГАРАНТ-ИНВЕСТ | 14,7 | 0,2 | 1,5% | |||
| 65 | АВТОГАЗ ФИНАНС ЛЮКС | 14,3 | 1,9 | 13,3% | |||
| 66 | УРГАНЧ ДАЙМОНД | 14,3 | 0,5 | 3,6% | |||
| 67 | ЕНГИЛ КРЕДИТ | 13,5 | 0,4 | 2,7% | |||
| 68 | СИРИУС КРЕДИТ | 13,1 | 7,6 | 58,1% | |||
| 69 | АЁЛ | 13,0 | 0,0 | 0,0% | |||
| 70 | ФЛЕШ МОНИЙ ФИНАНС | 12,6 | 2,2 | 17,2% | |||
| 71 | АЛ БАРОТ | 12,3 | 0,4 | 3,3% | |||
| 72 | ЁРҚИН КЕЛАЖАК | 12,1 | 1,0 | 7,9% | |||
| 73 | ИНВЕСТ ҲАМКОР | 11,6 | 0,5 | 4,4% | |||
| 74 | ЭЛИТ МИКРОФИНАНС | 11,5 | 0,4 | 3,6% | |||
| 75 | ИШОНЧЛИ МАБЛАҒ | 11,3 | 0,5 | 4,5% | |||
| 76 | ТЕЗПУЛ ОНЛАЙН | 10,9 | 0,0 | 0,0% | |||
| 77 | НАЮТА | 9,8 | 4,4 | 45,5% | |||
| 78 | ЧИРЧИҚ КРЕДИТ | 9,4 | 0,6 | 6,7% | |||
| 79 | КАФОЛАТ КРЕДИТ ГРУП | 9,4 | 1,0 | 11,0% | |||
| 80 | МИКРОФИНАНС СЕРВИС | 9,1 | 0,0 | 0,5% | |||
| 81 | КАФОЛАТЛИ САРМОЯ | 7,9 | 0,5 | 6,8% | |||
| 82 | АВО ФИНАНС | 7,8 | 0,0 | 0,0% | |||
| 83 | ФАРОВОН ҲАЁТ | 7,7 | 2,3 | 30,0% | |||
| 84 | КЕЛАЖАК УМИДИ | 7,7 | 0,6 | 7,5% | |||
| 85 | МУЛТИФИНАНС | 7,6 | 0,0 | 0,0% | |||
| 86 | ҚАНОТ ФИНАНС | 7,5 | 0,5 | 7,0% | |||
| 87 | ИСТИҚБОЛ ИНВЕСТ ГРУП | 7,2 | 0,1 | 0,8% | |||
| 88 | ЮУСУФТ ИНВЕСТ БАРАКА | 6,8 | 0,0 | 0,0% | |||
| 89 | САБР | 6,6 | 0,1 | 1,8% | |||
| 90 | ФАНАВВД | 6,5 | 0,1 | 1,0% | |||
| 91 | ПЕРСПЕКТИВ ГЛОБАЛ ИНВЕСТ | 6,4 | 0,7 | 11,5% | |||
| 92 | ИНТЕРПРАЙС ФИНАНС | 6,3 | 0,0 | 0,0% | |||
| 93 | КАПИТАЛ ПЛЮС | 6,0 | 0,1 | 1,8% | |||
| 94 | ЭВРИКА КАПИТАЛ | 5,4 | 0,5 | 9,4% | |||
| 95 | ЛАЙМ | 5,0 | 1,6 | 31,0% | |||
| 96 | БАРАКА МАДАД ФИНАНС | 4,7 | 1,3 | 27,5% | |||
| 97 | АЗИЯ ИНВЕСТ | 4,3 | 0,4 | 8,7% | |||
| 98 | ҲАЁТ ИНВЕСТ | 4,2 | 1,2 | 29,5% | |||
| 99 | АСР | 4,1 | 0,2 | 4,8% | |||
| 100 | БВ ФИНАНС ИНВЕСТ | 3,8 | 0,0 | 0,0% | |||
| 101 | СМАРТ БИЗНЕС КРЕДИТ ФИНАНС | 3,7 | 0,0 | 0,9% | |||
| 102 | ЦЕНТРАЛ КАПИТАЛ КРЕДИТ | 3,5 | 0,5 | 12,8% | |||
| 103 | ИМПЕКТ ФИНАНС ЛИДЕРС | 3,4 | 0,0 | 1,3% | |||
| 104 | САФАРИ АРЕНА ФИНАНС | 3,1 | 0,3 | 8,6% | |||
| 105 | БАРАКАТ | 3,0 | 0,04 | 1,3% | |||
| 106 | ПУЛ БОР | 2,8 | 0,7 | 26,3% | |||
| 107 | МИЛЛИЙ МИКРОМОЛИЯ | 2,5 | 0,0 | 0,0% | |||
| 108 | ГОЛДЕН КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 2,3 | 0,0 | 0,0% | |||
| 109 | ЗУДПЕЙ | 2,1 | 0,1 | 6,6% | |||
| 110 | ХАЛҚ МИКРОМОЛИЯ | 2,0 | 0,00 | 0,0% | |||
| 111 | ПОЙТАХТ | 2,0 | 0,7 | 37,6% | |||
| 112 | АСАКА ФИНАНС ГАРАНТ | 1,9 | 0,5 | 27,0% | |||
| 113 | КРЕДИТОМАТ ТАШКЕНТ | 1,9 | 1,1 | 55,7% | |||
| 114 | САРМИШСОЙ ПЛЮС ИНВЕСТ | 1,6 | 0,5 | 33,0% | |||
| 115 | МУВАФФАҚИЯТ | 1,4 | 0,0 | 0,0% | |||
| 116 | ҚАМАШИ КАПИТАЛ ИНВЕСТ | 1,4 | 0,1 | 8,3% | |||
| 117 | СҚБ МИКРОМОЛИЯ | 1,3 | 0,0 | 0,0% | |||
| 118 | ВАФО МОЛИЯ | 1,2 | 0,0 | 0,0% | |||
| 119 | ИШОНЧ МИКРОФИНАНС | 1,1 | 0,1 | 7,1% | |||
| 120 | ТУРОН МИКРОМОЛИЯ | 1,0 | 0,1 | 5,5% | |||
| 121 | ТАШДИ | 0,8 | 0,3 | 33,1% | |||
| 122 | ЧУСТ РИР | 0,8 | 0,3 | 39,8% | |||
| 123 | АНСОР | 0,8 | 0,0 | 0,00% | |||
| 124 | СИЛВЕР ФИНАНС | 0,6 | 0,4 | 69,3% | |||
| 125 | ОН ДИНОР КРЕДИТ | 0,5 | 0,4 | 65,3% | |||
| 126 | ИНТЕРАКТИВ ПРОГРЕС | 0,1 | 0,02 | 18,0% | |||
| 127 | ЗАЙТУН МОЛИЯ | 0,01 | 0,0 | 0,00% | |||
| 128 | АЛМИЗАН | 0,01 | 0,0 | 0,00% | |||
| 129 | ДАРРОВМАД | 0,001 | 0,0 | 0,00% | |||
| 130 | ДИНАМИК КРЕДИТ СОЛУШЕНС | 0,0004 | 0,0 | 0,00% | |||
| 131 | ФИНАНЗА | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||
| 132 | ХОН САРОЙ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||
| 133 | ГРОВ ФИНАНС | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||
| 134 | АДЛ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||
| 135 | ПРEСТИЖ МОЛИЯ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||
| 136 | ИНТЕЛЛЕКТ КАПИТАЛ | 0,0 | 0,0 | 0,00% | |||
| 137 | ПРАЙМ ОПЕН КАПИТАЛ | ||||||
| 138 | КАМКАМ ИНВЕСТ | ||||||
| 139 | ҚУЛАЙ МОЛИЯ | ||||||
| 140 | ДАҚИН ФИНАНС | ||||||
| 141 | МЕЗОН БИЗНЕС | ||||||










