Ўзбекистон Республикасининг халқаро захиралари
Янгиланган сана: 20 Май 2020, 15:24
Ўзбекистон Республикасининг халқаро захиралари | |||||||||||||||||||||||||||||
млн. АҚШ долларида | |||||||||||||||||||||||||||||
I. Расмий захира активлар ва чет эл валютасидаги бошқа активлар | 01.01.2020 | 01.04.2020 | 01.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||
A. Расмий захира активлар | 29 172,1 | 30 260,3 | 31 274,0 | ||||||||||||||||||||||||||
(1) Хорижий валютадаги захира активлар (конвертация қилинувчи хорижий валюталарда) | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 363,4 | ||||||||||||||||||||||||||
(a) Қимматли қоғозлар: | |||||||||||||||||||||||||||||
жумладан: ҳисобот тақдим этувчи мамлакатда бош офисга эга, лекин хорижда жойлашган эмитент | |||||||||||||||||||||||||||||
(b) Нақд валюта ва депозитларнинг жами миқдори: | 12 474,9 | 12 447,5 | 12 363,4 | ||||||||||||||||||||||||||
(i) бошқа марказий банкларда, ХВЖ ва ХҲКБда | 135,3 | 23,9 | 371,2 | ||||||||||||||||||||||||||
(ii) бош офиси ҳисобот тақдим этувчи мамлакатда жойлашган банкларда | |||||||||||||||||||||||||||||
жумладан: хорижда жойлашган | |||||||||||||||||||||||||||||
(iii) бош офиси хорижда жойлашган банкларда | 12 339,7 | 12 423,6 | 11 992,2 | ||||||||||||||||||||||||||
жумладан: ҳисобот тақдим этувчи мамлакатда жойлашган банкларда | |||||||||||||||||||||||||||||
(2) ХВЖдаги захира позиция | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) СДР | 368,0 | 363,2 | 363,7 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) Олтин | 16 329,2 | 17 449,6 | 18 547,0 | ||||||||||||||||||||||||||
— соф ҳажми, миллион трой унцияда | 10,8 | 10,9 | 10,8 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) Бошқа захира активлар | |||||||||||||||||||||||||||||
— Ҳосила молиявий инструментлар | |||||||||||||||||||||||||||||
— Норезидент нобанк ташкилотларга берилган ссудалар | |||||||||||||||||||||||||||||
— бошқалар | |||||||||||||||||||||||||||||
B. Хорижий валютадаги бошқа активлар | 178,5 | 401,8 | 406,6 | ||||||||||||||||||||||||||
— расмий захира активларга киритилмаган қимматли қоғозлар | |||||||||||||||||||||||||||||
— расмий захира активларга киритилмаган депозитлар | 176,7 | 400,0 | 404,8 | ||||||||||||||||||||||||||
— расмий захира активларга киритилмаган ссудалар ва қарзлар | |||||||||||||||||||||||||||||
— расмий захира активларга киритилмаган ҳосила молиявий инструментлар | |||||||||||||||||||||||||||||
— расмий захира активларга киритилмаган олтин | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||||||||||||||||||||||||||
— бошқалар |