2024 йил 1 декабрьҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2024 йил январь-ноябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот
Янгиланган сана: 20 Дек 2024, 15:02
| 2024 йил 1 декабрьҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2024 йил январь-ноябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот | |||||
| № | Тижорат банклари | Муомаладаги банк карталари сони | Ўрнатилган тўлов терминаллари сони |
Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони | 2024 йил январь-ноябрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар (млн.сўмда) |
| 1 | УзИнкассация Бирлашмаси ДУК | 500 | |||
| 2 | Миллий банк | 3,874,974 | 40,319 | 825 | 18,307,282 |
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанки | 2,639,469 | 31,513 | 684 | 11,459,167 |
| 4 | Агробанк | 5,299,602 | 37,723 | 2,155 | 14,889,280 |
| 5 | Микрокредитбанк | 1,731,994 | 23,132 | 820 | 15,012,752 |
| 6 | Халқ банки | 12,211,744 | 45,833 | 3,099 | 8,885,063 |
| 7 | Гарант банк | 400,267 | 6,951 | 271 | 1,037,197 |
| 8 | Бизнесни ривожлантириш банки | 805,802 | 17,978 | 581 | 4,666,019 |
| 9 | Туронбанк | 651,259 | 11,860 | 438 | 5,029,990 |
| 10 | Hamkorbank | 3,015,679 | 33,978 | 595 | 12,493,778 |
| 11 | Асака банк | 1,641,164 | 14,752 | 225 | 11,496,262 |
| 12 | Ипак Йўли банки | 2,967,661 | 22,461 | 918 | 10,044,712 |
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 84,590 | 1,201 | 8 | 1,057,001 |
| 14 | Трастбанк | 869,915 | 14,656 | 397 | 12,756,876 |
| 15 | Алоқабанк | 2,199,415 | 14,452 | 238 | 42,771,253 |
| 16 | Ипотека-банк | 4,608,281 | 37,608 | 822 | 21,451,290 |
| 17 | КДБ Банк Ўзбекистон | 103,846 | 654 | 6 | 680,761 |
| 18 | Содерот банк Тошкент | 2,050 | 27 | 2 | 6,735,590 |
| 19 | Универсалбанк | 404,195 | 12,169 | 223 | 9,123,035 |
| 20 | Капиталбанк | 792,262 | 13,650 | 1,681 | 12,709,609 |
| 21 | Octobank | 1,062,496 | 863 | 54 | 15,808,606 |
| 22 | Давр-банк | 549,680 | 8,999 | 85 | 12,728,683 |
| 23 | Invest Finance bank | 833,654 | 11,174 | 711 | 6,764,266 |
| 24 | Asia Alliance bank | 504,012 | 7,696 | 294 | 10,496,293 |
| 25 | Ориент Финанс банк | 791,186 | 10,728 | 242 | 8,762,651 |
| 26 | Мадад Инвест банк | 17,790 | 309 | 11 | 69,338 |
| 27 | AVO bank | 46,459 | 0 | 0 | 1,709,887 |
| 28 | Пойтахт банк | 27,050 | 469 | 37 | 175,138 |
| 29 | Tenge bank | 746,025 | 3,768 | 216 | 1,754,525 |
| 30 | TBC bank | 4,881,273 | 27 | 10,567,039 | |
| 31 | Anor bank | 2,555,343 | 1,375 | 873,636 | |
| 32 | Uzum Bank | 532,899 | 5,693,979 | ||
| 33 | APEX BANK | 2,905 | 14,714 | ||
| 34 | Smart Bank | 11,072 | |||
| 35 | YANGI BANK | 13,356 | 215 | 354,920 | |
| 36 | HAYOT BANK | 18,148 | 114 | 27,737 | |
| 37 | Тўлов ташкилотлари | 13,598 | |||
| Жами | 56,886,445 | 426,654 | 29,736 | 296,419,400 | |










