2026 йил 1 апрель ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2026 йил январь-март ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот
Янгиланган сана: 13 Апр 2026, 11:59
| 2026 йил 1 апрель ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2026 йил январь-март ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот | |||||
| № | Тижорат банклари | Муомаладаги банк карталари сони | Ўрнатилган тўлов терминаллари сони |
Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони | 2026 йил январь-март ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар (млн.сўмда) |
| 1 | УзИнкассация Бирлашмаси ДУК | 500 | |||
| 2 | Миллий банк | 4,271,316 | 42,424 | 1,023 | 9,564,355 |
| 3 | Ўзсаноатқурилишбанки | 2,962,002 | 30,958 | 677 | 3,734,724 |
| 4 | Агробанк | 6,619,551 | 32,516 | 1,823 | 5,307,183 |
| 5 | Микрокредитбанк | 1,916,524 | 19,758 | 836 | 6,502,201 |
| 6 | Халқ банки | 11,387,931 | 33,586 | 3,132 | 7,124,466 |
| 7 | Гарант банк | 416,813 | 6,081 | 235 | 4,463,103 |
| 8 | Бизнесни ривожлантириш банки | 1,037,081 | 16,908 | 651 | 1,784,629 |
| 9 | Туронбанк | 546,099 | 12,696 | 429 | 1,783,586 |
| 10 | Hamkorbank | 4,322,206 | 60,982 | 754 | 5,716,514 |
| 11 | Асака банк | 1,290,575 | 15,233 | 288 | 3,411,427 |
| 12 | Ипак Йўли банки | 3,729,890 | 25,155 | 1,061 | 4,785,150 |
| 13 | Ziraat Bank Uzbekistan | 96,118 | 984 | 8 | 214,821 |
| 14 | Трастбанк | 1,245,790 | 18,364 | 602 | 4,532,854 |
| 15 | Алоқабанк | 2,800,594 | 14,931 | 298 | 16,450,751 |
| 16 | Ипотека-банк | 5,495,700 | 30,513 | 882 | 7,480,455 |
| 17 | КДБ Банк Ўзбекистон | 110,731 | 710 | 9 | 263,153 |
| 18 | Содерот банк | 2,710 | 27 | 2 | 787,028 |
| 19 | Универсалбанк | 533,164 | 14,862 | 335 | 2,181,183 |
| 20 | Капиталбанк | 885,866 | 14,223 | 1,707 | 4,731,064 |
| 21 | Octobank | 1,648,712 | 1,112 | 103 | 4,398,349 |
| 22 | Давр-банк | 1,238,434 | 11,400 | 133 | 2,324,172 |
| 23 | Invest Finance bank | 881,926 | 12,357 | 1,423 | 2,492,053 |
| 24 | Asia Alliance bank | 601,801 | 8,695 | 298 | 3,762,149 |
| 25 | Ориент Финанс банк | 932,074 | 10,321 | 242 | 2,307,365 |
| 26 | Мадад Инвест банк | 13,613 | 498 | 21 | 44,273 |
| 27 | AVO bank | 282,001 | 0 | 77 | 2,908,296 |
| 28 | Пойтахт банк | 37,305 | 687 | 37 | 191,761 |
| 29 | Tenge bank | 136,084 | 3,381 | 260 | 712,276 |
| 30 | TBC bank | 2,958,116 | 39 | 0 | 9,962,275 |
| 31 | Anor bank | 4,550,084 | 1,372 | 100 | 577,026 |
| 32 | Uzum Bank | 6,350,165 | 0 | 562 | 7,839,307 |
| 33 | APEX BANK | 32,857 | 1,099 | 342 | 114,620 |
| 34 | Open Bank | 287,533 | 17 | 522,754 | |
| 35 | YANGI BANK | 35,756 | |||
| 36 | HAYOT BANK | 100,306 | 559 | 9 | 119,070 |
| 37 | Тўлов ташкилотлари | 25,948 | |||
| Жами | 69,721,672 | 442,448 | 44,807 | 129,130,147 | |










