Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2020 йил 1 октябрь ҳолатига
Янгиланган сана: 15 Окт 2020, 10:28
                                            
                             
| Банк | Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар | Жисмоний шахслар | Жами | |
| 1 | Миллий банк | 58 398 | 1 132 223 | 1 190 621 | 
| 2 | Ўзбекистон саноат-қурилиш банки | 38 069 | 1 556 808 | 1 594 877 | 
| 3 | Агробанк | 61 902 | 1 390 090 | 1 451 992 | 
| 4 | Ипотека-банк | 113 582 | 1 206 815 | 1 320 397 | 
| 5 | Микрокредитбанк | 53 029 | 675 637 | 728 666 | 
| 6 | Халқ банки | 94 488 | 1 795 048 | 1 889 536 | 
| 7 | Савдогар банк | 11 351 | 66 644 | 77 995 | 
| 8 | Қишлоқ қурилиш банк | 20 248 | 269 885 | 290 133 | 
| 9 | Туронбанк | 20 332 | 178 634 | 198 966 | 
| 10 | Hamkorbank | 77 832 | 849 893 | 927 725 | 
| 11 | Асака банк | 24 827 | 681 314 | 706 141 | 
| 12 | Ипак Йўли банки | 22 966 | 341 601 | 364 567 | 
| 13 | Ziraat bank Uzbekistan | 1 619 | 14 701 | 16 320 | 
| 14 | Трастбанк | 24 538 | 103 131 | 127 669 | 
| 15 | Алоқабанк | 14 772 | 348 800 | 363 572 | 
| 16 | КДБ Банк Ўзбекистон | 719 | 25 797 | 26 516 | 
| 17 | Туркистонбанк | 3 532 | 9 008 | 12 540 | 
| 18 | Содерот банк Тошкент | 153 | 785 | 938 | 
| 19 | Универсал банк | 5 079 | 54 250 | 59 329 | 
| 20 | Капиталбанк | 23 183 | 172 025 | 195 208 | 
| 21 | Равнақбанк | 1 856 | 15 443 | 17 299 | 
| 22 | Давр-банк | 19 132 | 53 251 | 72 383 | 
| 23 | Invest Finance bank | 19 328 | 262 509 | 281 837 | 
| 24 | Asia Alliance bank | 11 408 | 151 769 | 163 177 | 
| 25 | Hi-Tech bank | 1 498 | 20 710 | 22 208 | 
| 26 | Ориент Финанс банк | 14 901 | 194 834 | 209 735 | 
| 27 | Мадад Инвест банк | 599 | 2 017 | 2 616 | 
| 28 | Ўзагроэкспортбанк | 114 | 1 190 | 1 304 | 
| 29 | Пойтахт банк | 651 | 3 195 | 3 846 | 
| 30 | Tenge bank | 155 | 928 | 1 083 | 
| 31 | TBC bank | 0 | 385 | 385 | 
| Жами | 740 261 | 11 579 320 | 12 319 581 | |
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                                                     
                                                         
                            