2021 йил 1 январь ҳолатига муомаладаги банк пластик карталари, терминаллар, банкомат ва инфокиосклар ҳамда 2020 йил январь-декабрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар тўғрисида маълумот
Янгиланган сана: 15 Янв 2021, 11:12
| № | Тижорат банклари | Муомаладаги банк пластик карталари сони | Ўрнатилган тўлов терминаллари сони |
Ўрнатилган банкомат ва инфокиосклар сони | 2020 йил январь-декабрь ойлари давомида тўлов терминаллари орқали тушган тушумлар (млн.сўмда) | |
| 1 | Миллий банк | 2,784,409 | 37,857 | 600 | 5,939,640 | |
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанки | 1,294,279 | 35,216 | 423 | 5,265,800 | |
| 3 | Агробанк | 3,093,093 | 46,134 | 1,865 | 7,461,891 | |
| 4 | Микрокредитбанк | 955,220 | 23,215 | 220 | 3,662,929 | |
| 5 | Халқ банки | 6,048,236 | 56,947 | 1,089 | 6,934,283 | |
| 6 | Савдогар банк | 184,558 | 11,827 | 157 | 1,395,343 | |
| 7 | Қишлоқ Қурилиш банк | 706,172 | 19,122 | 378 | 2,766,033 | |
| 8 | Туронбанк | 606,512 | 14,169 | 421 | 2,337,610 | |
| 9 | Hamkorbank | 1,003,205 | 32,513 | 828 | 4,899,636 | |
| 10 | Асака банк | 1,935,506 | 17,121 | 254 | 2,661,800 | |
| 11 | Ипак Йўли банки | 1,113,019 | 23,229 | 362 | 3,345,521 | |
| 12 | Ziraat Bank Uzbekistan | 48,034 | 535 | 6 | 190,652 | |
| 13 | Трастбанк | 206,517 | 11,928 | 154 | 4,019,894 | |
| 14 | Алоқабанк | 735,514 | 11,130 | 243 | 7,409,129 | |
| 15 | Ипотека-банк | 2,474,716 | 43,715 | 589 | 6,435,526 | |
| 16 | КДБ Банк Ўзбекистон | 75,896 | 545 | 9 | 38,549 | |
| 17 | Туркистонбанк | 27,202 | 2,425 | 21 | 480,602 | |
| 18 | Содерот банк Тошкент | 962 | 29 | 0 | 5,282 | |
| 19 | Универсалбанк | 124,428 | 2,945 | 85 | 1,231,781 | |
| 20 | Капиталбанк | 759,979 | 11,936 | 3,104 | 4,037,615 | |
| 21 | Равнақ-банк | 326,143 | 722 | 42 | 319,792 | |
| 22 | Давр-банк | 200,459 | 6,803 | 45 | 1,447,720 | |
| 23 | Invest Finance bank | 382,395 | 11,003 | 341 | 2,685,724 | |
| 24 | Asia Alliance bank | 317,809 | 7,727 | 264 | 3,346,008 | |
| 25 | Hi-Tech bank | 24,747 | 475 | 9 | 113,378 | |
| 26 | Ориент Финанс банк | 319,342 | 8,297 | 233 | 2,145,213 | |
| 27 | Мадад Инвест банк | 8,227 | 326 | 9 | 50,751 | |
| 28 | Ўзагроэкспортбанк | 1,125 | 81 | 7 | 114,133 | |
| 29 | Пойтахт банк | 10,242 | 289 | 39 | 144,002 | |
| 30 | Tenge bank | 3,387 | 141 | 3 | 113,337 | |
| 31 | TBC bank | 3,995 | 8 | 0 | 60 | |
| 32 | Anor bank | 334 | 0 | 0 | 383 | |
| Жами | 25,775,662 | 438,410 | 11,800 | 81,000,016 | ||










