Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2021 йил 1 сентябр ҳолатига
Янгиланган сана: 23 Сен 2021, 09:37
| Банк | Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар | Жисмоний шахслар | Жами | |
| 1 | Миллий банк | 70 877 | 1 295 031 | 1 365 908 |
| 2 | Ўзбекистон саноат-қурилиш банки | 45 015 | 2 228 146 | 2 273 161 |
| 3 | Агробанк | 167 958 | 2 808 374 | 2 976 332 |
| 4 | Ипотека-банк | 127 063 | 1 651 894 | 1 778 957 |
| 5 | Микрокредитбанк | 57 944 | 742 846 | 800 790 |
| 6 | Халқ банки | 49 487 | 2 731 533 | 2 781 020 |
| 7 | Савдогар банк | 8 576 | 75 524 | 84 100 |
| 8 | Қишлоқ қурилиш банк | 23 561 | 333 584 | 357 145 |
| 9 | Туронбанк | 27 038 | 223 581 | 250 619 |
| 10 | Hamkorbank | 90 481 | 1 126 915 | 1 217 396 |
| 11 | Асака банк | 30 994 | 878 807 | 909 801 |
| 12 | Ипак Йўли банки | 34 041 | 847 578 | 881 619 |
| 13 | Ziraat bank Uzbekistan | 2 150 | 27 651 | 29 801 |
| 14 | Трастбанк | 31 775 | 153 100 | 184 875 |
| 15 | Алоқабанк | 23 005 | 531 022 | 554 027 |
| 16 | КДБ Банк Ўзбекистон | 973 | 33 199 | 34 172 |
| 17 | Туркистонбанк | 3 867 | 14 172 | 18 039 |
| 18 | Содерот банк Тошкент | 207 | 1 558 | 1 765 |
| 19 | Универсал банк | 7 310 | 91 284 | 98 594 |
| 20 | Капиталбанк | 32 341 | 257 859 | 290 200 |
| 21 | Равнақбанк | 2 142 | 47 018 | 49 160 |
| 22 | Давр-банк | 22 028 | 82 681 | 104 709 |
| 23 | Invest Finance bank | 22 850 | 339 854 | 362 704 |
| 24 | Asia Alliance bank | 13 491 | 226 910 | 240 401 |
| 25 | Hi-Tech bank | 1 609 | 21 946 | 23 555 |
| 26 | Ориент Финанс банк | 21 977 | 321 181 | 343 158 |
| 27 | Мадад Инвест банк | 831 | 2 446 | 3 277 |
| 28 | Ўзагроэкспортбанк | 77 | 1 246 | 1 323 |
| 29 | Пойтахт банк | 858 | 4 520 | 5 378 |
| 30 | Tenge bank | 671 | 4 909 | 5 580 |
| 31 | TBC bank | 0 | 141 258 | 141 258 |
| 32 | ANOR bank | 0 | 140 573 | 140 573 |
| Жами | 921 197 | 17 388 200 | 18 309 397 | |










