Размер шрифта: A A A
Цвет сайта: A A A A
575

Масофадан банк хизматларини кўрсатувчи тизимлардан фойдаланувчиларнинг сони 2022 йил 1 январь ҳолатига

Янгиланган сана:  23 Фев 2022, 18:41
19 Январь 2022
xlsx 28.3 KB
Материални кўчириб олиш
Банк Юридик шахслар ва якка тартибдаги тадбиркорлар Жисмоний шахслар Жами
1 Миллий банк 76 013 1 324 849 1 400 862
2 Ўзбекистон саноат-қурилиш банки 48 318 2 611 236 2 659 554
3 Агробанк 171 027 2 993 635 3 164 662
4 Ипотека-банк 132 546 1 816 496 1 949 042
5 Микрокредитбанк 51 926 718 490 770 416
6 Халқ банки 57 324 2 868 963 2 926 287
7 Савдогар банк 8 599 79 169 87 768
8 Қишлоқ қурилиш банк 24 670 361 229 385 899
9 Туронбанк 28 455 236 849 265 304
10 Hamkorbank 95 307 1 212 689 1 307 996
11 Асака банк 32 277 902 397 934 674
12 Ипак Йўли банки 37 935 988 393 1 026 328
13 Ziraat bank Uzbekistan 2 402 31 984 34 386
14 Трастбанк 32 987 161 438 194 425
15 Алоқабанк 22 672 483 142 505 814
16 КДБ Банк Ўзбекистон 876 35 384 36 260
17 Туркистонбанк 3 769 15 453 19 222
18 Содерот банк Тошкент 218 1 702 1 920
19 Универсал банк 7 940 95 065 103 005
20 Капиталбанк 36 099 301 216 337 315
21 Равнақбанк 2 241 44 610 46 851
22 Давр-банк 24 261 89 480 113 741
23 Invest Finance bank 23 781 354 609 378 390
24 Asia Alliance bank 14 142 237 334 251 476
25 Hi-Tech bank 1 622 22 211 23 833
26 Ориент Финанс банк 23 777 340 546 364 323
27 Мадад Инвест банк 884 2 485 3 369
28 Ўзагроэкспортбанк 110 1 288 1 398
29 Пойтахт банк 801 4 762 5 563
30 Tenge bank 645 7 202 7 847
31 TBC bank 0 313 474 313 474
32 ANOR bank 4 956 577 024 581 980
Жами 968 580 19 234 804 20 203 384





USD = 12640.21
-49.76
EUR = 13559.15
+1.19
RUB = 137.02
-0.18
GBP = 15817.96
+46.87
JPY = 81.22
-0.68
CHF = 13850.77
-28.67
CNY = 1744.13
-7.15
Барча валюталар
Online доступ к общедоступным информационным ресурсам ЦБ РУз в сети Интернет, с возможностью просматривать и получать обновленную информацию, в том числе сведения о курсах валют.
Белгиланган матнни тинглаш учун қуйидаги тугмани босинг Powered by X