Статистика обращений
Дата обновления: 15 июл 2026, 18:06
| Информация о результатах рассмотрения обращений физических и юридических лиц, поступивших в центральный аппаратnЦентрального банка Республики Узбекистан и принятых на контроль, за первое полугодие 2025–2026 годов. |
| № | Вопросы, поднятые в обращениях | Всего обращений | Формы обращений | Состояние рассмотрения обращений за первое полугодие 2026 года | |||||||||||||
| Письменные обращения | Электронные обращения |
Устные обращения (личный прием, выездной прием, прием ответственными работниками и телефон доверия) |
Обращения, взятые на контроль | В том числе | Повторные обращения | С нарушением сроков рассмотрения | |||||||||||
| Положительно решенные | Даны разъяснения | Отказано (анонимные обращения) | Направлены по принадлежности в министерства | Находятся на рассмотрении | |||||||||||||
| 2025-г. | 2026-г. | 2025-г. | 2026-г. | 2025-г. | 2026-г. | 2025-г. | 2026-г. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Банковские кредиты и кредитные операции | 1208 | 2025 | 695 | 1005 | 175 | 481 | 338 | 539 | 2026 | 1638 | 208 | 1 | 27 | 152 | 16 | 0 |
| 2 | Банковские вклады и другие депозитные операции | 73 | 135 | 42 | 52 | 14 | 59 | 17 | 24 | 135 | 113 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Получение информации о деятельности банков и внесение предложений | 125 | 170 | 55 | 74 | 56 | 84 | 14 | 12 | 170 | 139 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | По вопросам действий сотрудников банков | 172 | 259 | 130 | 152 | 14 | 90 | 28 | 17 | 259 | 141 | 83 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | По вопросам платежных систем и безналичных расчетов | 441 | 365 | 240 | 120 | 134 | 205 | 67 | 40 | 365 | 271 | 48 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | По вопросам валютного регулирования и валютного контроля | 73 | 66 | 25 | 10 | 40 | 46 | 8 | 10 | 66 | 47 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | По вопросам системы инкассации | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | По вопросам трудовых отношений | 66 | 44 | 46 | 23 | 13 | 6 | 7 | 15 | 44 | 19 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | По вопросам выплаты заработной платы наличными | 8 | 22 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | По вопросам ценных бумаг | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | По вопросам получения материальной помощи | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | По вопросам получения пенсионных выплат | 20 | 8 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | По вопросам банковских платежных карт и мошенничества | 245 | 956 | 142 | 551 | 71 | 195 | 32 | 210 | 956 | 639 | 228 | 0 | 9 | 80 | 1 | 0 |
| 14 | По вопросам создания и ликвидации банков и кредитных организаций | 15 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | По другим вопросам | 26 | 50 | 7 | 5 | 13 | 32 | 6 | 13 | 49 | 4 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Итого: | 2487 | 4123 | 1416 | 2024 | 538 | 1209 | 533 | 890 | 4123 | 3044 | 686 | 4 | 71 | 318 | 17 | 0 | |
Статистика обращений с сайта
за период с 01.01.2026 по 23.07.2026
96%
4%
От физических лиц
1651 обращение
От юридических лиц
76 обращений
98%
Завершенных
1687 обращений
В обработке
40 обращений