Murojaatlar statistikasi
Yangilangan sana: 15 Iyul 2026, 18:04
| 2025-2026-yillarning I-yarim yilligida O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki apparatiga jismoniy va yuridik shaxslardan tushgan va nazoratga olingan murojaatlarni ko‘rib chiqish natijalari to‘g‘risida ma’lumot |
| T/r | Murojaatda ko‘tarilgan masalalar |
Jami murojaatlar |
Murojaatlar shakllari | 2026-yilning I-yarim yilligi davomida murojaatlarni ko‘rib chiqish holatlari | |||||||||||||
|
Yozma murojaatlar |
Elektron murojaatlar |
Og‘zaki murojaatlar (shaxsiy qabul, sayyor qabul, mas’ul xodimlar qabuli va ishonch telefon) |
Nazoratga olinganlar | Jumladan | Takroriylar | Muddati buzilganlar | |||||||||||
| Ijobiy hal qilingan | Tushuntirildi |
Rad etildi (anonim) |
Тегишлилиги бўйича вазирликка юборилган |
Ko‘rib chiqilmoqda |
|||||||||||||
| 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | 2025-y | 2026-y | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Bank kreditlari va kredit operatsiyalari | 1208 | 2025 | 695 | 1005 | 175 | 481 | 338 | 539 | 2026 | 1638 | 208 | 1 | 27 | 152 | 16 | 0 |
| 2 | Bank omonati va boshqa depozit operatsiyalari | 73 | 135 | 42 | 52 | 14 | 59 | 17 | 24 | 135 | 113 | 13 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Bank faoliyati bo‘yicha ma’lumotlar olish va takliflar | 125 | 170 | 55 | 74 | 56 | 84 | 14 | 12 | 170 | 139 | 14 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 |
| 4 | Bank xodimlarining xatti-harakatlari masalasida | 172 | 259 | 130 | 152 | 14 | 90 | 28 | 17 | 259 | 141 | 83 | 3 | 2 | 30 | 0 | 0 |
| 5 | To‘lov tizimi va naqd pulsiz hisob kitoblar masalasida | 441 | 365 | 240 | 120 | 134 | 205 | 67 | 40 | 365 | 271 | 48 | 0 | 22 | 24 | 0 | 0 |
| 6 | Valutani tartibga solish va valutani nazorat qilish | 73 | 66 | 25 | 10 | 40 | 46 | 8 | 10 | 66 | 47 | 14 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Inkassatsiya tizimi masalasida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ish masalasida | 66 | 44 | 46 | 23 | 13 | 6 | 7 | 15 | 44 | 19 | 20 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Ish haqini naqd pulda olish | 8 | 22 | 4 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Qimmatli qog‘ozlar masalasida | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Moddiy yordam olish masalasida | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12 | Nafaqa pullarini olish masalasida | 20 | 8 | 16 | 7 | 0 | 4 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Plastik kartochka va firibgarlik masalasida | 245 | 956 | 142 | 551 | 71 | 195 | 32 | 210 | 956 | 639 | 228 | 0 | 9 | 80 | 1 | 0 |
| 14 | Banklar va kredit tashkilotlarni tashkil etish va tugatish masalasida | 15 | 17 | 1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 17 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Boshqa masalalar | 26 | 50 | 7 | 5 | 13 | 32 | 6 | 13 | 49 | 4 | 42 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Jami: | 2487 | 4123 | 1416 | 2024 | 538 | 1209 | 533 | 890 | 4123 | 3044 | 686 | 4 | 71 | 318 | 17 | 0 | |
Sayt orqali kelib tushgan murojaatlar soni
01.01.2026 dan gacha bo'lgan muddatda
96%
4%
Jismoniy shaxs nomidan
1596 murojaatlar
Yuridik shaxs nomidan
74 murojaatlar
98%
Yakunlangan
1633 murojaatlar
Qayta ishlash jarayonida
37 murojaatlar