Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2024 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот
Янгиланган сана: 21 Ноя 2024, 11:36
| Тижорат банкларининг кредит ва депозитлари тўғрисида 2024 йил 1 ноябрь ҳолатига маълумот |
|||||||||
| млрд. сўм | |||||||||
| № | Банк номи | Жами кредитлар | шундан | Жами депозитлар | шундан | ||||
| жисмоний шахслар | юридик шахслар | жисмоний шахслар | юридик шахслар | ||||||
| Жами | 521 025 | 172 790 | 348 235 | 295 948 | 109 005 | 186 943 | |||
| Давлат улуши мавжуд банклар | 362 005 | 89 976 | 272 028 | 148 664 | 46 957 | 101 707 | |||
| 1 | Ўзмиллийбанк | 106 721 | 17 566 | 89 155 | 38 266 | 11 419 | 26 848 | ||
| 2 | Ўзсаноатқурилишбанк | 63 041 | 9 762 | 53 279 | 18 274 | 5 721 | 12 553 | ||
| 3 | Агробанк | 60 190 | 8 803 | 51 388 | 18 873 | 8 533 | 10 340 | ||
| 4 | Асака банк | 38 108 | 8 872 | 29 236 | 14 347 | 6 527 | 7 820 | ||
| 5 | Халқ банки | 29 568 | 20 456 | 9 112 | 24 022 | 4 284 | 19 738 | ||
| 6 | Бизнесни ривожлантириш банки | 22 668 | 11 323 | 11 345 | 10 499 | 1 897 | 8 602 | ||
| 7 | Микрокредитбанк | 17 527 | 7 037 | 10 491 | 7 248 | 2 292 | 4 957 | ||
| 8 | Турон банк | 12 405 | 2 272 | 10 133 | 5 097 | 1 801 | 3 296 | ||
| 9 | Алоқа банк | 11 776 | 3 886 | 7 890 | 12 037 | 4 483 | 7 554 | ||
| Бошқа банклар | 159 020 | 82 814 | 76 206 | 147 284 | 62 048 | 85 236 | |||
| 10 | Ипотека банк | 34 580 | 23 500 | 11 080 | 24 760 | 4 567 | 20 193 | ||
| 11 | Капитал банк | 30 441 | 17 932 | 12 509 | 34 715 | 20 701 | 14 014 | ||
| 12 | Ҳамкор банк | 18 695 | 7 835 | 10 860 | 10 780 | 6 040 | 4 741 | ||
| 13 | Ипак йўли банк | 13 899 | 4 150 | 9 749 | 10 885 | 3 685 | 7 200 | ||
| 14 | Ориент Финанс банк | 11 935 | 4 182 | 7 754 | 10 746 | 3 161 | 7 585 | ||
| 15 | Инвест Финанс банк | 7 470 | 3 212 | 4 259 | 8 508 | 4 356 | 4 152 | ||
| 16 | Давр банк | 6 629 | 4 548 | 2 081 | 3 490 | 1 343 | 2 147 | ||
| 17 | Анор банк | 6 443 | 5 063 | 1 380 | 7 441 | 5 157 | 2 284 | ||
| 18 | Тибиси банк | 6 408 | 6 021 | 388 | 4 247 | 3 942 | 306 | ||
| 19 | Траст банк | 5 615 | 2 805 | 2 810 | 7 732 | 1 958 | 5 774 | ||
| 20 | Тенге банк | 3 696 | 1 259 | 2 436 | 2 039 | 1 212 | 828 | ||
| 21 | Азия Альянс банк | 3 676 | 1 276 | 2 400 | 5 591 | 1 938 | 3 653 | ||
| 22 | ЎзКДБ банк | 3 201 | 13 | 3 188 | 7 070 | 550 | 6 520 | ||
| 23 | Зираат банк | 2 000 | 153 | 1 847 | 1 994 | 1 062 | 932 | ||
| 24 | Универсал банк | 1 431 | 270 | 1 161 | 1 972 | 985 | 987 | ||
| 25 | Гарант банк | 868 | 173 | 696 | 1 083 | 745 | 338 | ||
| 26 | Ҳаёт банк | 735 | 0 | 735 | 899 | 35 | 864 | ||
| 27 | Мадад инвест банк | 316 | 16 | 300 | 97 | 66 | 30 | ||
| 28 | Пойтахт банк | 271 | 50 | 221 | 146 | 14 | 132 | ||
| 29 | АВО банк | 233 | 220 | 12 | 42 | 2 | 40 | ||
| 30 | Апекс банк | 168 | 4 | 164 | 313 | 24 | 289 | ||
| 31 | Янги банк | 144 | 82 | 62 | 133 | 80 | 53 | ||
| 32 | Узум банк | 82 | 0 | 82 | 55 | 11 | 44 | ||
| 33 | Октобанк | 50 | 37 | 13 | 2 424 | 403 | 2 021 | ||
| 34 | Эрон Содерот банк | 18 | 10 | 8 | 53 | 2 | 52 | ||
| 35 | Смарт банк | 15 | 3 | 11 | 71 | 11 | 60 | ||
| 36 | Евроосиё банк | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||










