Жисмоний ва юридик шахсларга ажратилган кредит қолдиғи тўғрисида кредитлар турлари бўйича МАЪЛУМОТ
Янгиланган сана: 1 Июн 2020, 12:40
| Жисмоний ва юридик шахсларга ажратилган кредит қолдиғи тўғрисида кредитлар турлари бўйича МАЪЛУМОТ |
|||
| млрд.сўм | |||
| Кўрсаткич номи | 01.01.2020 й. | 01.05.2020 й. | Ўзгариши, фоизда |
| Жами кредит қолдиғи | 211 581 | 232 302 | 10% |
| Жисмоний шахсларга ажратилган кредит қолдиғи | 39 934 | 43 821 | 10% |
| Ипотека кредитлари | 20 326 | 22 863 | 12% |
| Автокредит | 5 492 | 6 287 | 14% |
| Микроқарз | 3 177 | 3 961 | 25% |
| Бошқа истеъмол кредитлари | 4 471 | 4 582 | 2% |
| Тадбиркорликни ривожлантириш учун ажратилган кредитлар | 6 467 | 6 129 | -5% |
| Юридик шахсларга ажратилган кредит қолдиғи | 171 647 | 188 481 | 10% |
| Микрокредит | 9 211 | 9 638 | 5% |
| Синдициялаштирилган кредитлар | 2 238 | 2 676 | 20% |
| Банклараро кредитлар | 1 597 | 1 643 | 3% |
| Лизинг ва факторинг | 2 225 | 2 253 | 1% |
| Бошқа турдаги кредитлар | 156 375 | 172 272 | 10% |










